아파트 월세 실거래가 시세 정보 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 도봉동 서원 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

서원

전용면적 층수 실거래가 실거래일
49.77 13 1,000 / 80 2024/6/12
49.77 10 3,000 / 60 2024/5/27
49.77 2 12,000 / 22 2024/5/26
49.77 8 17,000 / 10 2024/5/21
49.77 4 2,000 / 72 2024/5/10
49.77 7 2,000 / 70 2024/5/8
49.77 2 2,000 / 80 2024/4/28
49.77 12 10,000 / 45 2024/4/20
49.77 4 2,000 / 80 2024/4/18
40.02 9 8,000 / 35 2024/4/15
49.77 15 2,000 / 70 2024/4/8
49.77 6 8,000 / 50 2024/4/5
49.77 8 2,500 / 60 2024/3/28
49.77 11 8,000 / 42 2024/3/22
24.05 2 1,607 / 4 2024/3/21
24.05 15 664 / 9 2024/3/21
24.05 5 664 / 9 2024/3/20
24.05 3 664 / 9 2024/3/20
24.05 14 664 / 9 2024/3/20
24.05 5 1,607 / 4 2024/3/19
24.05 16 1,607 / 4 2024/3/19
24.05 5 664 / 9 2024/3/19
24.05 5 664 / 9 2024/3/19
24.05 3 664 / 9 2024/3/19
24.05 3 664 / 9 2024/3/19
24.05 2 664 / 9 2024/3/19
24.05 16 664 / 9 2024/3/19
24.05 13 664 / 9 2024/3/19
24.05 1 664 / 9 2024/3/19
23.53 18 649 / 9 2024/3/19
24.05 3 265 / 10 2024/3/19
59.51 13 2,000 / 85 2024/3/18
24.05 15 300 / 10 2024/3/18
49.77 5 2,000 / 73 2024/3/7
49.14 18 2,000 / 63 2024/3/6
49.77 14 5,000 / 65 2024/3/5
49.77 7 15,000 / 20 2024/3/4
49.77 15 2,000 / 75 2024/2/29
49.77 13 2,000 / 75 2024/2/26
40.02 17 1,000 / 60 2024/2/22
40.02 9 1,000 / 60 2024/2/21
49.77 14 2,500 / 67 2024/2/17
49.77 8 10,000 / 38 2024/2/16
49.77 1 2,000 / 70 2024/2/16
49.77 10 4,000 / 50 2024/2/1
24.05 7 1,607 / 4 2024/2/1
24.05 1 1,607 / 4 2024/2/1
24.05 7 664 / 9 2024/2/1
24.05 13 664 / 9 2024/2/1
24.05 1 664 / 9 2024/2/1
24.05 1 664 / 9 2024/2/1
24.05 8 1,607 / 4 2024/1/31
24.05 5 1,607 / 4 2024/1/31
24.05 5 1,607 / 4 2024/1/31
24.05 5 664 / 9 2024/1/31
24.05 5 664 / 9 2024/1/31
24.05 11 664 / 9 2024/1/31
23.53 7 649 / 9 2024/1/31
23.53 7 649 / 9 2024/1/31
24.05 17 265 / 10 2024/1/31
24.05 18 1,607 / 4 2024/1/30
24.05 16 1,607 / 4 2024/1/30
24.05 15 1,607 / 4 2024/1/30
24.05 12 1,607 / 4 2024/1/30
24.05 12 1,607 / 4 2024/1/30
24.05 9 982 / 7 2024/1/30
24.05 9 664 / 9 2024/1/30
24.05 5 664 / 9 2024/1/30
24.05 4 664 / 9 2024/1/30
24.05 18 664 / 9 2024/1/30
24.05 16 664 / 9 2024/1/30
24.05 15 664 / 9 2024/1/30
24.05 15 664 / 9 2024/1/30
24.05 14 664 / 9 2024/1/30
24.05 13 664 / 9 2024/1/30
24.05 12 664 / 9 2024/1/30
24.05 12 664 / 9 2024/1/30
24.05 11 664 / 9 2024/1/30
24.05 5 265 / 10 2024/1/30
24.05 11 265 / 10 2024/1/30
49.77 9 500 / 60 2024/1/25
49.77 10 1,000 / 70 2024/1/15
49.77 17 1,300 / 80 2024/1/11
59.51 6 4,000 / 70 2024/1/8
49.77 4 2,000 / 70 2024/1/6


아파트 실거래가 실거래일
창동주공3단지(해등마을) 20 2024/6/17
LIG건영캐스빌 170 2024/6/14
한양2 65 2024/6/13
창동주공3단지(해등마을) 63 2024/6/13
신동아아파트1 60 2024/6/13
동아청솔 110 2024/6/12
서원 80 2024/6/12
창동주공1단지 75 2024/6/12
신동아아파트1 15 2024/6/11
북한산아이파크5차 150 2024/6/10

한국주택금융공사 적격대출 금리
대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사 디딤돌대출금리
10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.45 2.8 3.05 2024-06-18
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.55 2.9 3.15 2024-06-18
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.25 2024-06-18
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.7 3.05 3.3 2024-06-18
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사u-보금자리론대출
10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
4.15 4.25 4.3 4.35 2024-06-18
출처:한국주택금융공사

최신 아파트 분양정보