충청남도천안시서북구 아파트 매매 실거래가 시세 거래량 순위 정보 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 충청남도천안시서북구 두정역효성해링턴플레이스 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 거래량 순위 통계
두정역효성해링턴플레이스 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 18층 59.92 31,500 2024-05-12
2 15층 59.92 32,100 2024-05-08
3 19층 59.92 31,000 2024-05-08
4 21층 59.92 30,900 2024-05-07
5 18층 71.4 40,000 2024-05-04
6 16층 59.96 30,000 2024-05-02
7 16층 59.96 30,000 2024-05-02
8 28층 71.4 41,000 2024-05-01
9 1층 59.92 30,000 2024-04-28
10 12층 59.92 32,500 2024-04-27
11 28층 59.86 33,700 2024-04-24
12 3층 59.86 31,000 2024-04-21
13 19층 59.86 32,000 2024-04-20
14 19층 59.86 32,000 2024-04-20
15 23층 71.42 39,500 2024-04-19
16 15층 84.93 47,500 2024-04-18
17 20층 59.86 32,000 2024-04-16
18 21층 71.66 39,800 2024-04-15
19 4층 71.4 38,500 2024-04-15
20 3층 59.86 31,000 2024-04-15
21 21층 51.92 27,000 2024-04-15
22 29층 51.92 27,000 2024-04-15
23 5층 59.86 32,300 2024-04-13
24 12층 59.86 32,000 2024-04-13
25 3층 59.86 32,500 2024-04-12
26 3층 59.92 31,500 2024-04-12
27 20층 71.4 41,200 2024-04-10
28 19층 59.86 32,100 2024-04-10
29 23층 59.92 31,500 2024-04-09
30 9층 71.66 39,500 2024-04-08
31 30층 71.4 41,500 2024-04-06
32 7층 71.42 38,500 2024-04-06
33 31층 59.92 32,000 2024-04-06
34 3층 59.86 31,000 2024-04-06
35 5층 59.96 30,500 2024-04-05
36 4층 51.92 26,950 2024-04-03
37 3층 71.4 37,500 2024-04-02
38 4층 59.86 31,000 2024-04-01
39 21층 51.92 26,800 2024-03-30
40 17층 51.92 26,000 2024-03-30
41 26층 59.92 33,250 2024-03-28
42 14층 59.86 34,300 2024-03-27
43 26층 59.86 33,900 2024-03-26
44 13층 59.92 32,500 2024-03-24
45 12층 59.86 33,000 2024-03-23
46 32층 71.4 46,000 2024-03-22
47 11층 71.42 38,500 2024-03-22
48 19층 59.86 34,400 2024-03-22
49 17층 59.92 31,500 2024-03-21
50 17층 59.92 31,500 2024-03-21
51 4층 59.92 30,800 2024-03-16
52 28층 51.92 27,000 2024-03-15
53 29층 59.92 33,500 2024-03-13
54 24층 59.86 32,500 2024-03-13
55 15층 59.96 32,400 2024-03-13
56 9층 59.92 31,200 2024-03-13
57 21층 59.86 33,500 2024-03-11
58 13층 59.86 33,300 2024-03-11
59 20층 59.96 32,000 2024-03-11
60 6층 59.86 31,500 2024-03-11
61 14층 59.86 32,200 2024-03-10
62 10층 59.86 31,700 2024-03-10
63 8층 59.86 30,900 2024-03-10
64 16층 71.4 40,000 2024-03-09
65 8층 59.86 32,000 2024-03-09
66 2층 59.92 31,000 2024-03-09
67 20층 51.92 26,700 2024-03-09
68 27층 59.92 32,500 2024-03-08
69 31층 59.86 33,750 2024-03-07
70 14층 59.86 33,000 2024-03-07
71 15층 59.86 32,000 2024-03-07
72 23층 59.92 32,000 2024-03-07
73 29층 59.86 32,000 2024-03-07
74 17층 59.92 31,900 2024-03-07
75 4층 59.86 31,500 2024-03-07
76 5층 51.87 24,800 2024-03-07
77 23층 59.92 31,000 2024-03-06
78 16층 51.92 22,000 2024-03-06
79 25층 59.86 32,400 2024-03-04
80 25층 59.86 32,400 2024-03-04
81 26층 59.86 33,500 2024-03-02
82 31층 71.4 42,000 2024-02-26
83 26층 59.86 33,500 2024-02-26
84 26층 59.86 33,500 2024-02-26
85 2층 59.86 28,500 2024-02-25
86 24층 84.93 52,000 2024-02-23
87 5층 59.86 31,600 2024-02-22
88 6층 59.92 31,400 2024-02-22
89 10층 84.97 48,500 2024-02-21
90 26층 59.92 32,700 2024-02-21
91 28층 59.96 32,000 2024-02-19
92 2층 59.92 29,000 2024-02-18
93 3층 51.92 26,500 2024-02-17
94 10층 59.92 31,500 2024-02-16
95 7층 59.86 30,500 2024-02-16
96 26층 59.86 32,800 2024-02-14
97 26층 51.92 27,000 2024-02-14
98 33층 84.93 56,000 2024-02-13
99 26층 59.92 33,000 2024-02-13
100 6층 59.86 32,300 2024-02-13
101 24층 59.86 31,000 2024-02-08
102 3층 59.86 29,800 2024-02-08
103 23층 59.92 31,500 2024-02-07
104 22층 59.86 32,900 2024-02-06
105 1층 59.96 30,000 2024-02-04
106 23층 59.86 33,000 2024-02-02
107 14층 71.4 41,800 2024-02-01
108 30층 59.86 32,000 2024-01-31
109 21층 59.96 31,500 2024-01-31
110 19층 59.86 34,000 2024-01-30
111 19층 59.92 31,800 2024-01-30
112 7층 59.86 33,500 2024-01-28
113 10층 59.92 32,500 2024-01-28
114 28층 59.96 31,000 2024-01-28
115 6층 59.86 32,000 2024-01-27
116 18층 51.92 26,500 2024-01-27
117 6층 71.4 39,000 2024-01-26
118 12층 71.66 36,500 2024-01-24
119 26층 59.86 33,500 2024-01-24
120 31층 84.93 49,000 2024-01-23
121 24층 59.86 34,400 2024-01-22
122 17층 59.96 30,600 2024-01-22
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.