아파트 매매 실거래가 시세 정보 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 금촌동 새꽃마을1단지뜨란채(972-0) 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

새꽃마을1단지뜨란채(972-0)

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.99 5 21,850 2024/9/10
59.99 16 23,500 2024/9/9
84.98 5 28,000 2024/9/7
59.99 17 22,800 2024/9/6
84.98 2 25,000 2024/9/5
84.98 7 29,200 2024/8/31
84.98 18 26,950 2024/8/31
84.98 12 27,900 2024/8/27
84.98 3 26,500 2024/8/26
59.99 4 21,700 2024/8/20
84.98 15 26,500 2024/8/17
84.98 6 25,800 2024/8/16
84.98 13 26,500 2024/8/14
84.98 4 27,000 2024/8/13
59.99 8 22,300 2024/8/9
59.99 14 23,800 2024/8/5
59.99 13 23,750 2024/7/30
59.99 17 22,200 2024/7/29
59.99 2 21,900 2024/7/26
59.99 8 23,000 2024/7/23
59.99 3 22,150 2024/7/22
84.98 8 25,800 2024/7/20
84.98 20 30,000 2024/7/15
84.98 17 27,700 2024/7/12
59.99 4 22,000 2024/7/12
84.98 15 27,800 2024/7/11
84.98 17 26,500 2024/7/10
84.98 12 25,600 2024/7/10
84.98 7 26,500 2024/7/8
84.98 9 27,800 2024/7/3
84.98 3 24,500 2024/7/3
84.98 9 26,300 2024/6/28
84.98 13 24,900 2024/6/27
59.99 13 21,500 2024/6/26
84.98 4 24,700 2024/6/24
59.99 17 24,000 2024/6/18
84.98 3 28,000 2024/6/17
84.98 5 28,000 2024/6/15
59.99 6 22,950 2024/6/13
59.99 1 21,150 2024/6/12
59.99 7 23,250 2024/6/11
84.98 1 24,700 2024/6/4
84.98 2 26,000 2024/6/3
59.99 10 23,300 2024/6/3
84.98 12 30,450 2024/5/31
59.99 1 19,500 2024/5/31
59.99 1 19,500 2024/5/31
59.98 10 21,400 2024/5/28
84.98 3 25,600 2024/5/27
84.98 14 26,100 2024/5/20
59.99 9 22,500 2024/5/17
84.98 20 27,500 2024/5/16
84.98 18 28,000 2024/5/13
59.99 13 22,000 2024/5/13
59.99 14 22,350 2024/5/10
59.99 9 23,500 2024/5/8
84.98 18 28,000 2024/5/2
59.98 12 22,500 2024/5/1
59.99 12 22,400 2024/4/30
59.99 5 20,800 2024/4/22
59.99 10 23,400 2024/4/6
59.99 14 22,500 2024/4/6
84.98 6 28,000 2024/4/5
84.98 4 25,500 2024/4/5
59.99 10 20,500 2024/4/5
84.98 5 26,000 2024/3/30
59.99 5 21,900 2024/3/29
59.98 12 21,000 2024/3/27
59.99 2 20,000 2024/3/23
84.98 15 28,000 2024/3/22
84.98 3 26,000 2024/3/14
59.99 4 21,750 2024/3/14
84.98 16 29,900 2024/3/7
59.99 16 22,800 2024/3/2
84.98 7 26,800 2024/2/20
84.98 14 27,500 2024/2/17
84.98 9 27,000 2024/2/17
59.99 12 24,900 2024/2/8
59.99 16 22,900 2024/2/8
59.99 6 21,800 2024/2/2
84.98 12 31,900 2024/1/16
84.98 2 24,900 2024/1/12
84.98 19 32,000 2024/1/11
59.99 6 21,480 2024/1/10
59.99 6 22,400 2024/1/6
59.99 18 23,000 2024/1/3


아파트 실거래가 실거래일
한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 58,300 2024/9/19
한빛마을1단지한라비발디 55,000 2024/9/13
해오름마을14단지푸르지오파르세나 46,000 2024/9/13
책향기마을14단지우남퍼스트빌(1711) 44,700 2024/9/13
숲속길마을동문굿모닝힐(560) 37,500 2024/9/13
한울마을1단지운정신도시IPARK 77,000 2024/9/12
가람마을4단지한양수자인 34,700 2024/9/12
가람마을4단지한양수자인 34,300 2024/9/12
해솔마을3단지운정현대 27,800 2024/9/12
신원아침도시 22,000 2024/9/12

한국주택금융공사 적격대출 금리
대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사 디딤돌대출금리
10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.35 2024-09-20
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.75 3.1 3.45 2024-09-20
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2024-09-20
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.9 3.25 3.6 2024-09-20
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사u-보금자리론대출
10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
4.05 4.15 4.2 4.25 2024-09-20
출처:한국주택금융공사

최신 아파트 분양정보