아파트 매매 실거래가 시세 정보 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 하양읍 대학리 파인앤유더퍼스트 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

파인앤유더퍼스트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
18.31 9 8,052 2024/6/14
18.31 9 8,052 2024/6/14
18.31 9 8,052 2024/6/14
18.31 9 8,052 2024/6/14
18.31 9 8,052 2024/6/14
18.31 9 8,052 2024/6/14
18.31 9 8,052 2024/6/14
18.31 9 8,052 2024/6/14
18.31 9 8,052 2024/6/14
18.31 9 8,052 2024/6/14
18.31 9 8,052 2024/6/14
18.31 9 8,052 2024/6/14
18.31 8 8,052 2024/6/14
18.31 8 8,052 2024/6/14
18.31 8 8,052 2024/6/14
18.31 8 8,052 2024/6/14
18.31 8 8,052 2024/6/14
18.31 8 8,052 2024/6/14
18.31 8 8,052 2024/6/14
18.31 8 8,052 2024/6/14
18.31 8 8,052 2024/6/14
18.31 8 8,052 2024/6/14
18.31 8 8,052 2024/6/14
18.31 8 8,052 2024/6/14
18.31 12 8,052 2024/6/14
18.31 12 8,052 2024/6/14
18.31 12 8,052 2024/6/14
18.31 12 8,052 2024/6/14
18.31 12 8,052 2024/6/14
18.31 12 8,052 2024/6/14
18.31 12 8,052 2024/6/14
18.31 12 8,052 2024/6/14
18.31 12 8,052 2024/6/14
18.31 12 8,052 2024/6/14
18.31 12 8,052 2024/6/14
18.31 12 8,052 2024/6/14
18.31 11 8,052 2024/6/14
18.31 11 8,052 2024/6/14
18.31 11 8,052 2024/6/14
18.31 11 8,052 2024/6/14
18.31 11 8,052 2024/6/14
18.31 11 8,052 2024/6/14
18.31 11 8,052 2024/6/14
18.31 11 8,052 2024/6/14
18.31 11 8,052 2024/6/14
18.31 11 8,052 2024/6/14
18.31 11 8,052 2024/6/14
18.31 10 8,052 2024/6/14
18.31 10 8,052 2024/6/14
18.31 10 8,052 2024/6/14
18.31 10 8,052 2024/6/14
18.31 10 8,052 2024/6/14
18.31 10 8,052 2024/6/14
18.31 10 8,052 2024/6/14
18.31 10 8,052 2024/6/14
18.31 10 8,052 2024/6/14
18.31 10 8,052 2024/6/14
18.31 10 8,052 2024/6/14
18.31 10 8,052 2024/6/14
18.37 9 7,886 2024/6/14
18.37 9 7,886 2024/6/14
18.37 9 7,886 2024/6/14
18.37 9 7,886 2024/6/14
18.37 9 7,886 2024/6/14
18.37 9 7,886 2024/6/14
18.37 9 7,886 2024/6/14
18.37 9 7,886 2024/6/14
18.37 8 7,886 2024/6/14
18.37 8 7,886 2024/6/14
18.37 8 7,886 2024/6/14
18.37 8 7,886 2024/6/14
18.37 8 7,886 2024/6/14
18.37 8 7,886 2024/6/14
18.37 8 7,886 2024/6/14
18.37 8 7,886 2024/6/14
18.37 12 7,886 2024/6/14
18.37 12 7,886 2024/6/14
18.37 12 7,886 2024/6/14
18.37 12 7,886 2024/6/14
18.37 12 7,886 2024/6/14
18.37 12 7,886 2024/6/14
18.37 12 7,886 2024/6/14
18.37 12 7,886 2024/6/14
18.37 11 7,886 2024/6/14
18.37 11 7,886 2024/6/14
18.37 11 7,886 2024/6/14
18.37 11 7,886 2024/6/14
18.37 11 7,886 2024/6/14
18.37 11 7,886 2024/6/14
18.37 11 7,886 2024/6/14
18.37 11 7,886 2024/6/14
18.37 10 7,886 2024/6/14
18.37 10 7,886 2024/6/14
18.37 10 7,886 2024/6/14
18.37 10 7,886 2024/6/14
18.37 10 7,886 2024/6/14
18.37 10 7,886 2024/6/14
18.37 10 7,886 2024/6/14
18.37 10 7,886 2024/6/14
18.24 9 7,817 2024/6/14
18.24 9 7,817 2024/6/14
18.24 9 7,817 2024/6/14
18.24 9 7,817 2024/6/14
18.24 9 7,817 2024/6/14
18.24 9 7,817 2024/6/14
18.24 9 7,817 2024/6/14
18.24 9 7,817 2024/6/14
18.24 8 7,817 2024/6/14
18.24 8 7,817 2024/6/14
18.24 8 7,817 2024/6/14
18.24 8 7,817 2024/6/14
18.24 8 7,817 2024/6/14
18.24 8 7,817 2024/6/14
18.24 8 7,817 2024/6/14
18.24 8 7,817 2024/6/14
18.24 12 7,817 2024/6/14
18.24 12 7,817 2024/6/14
18.24 12 7,817 2024/6/14
18.24 12 7,817 2024/6/14
18.24 12 7,817 2024/6/14
18.24 12 7,817 2024/6/14
18.24 12 7,817 2024/6/14
18.24 12 7,817 2024/6/14
18.24 11 7,817 2024/6/14
18.24 11 7,817 2024/6/14
18.24 11 7,817 2024/6/14
18.24 11 7,817 2024/6/14
18.24 11 7,817 2024/6/14
18.24 11 7,817 2024/6/14
18.24 11 7,817 2024/6/14
18.24 11 7,817 2024/6/14
18.24 10 7,817 2024/6/14
18.24 10 7,817 2024/6/14
18.24 10 7,817 2024/6/14
18.24 10 7,817 2024/6/14
18.24 10 7,817 2024/6/14
18.24 10 7,817 2024/6/14
18.24 10 7,817 2024/6/14
18.24 10 7,817 2024/6/14
18.31 7 7,790 2024/6/14
18.31 7 7,790 2024/6/14
18.31 7 7,790 2024/6/14
18.31 7 7,790 2024/6/14
18.31 7 7,790 2024/6/14
18.31 7 7,790 2024/6/14
18.31 7 7,790 2024/6/14
18.31 7 7,790 2024/6/14
18.31 7 7,790 2024/6/14
18.31 7 7,790 2024/6/14
18.31 7 7,790 2024/6/14
18.31 7 7,790 2024/6/14
18.31 6 7,790 2024/6/14
18.31 6 7,790 2024/6/14
18.31 6 7,790 2024/6/14
18.31 6 7,790 2024/6/14
18.31 6 7,790 2024/6/14
18.31 6 7,790 2024/6/14
18.31 6 7,790 2024/6/14
18.31 6 7,790 2024/6/14
18.31 6 7,790 2024/6/14
18.31 6 7,790 2024/6/14
18.31 6 7,790 2024/6/14
18.31 6 7,790 2024/6/14
18.31 5 7,790 2024/6/14
18.31 5 7,790 2024/6/14
18.31 5 7,790 2024/6/14
18.31 5 7,790 2024/6/14
18.31 5 7,790 2024/6/14
18.31 5 7,790 2024/6/14
18.31 5 7,790 2024/6/14
18.31 5 7,790 2024/6/14
18.31 5 7,790 2024/6/14
18.31 5 7,790 2024/6/14
18.31 5 7,790 2024/6/14
18.31 5 7,790 2024/6/14
18.37 7 7,652 2024/6/14
18.37 7 7,652 2024/6/14
18.37 7 7,652 2024/6/14
18.37 7 7,652 2024/6/14
18.37 7 7,652 2024/6/14
18.37 7 7,652 2024/6/14
18.37 7 7,652 2024/6/14
18.37 7 7,652 2024/6/14
18.37 6 7,652 2024/6/14
18.37 6 7,652 2024/6/14
18.37 6 7,652 2024/6/14
18.37 6 7,652 2024/6/14
18.37 6 7,652 2024/6/14
18.37 6 7,652 2024/6/14
18.37 6 7,652 2024/6/14
18.37 6 7,652 2024/6/14
18.37 5 7,652 2024/6/14
18.37 5 7,652 2024/6/14
18.37 5 7,652 2024/6/14
18.37 5 7,652 2024/6/14
18.37 5 7,652 2024/6/14
18.37 5 7,652 2024/6/14
18.37 5 7,652 2024/6/14
18.37 5 7,652 2024/6/14
18.24 7 7,569 2024/6/14
18.24 7 7,569 2024/6/14
18.24 7 7,569 2024/6/14
18.24 7 7,569 2024/6/14
18.24 7 7,569 2024/6/14
18.24 7 7,569 2024/6/14
18.24 7 7,569 2024/6/14
18.24 7 7,569 2024/6/14
18.24 6 7,569 2024/6/14
18.24 6 7,569 2024/6/14
18.24 6 7,569 2024/6/14
18.24 6 7,569 2024/6/14
18.24 6 7,569 2024/6/14
18.24 6 7,569 2024/6/14
18.24 6 7,569 2024/6/14
18.24 6 7,569 2024/6/14
18.24 5 7,569 2024/6/14
18.24 5 7,569 2024/6/14
18.24 5 7,569 2024/6/14
18.24 5 7,569 2024/6/14
18.24 5 7,569 2024/6/14
18.24 5 7,569 2024/6/14
18.24 5 7,569 2024/6/14
18.24 5 7,569 2024/6/14
18.31 4 7,528 2024/6/14
18.31 4 7,528 2024/6/14
18.31 4 7,528 2024/6/14
18.31 4 7,528 2024/6/14
18.31 4 7,528 2024/6/14
18.31 4 7,528 2024/6/14
18.31 4 7,528 2024/6/14
18.31 4 7,528 2024/6/14
18.31 4 7,528 2024/6/14
18.31 4 7,528 2024/6/14
18.31 4 7,528 2024/6/14
18.31 4 7,528 2024/6/14
18.37 4 7,404 2024/6/14
18.37 4 7,404 2024/6/14
18.37 4 7,404 2024/6/14
18.37 4 7,404 2024/6/14
18.37 4 7,404 2024/6/14
18.37 4 7,404 2024/6/14
18.37 4 7,404 2024/6/14
18.37 4 7,404 2024/6/14
18.24 4 7,321 2024/6/14
18.24 4 7,321 2024/6/14
18.24 4 7,321 2024/6/14
18.24 4 7,321 2024/6/14
18.24 4 7,321 2024/6/14
18.24 4 7,321 2024/6/14
18.24 4 7,321 2024/6/14
18.24 4 7,321 2024/6/14
18.31 3 7,280 2024/6/14
18.31 3 7,280 2024/6/14
18.31 3 7,280 2024/6/14
18.31 3 7,280 2024/6/14
18.31 3 7,280 2024/6/14
18.31 3 7,280 2024/6/14
18.31 3 7,280 2024/6/14
18.31 3 7,280 2024/6/14
18.31 3 7,280 2024/6/14
18.31 3 7,280 2024/6/14
18.31 3 7,280 2024/6/14
18.31 3 7,280 2024/6/14
18.37 3 7,156 2024/6/14
18.37 3 7,156 2024/6/14
18.37 3 7,156 2024/6/14
18.37 3 7,156 2024/6/14
18.37 3 7,156 2024/6/14
18.37 3 7,156 2024/6/14
18.37 3 7,156 2024/6/14
18.37 3 7,156 2024/6/14
18.24 3 7,087 2024/6/14
18.24 3 7,087 2024/6/14
18.24 3 7,087 2024/6/14
18.24 3 7,087 2024/6/14
18.24 3 7,087 2024/6/14
18.24 3 7,087 2024/6/14
18.24 3 7,087 2024/6/14
18.24 3 7,087 2024/6/14


아파트 실거래가 실거래일
경산3차삼주봉황타운 7,000 2024/7/1
경산1차윤성 6,000 2024/7/1
중방e-편한세상1단지 42,400 2024/6/30
경산하양호반써밋더퍼스트 31,000 2024/6/30
팰리스부영2단지 25,600 2024/6/29
경산우미린더포레스트 20,250 2024/6/29
계양주공 8,000 2024/6/29
초원장미타운 6,100 2024/6/28
펜타힐즈더샵2차 44,500 2024/6/27
경산하양우미린더센트럴 33,500 2024/6/27

한국주택금융공사 적격대출 금리
대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사 디딤돌대출금리
10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.45 2.8 3.05 2024-07-02
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.55 2.9 3.15 2024-07-02
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.25 2024-07-02
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.7 3.05 3.3 2024-07-02
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사u-보금자리론대출
10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
4.05 4.15 4.2 4.25 2024-07-02
출처:한국주택금융공사

최신 아파트 분양정보