아파트 매매 실거래가 시세 정보 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 금촌동 후곡마을4단지뜨란채주공 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

후곡마을4단지뜨란채주공

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.87 13 32,400 2024/9/10
84.88 2 28,000 2024/9/4
75.79 12 30,500 2024/8/27
84.88 2 29,200 2024/8/20
84.87 2 29,800 2024/8/19
84.87 8 30,000 2024/8/16
84.87 4 30,000 2024/8/15
75.79 8 29,000 2024/8/15
84.87 4 33,600 2024/8/10
84.87 4 33,600 2024/8/10
84.87 14 34,500 2024/8/9
84.87 14 34,500 2024/8/9
84.87 16 31,000 2024/7/26
84.88 4 29,000 2024/7/26
84.87 15 30,000 2024/7/18
84.87 1 28,900 2024/7/16
84.87 12 30,600 2024/7/10
84.87 16 34,500 2024/7/9
84.87 18 35,900 2024/7/8
84.87 7 31,500 2024/7/5
84.87 10 31,000 2024/7/3
84.87 6 31,500 2024/6/30
84.87 9 31,000 2024/6/29
84.88 6 32,000 2024/6/24
84.88 15 31,300 2024/6/22
84.87 8 33,100 2024/6/19
84.87 2 28,500 2024/6/18
75.79 16 28,300 2024/6/14
84.87 1 28,800 2024/6/12
75.79 16 32,500 2024/6/11
84.87 3 29,300 2024/6/5
84.87 4 30,000 2024/6/4
84.87 7 31,400 2024/6/1
84.87 4 29,500 2024/6/1
84.87 6 28,500 2024/6/1
75.79 15 30,000 2024/5/30
84.87 15 31,300 2024/5/26
84.87 15 31,300 2024/5/26
84.87 15 33,000 2024/5/22
84.87 6 33,500 2024/5/20
84.87 11 31,700 2024/5/18
84.87 18 31,100 2024/5/18
84.87 1 29,500 2024/5/18
84.87 9 30,000 2024/5/8
84.87 17 34,500 2024/4/19
84.87 17 34,500 2024/4/19
75.79 8 31,300 2024/4/15
84.87 22 31,200 2024/4/6
84.87 11 29,500 2024/4/3
84.88 12 30,800 2024/4/1
84.88 7 30,500 2024/4/1
84.87 1 28,000 2024/3/29
75.79 4 28,500 2024/3/28
84.87 6 30,000 2024/3/27
84.87 18 31,500 2024/3/25
84.87 23 31,800 2024/3/22
84.87 23 31,800 2024/3/22
84.87 16 33,000 2024/3/21
84.87 6 31,000 2024/3/16
84.87 4 30,000 2024/3/12
84.87 16 32,000 2024/3/11
84.87 13 30,000 2024/3/9
84.87 13 29,300 2024/2/16
84.87 18 31,500 2024/2/15
75.79 12 29,500 2024/2/2
84.87 13 32,300 2024/1/31
84.87 10 30,800 2024/1/31
75.79 7 27,900 2024/1/24
84.87 6 30,000 2024/1/22
84.87 10 30,700 2024/1/10
84.87 12 30,500 2024/1/6
75.79 18 32,500 2024/1/2


아파트 실거래가 실거래일
한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 58,300 2024/9/19
한빛마을1단지한라비발디 55,000 2024/9/13
해오름마을14단지푸르지오파르세나 46,000 2024/9/13
책향기마을14단지우남퍼스트빌(1711) 44,700 2024/9/13
숲속길마을동문굿모닝힐(560) 37,500 2024/9/13
한울마을1단지운정신도시IPARK 77,000 2024/9/12
가람마을4단지한양수자인 34,700 2024/9/12
가람마을4단지한양수자인 34,300 2024/9/12
해솔마을3단지운정현대 27,800 2024/9/12
신원아침도시 22,000 2024/9/12

한국주택금융공사 적격대출 금리
대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사 디딤돌대출금리
10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.35 2024-09-20
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.75 3.1 3.45 2024-09-20
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2024-09-20
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.9 3.25 3.6 2024-09-20
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사u-보금자리론대출
10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
4.05 4.15 4.2 4.25 2024-09-20
출처:한국주택금융공사

최신 아파트 분양정보