충청남도천안시서북구 아파트 매매 실거래가 시세 정보 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 충청남도천안시서북구 성환읍 율금리 두진그린힐 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

두진그린힐

전용면적 층수 실거래가 실거래일
38.6 9 4,900 2023/3/18
38.6 8 4,900 2023/3/18
38.6 7 4,600 2023/3/14
38.6 3 4,600 2023/3/14
38.6 6 5,000 2023/3/13
38.6 3 4,600 2023/3/13
38.6 3 5,050(직) 2023/3/12
59.735 10 8,700 2023/3/4
59.98 1 7,500 2023/3/4
38.6 12 4,500 2023/3/1
59.98 5 8,650 2023/2/28
59.735 6 8,200 2023/2/25
38.6 9 4,800 2023/2/23
59.735 11 9,300 2023/2/21
38.6 11 5,200 2023/2/13
59.735 10 9,100 2023/2/11
38.6 6 4,500 2023/2/6
38.6 2 4,300 2023/2/6
59.735 1 8,100 2023/1/31
59.98 3 9,200 2023/1/30
38.6 9 4,900 2023/1/28
59.735 3 9,000 2023/1/27
38.6 10 4,700 2023/1/19
59.98 5 8,700 2023/1/14
59.735 10 8,900 2022/12/26
59.98 5 8,700 2022/12/25
38.6 12 3,800(직) 2022/12/20
59.98 12 9,900 2022/12/12
59.735 3 8,700 2022/12/12
59.735 12 8,300 2022/11/30
59.98 2 8,650 2022/11/9
38.6 2 4,250 2022/10/29
59.98 3 8,800 2022/10/24
59.98 12 8,000 2022/10/10
38.6 2 4,000 2022/10/10
59.735 4 8,800 2022/10/8
59.735 2 8,900 2022/10/5
59.735 1 7,900 2022/9/28
59.98 9 8,200 2022/9/26
38.6 4 4,250 2022/9/17
38.6 2 4,250 2022/9/17
해제일:22.11.28
59.735 1 8,100 2022/9/15
38.6 9 4,800 2022/9/15
38.6 2 4,000 2022/8/31
59.735 10 8,000(직) 2022/8/30
38.6 10 4,500 2022/8/29
59.735 8 8,900 2022/8/27
38.6 2 4,000 2022/8/27
해제일:22.10.06
59.98 3 8,150 2022/8/26
59.735 4 9,100 2022/8/23
해제일:22.10.10
38.6 2 4,300 2022/8/22
59.98 2 8,100 2022/8/20
38.6 9 6,000 2022/8/16
38.6 1 4,100 2022/8/16
38.6 12 4,750 2022/8/13
59.735 8 8,900 2022/8/5
해제일:22.08.27
59.735 2 8,300 2022/8/1
38.6 11 4,750 2022/7/18
38.6 7 4,700 2022/7/17
59.735 12 8,500 2022/7/15
38.6 4 4,200 2022/7/5
59.98 11 9,200 2022/6/22
59.98 4 8,900 2022/6/18
38.6 1 4,200 2022/6/16
59.98 7 8,600 2022/6/13
59.98 11 8,200 2022/6/11
59.735 6 8,900 2022/6/10
59.98 11 8,500 2022/6/6
38.6 4 5,000 2022/6/6
38.6 12 4,300 2022/6/4
38.6 3 4,400 2022/6/3
38.6 5 4,200 2022/6/2
59.735 6 8,300 2022/6/1
38.6 12 4,300 2022/5/31
59.98 11 9,000 2022/5/30
59.735 12 7,400 2022/5/26
59.735 2 8,300 2022/5/23
59.98 9 8,200 2022/5/23
59.98 3 8,900 2022/5/21
38.6 2 4,200 2022/5/21
59.98 4 9,200 2022/5/20
59.98 11 8,200 2022/5/20
38.6 6 4,800 2022/5/14
59.98 10 8,700 2022/5/13
59.98 8 8,200 2022/5/7
59.98 5 8,700 2022/4/28
59.98 4 8,300 2022/4/27
59.98 3 8,700 2022/4/25
38.6 8 4,500 2022/4/22
38.6 1 4,500 2022/4/20
59.735 1 7,900 2022/4/19
59.735 1 8,750 2022/4/18
38.6 7 4,800 2022/4/16
59.98 1 7,800 2022/4/9
38.6 8 5,000 2022/4/4
59.735 12 8,300 2022/3/31
59.735 1 8,500 2022/3/29


한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
SC 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
경남 기본형 6.25 6.35 6.45 6.50 6.55 2022-11-01
경남 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
기업 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
농협 기본형 6.76 6.81 6.86 6.91 0 2022-11-01
농협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
부산 기본형 6.10 6.20 6.25 6.30 6.35 2022-11-01
부산 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
삼성생명 금리고정형 - 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
수협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
우리 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
제주 기본형 6.62 6.62 6.62 6.62 6.62 2022-11-01
제주 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
하나 기본형 6.05 6.10 6.15 6.15 6.15 2022-11-01
하나 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.15 2.5 2.75 2023-03-23
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.25 2.6 2.85 2023-03-23
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.35 2.7 2.95 2023-03-23
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.4 2.75 3 2023-03-23
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
4.25 4.35 4.4 4.45 2023-03-23
출처:한국주택금융공사

충청남도 아산시 신창면 서부북로 547

충청남도 천안시 서북구 월봉7길 10

충청북도 청주시 서원구 원흥로 24

충청북도 음성군 감곡면 매괴길 10

충청북도 보은군 회인면 회인로 73

충청남도 부여군 구룡면 성충로 1429

충청남도 천안시 동남구 일봉로 84

충청남도 천안시 서북구 입장면 반월길 30-11

충청남도 천안시 서북구 오성로 23

충청남도 천안시 서북구 한들3로 35-23

충청남도 천안시 서북구 한들2로 88-21

충청남도 천안시 동남구 광풍로 1863