아파트 분양권 매매 실거래가 시세 정보 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 신문동 김해율하더스카이시티제니스앤프라우 아파트 분양권 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 분양권 / 입주권 매매 실거래가 (단위:만원)

김해율하더스카이시티제니스앤프라우

전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
64.9409 22 분양권 27,200(직) 2024/12/18
84.9432 37 분양권 43,850 2024/12/16
84.7942 38 분양권 37,055(직) 2024/12/16
84.7942 3 분양권 37,835 2024/12/15
64.9409 2 분양권 45,845(직) 2024/12/11
84.7942 17 분양권 40,670 2024/12/11
64.9409 3 분양권 33,350(직) 2024/12/10
64.9409 37 분양권 22,700 2024/12/10
64.9409 11 분양권 34,380(직) 2024/12/9
64.9409 6 분양권 33,860(직) 2024/12/9
64.9409 32 분양권 27,600(직) 2024/12/9
102.9094 4 분양권 51,286 2024/12/7
84.9432 23 분양권 40,510 2024/12/7
74.7351 41 분양권 26,530 2024/12/7
74.7351 29 분양권 36,520 2024/12/4
84.9432 35 분양권 40,130 2024/12/3
102.9094 9 분양권 51,470 2024/11/30
102.9094 45 분양권 56,120 2024/11/28
84.7942 36 분양권 42,200 2024/11/28
해제일:24.12.16
102.9094 20 분양권 41,530 2024/11/27
64.9409 17 분양권 32,380(직) 2024/11/27
102.9094 41 분양권 55,290 2024/11/26
84.9432 24 분양권 40,430 2024/11/26
23.5428 31 분양권 9,618 2024/11/26
84.9432 12 분양권 33,820(직) 2024/11/25
84.7942 2 분양권 32,790(직) 2024/11/25
84.7942 22 분양권 40,210 2024/11/24
84.7942 32 분양권 41,680 2024/11/23
84.7941 14 분양권 33,860(직) 2024/11/23
64.9409 12 분양권 31,660 2024/11/23
64.9409 16 분양권 21,250 2024/11/23
해제일:24.11.25
102.9094 35 분양권 53,510(직) 2024/11/22
84.9432 41 분양권 42,610(직) 2024/11/22
102.9094 13 분양권 41,890(직) 2024/11/22
84.9432 41 분양권 34,445 2024/11/22
84.7942 6 분양권 33,350(직) 2024/11/22
64.9409 22 분양권 27,200(직) 2024/11/22
해제일:24.12.18
64.9409 16 분양권 21,250 2024/11/22
84.9432 27 분양권 43,685 2024/11/21
64.9409 32 분양권 27,600(직) 2024/11/21
해제일:24.12.09
84.7942 38 분양권 43,600 2024/11/20
102.9094 13 분양권 41,890(직) 2024/11/20
해제일:24.11.22
84.9432 18 분양권 40,965 2024/11/20
84.7942 6 분양권 33,860(직) 2024/11/20
84.7942 18 분양권 33,860(직) 2024/11/20
84.9432 10 분양권 33,820(직) 2024/11/20
해제일:24.12.11
64.9409 1 분양권 32,830(직) 2024/11/20
64.9409 24 분양권 26,800(직) 2024/11/20
84.9432 3 분양권 39,465 2024/11/19
84.7942 35 분양권 35,410(직) 2024/11/19
84.9432 28 분양권 34,850 2024/11/19
84.9432 1 분양권 33,645 2024/11/19
84.9432 1 분양권 33,645 2024/11/19
해제일:24.11.19
74.7351 6 분양권 29,290 2024/11/19
64.9409 9 분양권 26,133 2024/11/19
84.9432 28 분양권 37,715 2024/11/18
84.9432 22 분양권 37,020(직) 2024/11/18
84.7942 27 분양권 34,900(직) 2024/11/18
84.9432 26 분양권 34,330(직) 2024/11/18
84.9432 20 분양권 34,330(직) 2024/11/18
84.9432 7 분양권 33,120 2024/11/18
84.9432 22 분양권 41,430 2024/11/17
64.9409 47 분양권 34,850 2024/11/16
84.7942 35 분양권 34,900(직) 2024/11/15
84.7942 3 분양권 33,350(직) 2024/11/15
해제일:24.12.11
64.9409 35 분양권 32,315 2024/11/15
74.7351 42 분양권 31,550(직) 2024/11/15
74.7351 39 분양권 30,650(직) 2024/11/15
74.7351 28 분양권 30,190(직) 2024/11/15
60.3858 38 분양권 11,618(직) 2024/11/15
84.9432 23 분양권 34,850(직) 2024/11/14
84.9432 10 분양권 34,330 2024/11/14
84.9432 3 분양권 31,945(직) 2024/11/14
84.7942 35 분양권 42,360 2024/11/13
74.7351 34 분양권 36,140 2024/11/13
74.7351 33 분양권 35,700 2024/11/13
84.7942 11 분양권 34,380(직) 2024/11/13
해제일:24.12.09
84.9432 14 분양권 34,330(직) 2024/11/13
84.9432 14 분양권 34,330(직) 2024/11/13
해제일:24.12.05
84.9432 14 분양권 34,330(직) 2024/11/13
해제일:24.12.04
74.7351 31 분양권 31,100(직) 2024/11/13
64.9409 20 분양권 29,540 2024/11/13
84.9432 37 분양권 37,000(직) 2024/11/12
84.9432 18 분양권 33,820(직) 2024/11/12
74.7351 19 분양권 24,740(직) 2024/11/12
해제일:24.11.20
64.9409 11 분양권 23,800(직) 2024/11/12
해제일:24.12.11
84.9432 35 분양권 41,770 2024/11/11
74.7351 47 분양권 31,550(직) 2024/11/11
74.7351 18 분양권 30,980(직) 2024/11/11
84.9432 48 분양권 44,725 2024/11/9
84.9432 9 분양권 35,060 2024/11/9
84.9432 16 분양권 40,710 2024/11/8
64.9409 22 분양권 26,800(직) 2024/11/8
102.9094 2 분양권 45,845(직) 2024/11/7
해제일:24.12.12
74.7351 35 분양권 31,815(직) 2024/11/7
해제일:24.11.15
74.7351 44 분양권 28,360 2024/11/6
74.7351 14 분양권 24,740 2024/11/6
84.9432 14 분양권 42,320 2024/11/4
84.7942 35 분양권 35,410(직) 2024/11/1
해제일:24.11.19
102.9094 27 분양권 53,250 2024/10/31
84.9432 23 분양권 34,330(직) 2024/10/31
84.7942 11 분양권 35,290(직) 2024/10/30
64.9409 3 분양권 26,380 2024/10/30
84.7942 38 분양권 33,540 2024/10/29
84.9432 17 분양권 34,460 2024/10/28
74.7351 8 분양권 26,190 2024/10/28
64.9409 7 분양권 27,830(직) 2024/10/25
84.9432 14 분양권 33,820(직) 2024/10/23
해제일:24.11.21
64.9409 47 분양권 30,890 2024/10/23
74.7351 20 분양권 30,650(직) 2024/10/23
84.7942 32 분양권 43,968 2024/10/22
84.7942 36 분양권 43,130 2024/10/22
84.9432 38 분양권 37,055 2024/10/22
해제일:24.12.10
102.9094 42 분양권 45,050 2024/10/19
64.9409 48 분양권 28,053(직) 2024/10/19
84.7942 49 분양권 38,190 2024/10/18
84.9432 9 분양권 31,830 2024/10/17
84.7942 23 분양권 37,033 2024/10/16
84.94 47 분양권 35,880(직) 2024/10/15
102.9094 17 분양권 42,590 2024/10/14
해제일:24.11.06
74.7351 43 분양권 38,060(직) 2024/10/14
74.7351 14 분양권 25,920 2024/10/14
64.9409 8 분양권 31,320 2024/10/12
74.7351 16 분양권 35,470 2024/10/11
74.7351 16 분양권 35,470 2024/10/11
해제일:24.11.25
84.9432 18 분양권 39,460 2024/10/9
74.7351 31 분양권 37,370 2024/10/7
84.9432 37 분양권 43,425 2024/10/4
84.9432 11 분양권 35,250(직) 2024/9/26
102.9094 39 분양권 45,350 2024/9/25
64.9409 2 분양권 30,550(직) 2024/9/25
74.73 5 분양권 29,740(직) 2024/9/25
64.9409 48 분양권 27,600(직) 2024/9/25
64.9409 37 분양권 27,600(직) 2024/9/24
64.9409 31 분양권 24,810 2024/9/24
64.9409 15 분양권 20,530(직) 2024/9/24
102.9094 42 분양권 44,250(직) 2024/9/23
해제일:24.10.13
84.9432 34 분양권 40,720 2024/9/23
84.7942 10 분양권 33,860(직) 2024/9/23
84.9432 14 분양권 33,820(직) 2024/9/23
해제일:24.10.14
84.7942 2 분양권 33,350(직) 2024/9/23
64.9409 28 분양권 29,630 2024/9/23
84.7942 41 분양권 37,360 2024/9/22
84.7942 44 분양권 44,370 2024/9/21
84.9432 30 분양권 44,220 2024/9/21
84.9432 31 분양권 45,119 2024/9/20
84.7942 39 분양권 37,656(직) 2024/9/20
84.9342 38 분양권 37,055 2024/9/20
해제일:24.10.11
84.7942 11 분양권 35,290(직) 2024/9/20
84.7942 24 분양권 34,980(직) 2024/9/20
84.7942 7 분양권 33,860(직) 2024/9/20
84.7942 21 분양권 40,410 2024/9/19
84.7942 14 분양권 35,290 2024/9/19
84.9432 27 분양권 34,850(직) 2024/9/19
84.9432 47 분양권 30,840(직) 2024/9/19
84.9432 8 분양권 27,330(직) 2024/9/19
84.7942 45 분양권 35,930 2024/9/18
84.7942 45 분양권 35,930 2024/9/18
해제일:24.11.28
84.7942 46 분양권 34,910(직) 2024/9/17
64.9409 32 분양권 26,600 2024/9/15
64.9409 14 분양권 31,440 2024/9/14
84.7942 17 분양권 29,860 2024/9/14
102.9094 5 분양권 41,629(직) 2024/9/13
84.7942 38 분양권 32,700 2024/9/13
64.9409 24 분양권 27,410(직) 2024/9/13
해제일:24.09.26
84.7942 37 분양권 44,430 2024/9/12
64.9409 2 분양권 27,810 2024/9/12
84.9432 18 분양권 33,820(직) 2024/9/11
59.9962 35 분양권 24,034 2024/9/11
84.94 47 분양권 35,880(직) 2024/9/10
해제일:24.10.15
84.9432 8 분양권 27,330(직) 2024/9/10
해제일:24.09.20
84.7942 17 분양권 32,290 2024/9/9
64.9409 17 분양권 32,290 2024/9/9
59.9392 30 분양권 25,079 2024/9/7
84.7942 46 분양권 43,679 2024/9/6
84.9432 38 분양권 37,055 2024/9/6
해제일:24.09.09
84.9432 4 분양권 33,880(직) 2024/9/6
84.9432 4 분양권 33,820(직) 2024/9/6
74.7351 18 분양권 30,190 2024/9/5
74.7351 18 분양권 30,190 2024/9/5
64.9409 7 분양권 27,830 2024/9/5
해제일:24.10.09
64.9409 41 분양권 23,065(직) 2024/9/5
64.9409 7 분양권 27,830 2024/9/3
해제일:24.09.11
74.7351 41 분양권 26,080 2024/9/3
64.9409 3 분양권 30,615 2024/9/2
64.9409 45 분양권 27,600 2024/9/2
74.7351 11 분양권 29,740(직) 2024/9/1
84.9432 31 분양권 35,360(직) 2024/8/30
84.7942 29 분양권 40,250 2024/8/29
74.7351 2 분양권 30,870 2024/8/27
해제일:24.11.29
64.9409 2 분양권 29,070 2024/8/27
84.9432 32 분양권 42,480 2024/8/24
84.7942 48 분양권 38,460 2024/8/24
84.7942 36 분양권 43,130 2024/8/23
해제일:24.09.26
84.9432 36 분양권 42,870 2024/8/21
84.7942 16 분양권 40,670 2024/8/21
84.9432 47 분양권 38,755 2024/8/19
해제일:24.11.29
84.9432 3 분양권 38,140 2024/8/19
84.9432 47 분양권 36,000 2024/8/19
84.9432 19 분양권 40,280 2024/8/17
84.9432 32 분양권 33,005 2024/8/17
84.7942 5 분양권 31,860 2024/8/15
84.7942 5 분양권 31,860 2024/8/15
84.7942 5 분양권 31,860 2024/8/15
84.9432 25 분양권 40,675 2024/8/14
84.9432 9 분양권 34,330(직) 2024/8/13
84.9432 12 분양권 35,555 2024/8/7
84.9432 8 분양권 41,572 2024/8/4
84.9432 27 분양권 43,085 2024/7/30
84.9432 34 분양권 35,710 2024/7/28
64.9409 40 분양권 23,710 2024/7/26
84.9432 14 분양권 41,720 2024/7/25
84.7942 24 분양권 40,170 2024/7/25
84.9432 30 분양권 45,250 2024/7/23
84.9432 30 분양권 45,250 2024/7/23
84.7942 29 분양권 42,010 2024/7/22
64.9409 38 분양권 33,950 2024/7/22
84.9432 4 분양권 34,730 2024/7/21
84.9432 11 분양권 41,110 2024/7/20
84.9432 19 분양권 41,855 2024/7/19
74.7351 43 분양권 23,550 2024/7/19
74.7351 36 분양권 37,610 2024/7/16
84.9432 9 분양권 38,875 2024/7/15
84.7942 28 분양권 38,590 2024/7/15
102.9094 45 입주권 46,670 2024/7/13
84.9432 3 분양권 39,320 2024/7/6
84.7942 11 분양권 39,635 2024/7/3
84.7942 3 분양권 37,230 2024/7/2
84.9432 17 분양권 36,654 2024/7/2
64.9409 24 분양권 25,020 2024/6/27
84.7942 8 분양권 34,500 2024/6/19
84.9432 11 분양권 40,710 2024/6/17
84.9432 16 분양권 39,210 2024/6/17
84.7942 9 분양권 38,850 2024/6/15
84.9432 17 분양권 40,410 2024/6/12
74.7351 3 분양권 33,120 2024/6/11
84.7942 22 분양권 40,390 2024/6/7
74.7351 11 분양권 34,920 2024/6/4
84.9432 28 분양권 42,150 2024/6/3
84.7942 19 분양권 39,865 2024/5/26
64.9409 13 분양권 31,100 2024/5/17
102.9094 40 분양권 55,280 2024/5/11
102.9094 23 분양권 54,870 2024/5/10
64.9409 16 분양권 31,720 2024/5/10
84.7942 7 분양권 32,600 2024/5/7
84.7942 25 분양권 42,705 2024/4/27
84.9432 32 분양권 40,130 2024/4/27
84.9432 19 분양권 41,355 2024/4/26
84.9432 22 분양권 41,860 2024/4/24
84.9432 24 분양권 42,230 2024/4/23
102.9094 11 분양권 53,030 2024/4/20
74.7351 5 분양권 34,355 2024/4/19
84.9432 34 분양권 44,740 2024/4/14
84.9432 37 분양권 43,670 2024/4/8
84.7942 24 분양권 39,770 2024/4/8
84.9432 14 분양권 38,220 2024/4/8
84.9432 12 분양권 40,900 2024/3/30
84.9432 10 분양권 40,665 2024/3/30
74.7351 34 분양권 38,950 2024/3/30
74.7351 33 분양권 37,098 2024/3/28
74.7351 16 분양권 35,170 2024/3/28
84.9432 26 분양권 40,510 2024/3/27
84.7942 18 분양권 41,535 2024/3/23
102.9094 30 분양권 46,149 2024/3/22
102.9094 30 분양권 46,149 2024/3/22
84.9432 19 분양권 36,400 2024/3/18
84.7942 2 분양권 33,350 2024/3/18
74.7351 43 분양권 30,745 2024/3/14
64.9409 13 분양권 28,690 2024/3/14
64.9409 45 분양권 27,600 2024/3/14
84.9432 26 분양권 35,670 2024/3/12
84.7942 1 분양권 34,260 2024/3/12
84.7942 25 분양권 41,905 2024/3/9
102.9094 15 분양권 52,390 2024/3/8
84.9432 11 분양권 34,630 2024/3/8
74.7351 46 입주권 31,550 2024/3/6
74.7351 19 분양권 30,190 2024/3/5
84.9432 22 분양권 42,600 2024/3/4
84.9432 43 분양권 42,400 2024/2/29
84.7942 24 분양권 39,770 2024/2/29
102.9094 3 분양권 41,150 2024/2/22
84.7942 15 분양권 35,810 2024/2/20
59.9392 26 분양권 27,970 2024/2/19
102.9094 14 분양권 53,680 2024/2/13
64.9409 18 분양권 30,390 2024/2/12
84.9432 18 분양권 39,370 2024/2/8
64.9409 11 분양권 26,800 2024/2/3
84.7942 39 분양권 37,656 2024/1/30
84.7942 34 분양권 34,840 2024/1/27
102.9094 43 분양권 56,445 2024/1/24
64.9409 37 분양권 27,030 2024/1/21
102.9094 29 분양권 55,120 2024/1/20
84.9432 18 분양권 44,007 2024/1/20
102.9094 22 분양권 52,385 2024/1/17


아파트 실거래가 실거래일
김해율하더스카이시티제니스앤프라우 27,200(직) 2024/12/18
김해율하더스카이시티제니스앤프라우 43,850 2024/12/16
김해내덕지구중흥S-클래스더퍼스트 40,233 2024/12/16
김해율하더스카이시티제니스앤프라우 37,055(직) 2024/12/16
김해율하더스카이시티제니스앤프라우 37,835 2024/12/15
김해푸르지오하이엔드2차 35,900 2024/12/14
김해장유역한라비발디센트로아파트 44,751(직) 2024/12/12
김해율하더스카이시티제니스앤프라우 45,845(직) 2024/12/11
김해율하더스카이시티제니스앤프라우 40,670 2024/12/11
김해율하더스카이시티제니스앤프라우 33,350(직) 2024/12/10


한국주택금융공사 적격대출 금리
대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사 디딤돌대출금리
10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.35 2024-12-19
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.75 3.1 3.45 2024-12-19
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2024-12-19
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.9 3.25 3.6 2024-12-19
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사u-보금자리론대출
10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
4.05 4.15 4.2 4.25 2024-12-19
출처:한국주택금융공사

최신 아파트 분양정보