아파트 분양권 매매 실거래가 시세 정보 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 신문동 김해율하더스카이시티제니스앤프라우 아파트 분양권 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 분양권 / 입주권 매매 실거래가 (단위:만원)

김해율하더스카이시티제니스앤프라우

전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
74.7351 26 입주권 32,000 2025/5/9
84.9432 11 입주권 40,000 2025/5/6
84.9432 6 입주권 39,000 2025/4/30
84.7942 12 입주권 35,060 2025/4/27
84.9432 38 입주권 36,000 2025/4/26
74.7351 28 입주권 36,250(직) 2025/4/23
102.9094 39 입주권 54,650 2025/4/22
74.7351 4 입주권 33,860 2025/4/21
84.9432 17 입주권 40,470 2025/4/20
84.9432 30 입주권 38,110 2025/4/20
74.7351 48 입주권 37,000(직) 2025/4/18
84.7942 12 입주권 37,660 2025/4/16
102.9094 23 입주권 46,115 2025/4/15
84.7942 16 입주권 35,600 2025/4/15
84.7942 46 입주권 38,000 2025/4/14
74.7351 31 입주권 36,450 2025/4/11
64.9409 16 입주권 32,170 2025/4/10
64.9409 1 입주권 26,600 2025/4/5
84.7942 24 입주권 41,900 2025/4/3
84.7942 40 입주권 43,080 2025/4/1
84.9432 14 입주권 34,330(직) 2025/3/31
84.7942 4 입주권 35,000 2025/3/30
64.9409 11 입주권 27,700 2025/3/30
84.7942 15 입주권 41,000(직) 2025/3/22
84.9432 28 입주권 35,900 2025/3/22
84.9432 41 입주권 41,980 2025/3/19
84.7942 36 입주권 42,770 2025/3/18
74.7351 25 입주권 37,700(직) 2025/3/18
64.9409 8 입주권 37,300 2025/3/18
84.9432 1 입주권 23,938(직) 2025/3/18
해제일:25.04.11
102.9904 33 입주권 52,750(직) 2025/3/17
84.9432 47 입주권 40,099(직) 2025/3/17
74.7351 17 입주권 31,400 2025/3/17
84.7942 15 입주권 37,000 2025/3/15
64.9409 22 입주권 32,820 2025/3/12
64.9409 22 입주권 32,820 2025/3/12
84.9432 46 입주권 45,620(직) 2025/3/11
84.9432 37 입주권 36,300 2025/3/9
84.7942 1 입주권 32,660 2025/3/8
84.9432 17 입주권 42,400 2025/3/6
84.7942 10 입주권 40,610 2025/3/6
84.9432 38 입주권 35,625 2025/3/4
84.7942 5 입주권 39,270 2025/3/3
84.7942 29 입주권 41,465 2025/2/26
64.9409 2 입주권 30,650(직) 2025/2/26
84.7942 22 입주권 40,690 2025/2/25
74.7351 35 입주권 35,640(직) 2025/2/25
84.7942 36 입주권 41,860 2025/2/24
84.9432 21 입주권 40,650(직) 2025/2/24
64.9409 3 입주권 27,300(직) 2025/2/24
84.9432 32 입주권 43,200 2025/2/23
84.9432 16 입주권 40,315 2025/2/23
84.7942 41 입주권 37,660(직) 2025/2/23
64.9409 31 입주권 31,980 2025/2/23
84.7942 42 입주권 37,009 2025/2/21
64.9409 1 입주권 30,130 2025/2/21
102.9094 18 입주권 43,525(직) 2025/2/20
84.9432 22 입주권 39,410 2025/2/19
84.9432 4 입주권 38,730 2025/2/19
84.9432 3 입주권 38,540 2025/2/19
74.7351 14 입주권 29,740(직) 2025/2/19
84.9432 15 입주권 40,710 2025/2/17
64.9409 7 입주권 31,460 2025/2/17
64.9409 8 입주권 31,620 2025/2/15
64.9409 29 입주권 32,380 2025/2/12
84.9432 31 입주권 43,060 2025/2/11
84.9432 35 입주권 42,340(직) 2025/2/11
102.9094 45 입주권 45,670(직) 2025/2/8
84.7942 33 입주권 39,510(직) 2025/2/7
74.7351 36 입주권 36,450(직) 2025/2/7
102.9094 10 입주권 47,633(직) 2025/2/6
74.7351 12 입주권 35,980 2025/2/6
84.9432 7 입주권 33,820(직) 2025/2/6
64.9409 30 입주권 32,620 2025/2/6
74.7351 40 입주권 38,600 2025/2/2
84.9432 34 입주권 37,890(직) 2025/2/1
84.9432 32 입주권 42,900 2025/1/25
74.7351 23 입주권 35,830 2025/1/25
84.7942 11 입주권 36,000(직) 2025/1/24
74.7351 27 입주권 30,900(직) 2025/1/24
84.9432 43 입주권 42,050 2025/1/23
74.7351 49 입주권 32,000(직) 2025/1/21
84.9432 37 입주권 46,615 2025/1/20
84.9432 31 입주권 42,920 2025/1/20
84.7942 13 입주권 39,240 2025/1/20
74.7351 38 입주권 36,460 2025/1/19
84.7942 12 입주권 38,470 2025/1/17
64.9409 5 입주권 31,390 2025/1/17
84.7942 38 입주권 40,910 2025/1/16
84.9432 19 입주권 36,980(직) 2025/1/16
64.9409 29 입주권 32,080 2025/1/16
84.9432 39 입주권 43,755(직) 2025/1/15
84.9432 43 입주권 42,100 2025/1/15
64.9409 3 입주권 30,050(직) 2025/1/15
해제일:25.01.21
102.9094 23 입주권 52,570 2025/1/13
84.7942 5 입주권 38,480 2025/1/13
64.9409 36 입주권 33,410 2025/1/13
23.5428 38 입주권 11,618(직) 2025/1/13
해제일:25.03.26
84.7942 31 입주권 40,310 2025/1/11
102.9094 10 입주권 52,480 2025/1/9
84.9432 20 입주권 43,450 2025/1/6
84.7942 15 입주권 40,420 2025/1/6
84.9432 43 입주권 42,350 2025/1/4
74.7351 1 입주권 33,720 2025/1/4
84.7942 42 입주권 34,380(직) 2025/1/3
해제일:25.01.03
84.7942 11 입주권 34,380(직) 2025/1/3
84.9432 44 입주권 44,075 2025/1/2
84.9432 24 입주권 43,945 2025/1/2
84.9432 25 입주권 42,630 2025/1/2
102.9094 7 입주권 42,490(직) 2025/1/2
84.7942 21 입주권 40,710 2024/12/30
84.9432 39 입주권 43,350 2024/12/28
84.9432 20 입주권 41,640 2024/12/28
84.9432 14 입주권 39,210 2024/12/27
84.9432 30 입주권 41,430 2024/12/25
84.7942 11 입주권 40,308 2024/12/25
84.7942 43 입주권 42,130(직) 2024/12/24
84.9432 24 입주권 40,730 2024/12/24
84.7942 22 입주권 40,170 2024/12/23
84.9432 1 입주권 37,420 2024/12/23
64.9409 11 입주권 23,230 2024/12/23
84.9432 45 입주권 45,880 2024/12/22
84.9432 45 입주권 45,880 2024/12/22
해제일:25.02.03
84.9432 7 입주권 41,245 2024/12/22
84.9432 12 입주권 39,620 2024/12/22
102.9094 23 입주권 53,230 2024/12/20
84.9432 15 입주권 40,210 2024/12/20
64.9409 22 입주권 27,200(직) 2024/12/18
74.7351 23 입주권 35,570 2024/12/17
84.9432 37 입주권 43,850 2024/12/16
84.7942 38 입주권 37,055(직) 2024/12/16
84.7942 3 입주권 37,835 2024/12/15
84.9432 41 입주권 43,540 2024/12/14
84.9432 15 입주권 40,115 2024/12/14
84.7942 4 입주권 39,460 2024/12/14
74.7351 11 입주권 35,030 2024/12/14
59.9392 14 입주권 23,970 2024/12/14
64.9409 1 입주권 29,400 2024/12/13
102.9094 2 입주권 45,845(직) 2024/12/11
84.7942 17 입주권 40,670 2024/12/11
64.9409 3 입주권 33,350(직) 2024/12/10
64.9409 37 입주권 22,700 2024/12/10
84.7942 13 입주권 39,240 2024/12/9
64.9409 11 입주권 34,380(직) 2024/12/9
해제일:25.01.03
64.9409 6 입주권 33,860(직) 2024/12/9
64.9409 32 입주권 27,600(직) 2024/12/9
102.9094 4 입주권 51,286 2024/12/7
84.9432 24 입주권 43,230 2024/12/7
84.9432 23 입주권 40,510 2024/12/7
74.7351 37 입주권 36,810(직) 2024/12/7
74.7351 41 입주권 26,530 2024/12/7
74.7351 29 입주권 36,520 2024/12/4
64.9409 29 입주권 32,080 2024/12/4
해제일:25.01.16
84.7942 35 입주권 43,130 2024/12/3
84.9432 35 입주권 40,130 2024/12/3
84.7942 20 입주권 39,790 2024/12/2
102.9094 9 분양권 51,470 2024/11/30
102.9094 45 분양권 56,120 2024/11/28
84.7942 36 분양권 42,200 2024/11/28
해제일:24.12.16
84.7942 32 분양권 42,200 2024/11/28
102.9094 20 분양권 41,530 2024/11/27
64.9409 17 분양권 32,380(직) 2024/11/27
102.9094 41 분양권 55,290 2024/11/26
84.9432 24 분양권 40,430 2024/11/26
23.5428 31 분양권 9,618 2024/11/26
84.9432 12 분양권 33,820(직) 2024/11/25
84.7942 2 분양권 32,790(직) 2024/11/25
84.7942 22 분양권 40,210 2024/11/24
84.7942 32 분양권 41,680 2024/11/23
74.7351 40 분양권 38,100 2024/11/23
84.7941 14 분양권 33,860(직) 2024/11/23
64.9409 12 분양권 31,660 2024/11/23
64.9409 16 분양권 21,250 2024/11/23
해제일:24.11.25
102.9094 35 분양권 53,510(직) 2024/11/22
84.9432 41 분양권 42,610(직) 2024/11/22
102.9094 13 분양권 41,890(직) 2024/11/22
84.9432 41 분양권 34,445 2024/11/22
해제일:24.12.11
84.7942 6 분양권 33,350(직) 2024/11/22
64.9409 22 분양권 27,200(직) 2024/11/22
해제일:24.12.18
64.9409 16 분양권 21,250 2024/11/22
84.9432 27 분양권 43,685 2024/11/21
84.9432 45 분양권 42,050 2024/11/21
64.9409 32 분양권 27,600(직) 2024/11/21
해제일:24.12.09
84.7942 38 분양권 43,600 2024/11/20
102.9094 13 분양권 41,890(직) 2024/11/20
해제일:24.11.22
84.9432 18 분양권 40,965 2024/11/20
84.7942 29 분양권 34,380(직) 2024/11/20
84.7942 6 분양권 33,860(직) 2024/11/20
84.7942 18 분양권 33,860(직) 2024/11/20
84.9432 10 분양권 33,820(직) 2024/11/20
해제일:24.12.11
64.9409 1 분양권 32,830(직) 2024/11/20
64.9409 24 분양권 26,800(직) 2024/11/20
84.9432 3 분양권 39,465 2024/11/19
84.7942 35 분양권 35,410(직) 2024/11/19
84.9432 28 분양권 34,850 2024/11/19
해제일:24.12.16
84.9432 1 분양권 33,645 2024/11/19
84.9432 1 분양권 33,645 2024/11/19
해제일:24.11.19
74.7351 6 분양권 29,290 2024/11/19
64.9409 9 분양권 26,133 2024/11/19
84.9432 28 분양권 37,715 2024/11/18
84.9432 22 분양권 37,020(직) 2024/11/18
84.7942 27 분양권 34,900(직) 2024/11/18
84.9432 26 분양권 34,330(직) 2024/11/18
84.9432 20 분양권 34,330(직) 2024/11/18
84.9432 7 분양권 33,120 2024/11/18
84.9432 22 분양권 41,430 2024/11/17
84.9432 22 분양권 41,430 2024/11/17
해제일:24.12.20
64.9409 47 분양권 34,850 2024/11/16
84.7942 35 분양권 34,900(직) 2024/11/15
84.7942 3 분양권 33,350(직) 2024/11/15
해제일:24.12.11
64.9409 35 분양권 32,315 2024/11/15
74.7351 42 분양권 31,550(직) 2024/11/15
74.7351 39 분양권 30,650(직) 2024/11/15
74.7351 28 분양권 30,190(직) 2024/11/15
60.3858 38 분양권 11,618(직) 2024/11/15
84.9432 23 분양권 34,850(직) 2024/11/14
84.9432 10 분양권 34,330 2024/11/14
84.9432 3 분양권 31,945(직) 2024/11/14
84.7942 35 분양권 42,360 2024/11/13
74.7351 34 분양권 36,140 2024/11/13
74.7351 33 분양권 35,700 2024/11/13
84.7942 11 분양권 34,380(직) 2024/11/13
해제일:24.12.09
84.9432 14 분양권 34,330(직) 2024/11/13
84.9432 14 분양권 34,330(직) 2024/11/13
해제일:24.12.05
84.9432 14 분양권 34,330(직) 2024/11/13
해제일:24.12.04
74.7351 31 분양권 31,100(직) 2024/11/13
64.9409 20 분양권 29,540 2024/11/13
84.9432 37 분양권 37,000(직) 2024/11/12
84.9432 18 분양권 33,820(직) 2024/11/12
74.7351 19 분양권 24,740(직) 2024/11/12
해제일:24.11.20
64.9409 11 분양권 23,800(직) 2024/11/12
해제일:24.12.11
84.9432 35 분양권 41,770 2024/11/11
74.7351 47 분양권 31,550(직) 2024/11/11
74.7351 18 분양권 30,980(직) 2024/11/11
84.9432 48 분양권 44,725 2024/11/9
84.9432 7 분양권 40,560 2024/11/9
84.9432 9 분양권 35,060 2024/11/9
84.9432 16 분양권 40,710 2024/11/8
64.9409 22 분양권 26,800(직) 2024/11/8
해제일:25.01.15
102.9094 2 분양권 45,845(직) 2024/11/7
해제일:24.12.12
74.7351 35 분양권 31,815(직) 2024/11/7
해제일:24.11.15
74.7351 44 분양권 28,360 2024/11/6
74.7351 14 분양권 24,740 2024/11/6
84.9432 14 분양권 42,320 2024/11/4
84.7942 35 분양권 35,410(직) 2024/11/1
해제일:24.11.19
102.9094 27 분양권 53,250 2024/10/31
84.9432 23 분양권 34,330(직) 2024/10/31
84.7942 11 분양권 35,290(직) 2024/10/30
64.9409 3 분양권 26,380 2024/10/30
84.7942 38 분양권 33,540 2024/10/29
84.9432 17 분양권 34,460 2024/10/28
74.7351 8 분양권 26,190 2024/10/28
64.9409 7 분양권 27,830(직) 2024/10/25
84.9432 14 분양권 33,820(직) 2024/10/23
해제일:24.11.21
64.9409 47 분양권 30,890 2024/10/23
74.7351 20 분양권 30,650(직) 2024/10/23
84.7942 32 분양권 43,968 2024/10/22
84.7942 36 분양권 43,130 2024/10/22
84.9432 38 분양권 37,055 2024/10/22
해제일:24.12.10
102.9094 42 분양권 45,050 2024/10/19
64.9409 48 분양권 28,053(직) 2024/10/19
84.7942 49 분양권 38,190 2024/10/18
84.9432 9 분양권 31,830 2024/10/17
84.7942 23 분양권 37,033 2024/10/16
84.94 47 분양권 35,880(직) 2024/10/15
102.9094 17 분양권 42,590 2024/10/14
해제일:24.11.06
74.7351 43 분양권 38,060(직) 2024/10/14
74.7351 14 분양권 25,920 2024/10/14
64.9409 8 분양권 31,320 2024/10/12
74.7351 16 분양권 35,470 2024/10/11
74.7351 16 분양권 35,470 2024/10/11
해제일:24.11.25
84.9432 18 분양권 39,460 2024/10/9
74.7351 31 분양권 37,370 2024/10/7
84.9432 37 분양권 43,425 2024/10/4
84.9432 11 분양권 35,250(직) 2024/9/26
102.9094 39 분양권 45,350 2024/9/25
64.9409 2 분양권 30,550(직) 2024/9/25
74.73 5 분양권 29,740(직) 2024/9/25
64.9409 48 분양권 27,600(직) 2024/9/25
64.9409 37 분양권 27,600(직) 2024/9/24
64.9409 31 분양권 24,810 2024/9/24
64.9409 15 분양권 20,530(직) 2024/9/24
102.9094 42 분양권 44,250(직) 2024/9/23
해제일:24.10.13
84.9432 34 분양권 40,720 2024/9/23
84.7942 10 분양권 33,860(직) 2024/9/23
84.9432 14 분양권 33,820(직) 2024/9/23
해제일:24.10.14
84.7942 2 분양권 33,350(직) 2024/9/23
64.9409 28 분양권 29,630 2024/9/23
84.7942 41 분양권 37,360 2024/9/22
84.7942 44 분양권 44,370 2024/9/21
84.9432 30 분양권 44,220 2024/9/21
84.9432 31 분양권 45,119 2024/9/20
84.7942 39 분양권 37,656(직) 2024/9/20
84.9342 38 분양권 37,055 2024/9/20
해제일:24.10.11
84.7942 11 분양권 35,290(직) 2024/9/20
84.7942 24 분양권 34,980(직) 2024/9/20
84.7942 7 분양권 33,860(직) 2024/9/20
84.7942 21 분양권 40,410 2024/9/19
84.7942 14 분양권 35,290 2024/9/19
84.9432 27 분양권 34,850(직) 2024/9/19
84.9432 47 분양권 30,840(직) 2024/9/19
84.9432 8 분양권 27,330(직) 2024/9/19
84.7942 45 분양권 35,930 2024/9/18
해제일:24.11.28
84.7942 45 분양권 35,930 2024/9/18
84.7942 46 분양권 34,910(직) 2024/9/17
64.9409 32 분양권 26,600 2024/9/15
64.9409 14 분양권 31,440 2024/9/14
84.7942 17 분양권 29,860 2024/9/14
102.9094 5 분양권 41,629(직) 2024/9/13
84.7942 38 분양권 32,700 2024/9/13
64.9409 24 분양권 27,410(직) 2024/9/13
해제일:24.09.26
84.7942 37 분양권 44,430 2024/9/12
64.9409 2 분양권 27,810 2024/9/12
84.9432 18 분양권 33,820(직) 2024/9/11
59.9962 35 분양권 24,034 2024/9/11
84.94 47 분양권 35,880(직) 2024/9/10
해제일:24.10.15
84.9432 8 분양권 27,330(직) 2024/9/10
해제일:24.09.20
84.7942 17 분양권 32,290 2024/9/9
64.9409 17 분양권 32,290 2024/9/9
59.9392 30 분양권 25,079 2024/9/7
84.7942 46 분양권 43,679 2024/9/6
84.9432 38 분양권 37,055 2024/9/6
해제일:24.09.09
84.9432 4 분양권 33,880(직) 2024/9/6
84.9432 4 분양권 33,820(직) 2024/9/6
74.7351 18 분양권 30,190 2024/9/5
74.7351 18 분양권 30,190 2024/9/5
64.9409 7 분양권 27,830 2024/9/5
해제일:24.10.09
64.9409 41 분양권 23,065(직) 2024/9/5
64.9409 7 분양권 27,830 2024/9/3
해제일:24.09.11
74.7351 41 분양권 26,080 2024/9/3
64.9409 3 분양권 30,615 2024/9/2
64.9409 45 분양권 27,600 2024/9/2
74.7351 11 분양권 29,740(직) 2024/9/1
84.9432 31 분양권 35,360(직) 2024/8/30
84.7942 29 분양권 40,250 2024/8/29
74.7351 2 분양권 30,870 2024/8/27
해제일:24.11.29
64.9409 2 분양권 29,070 2024/8/27
84.9432 32 분양권 42,480 2024/8/24
84.7942 48 분양권 38,460 2024/8/24
84.7942 36 분양권 43,130 2024/8/23
해제일:24.09.26
84.9432 36 분양권 42,870 2024/8/21
84.7942 16 분양권 40,670 2024/8/21
84.9432 47 분양권 38,755 2024/8/19
해제일:24.11.29
84.9432 3 분양권 38,140 2024/8/19
84.9432 47 분양권 36,000 2024/8/19
84.9432 19 분양권 40,280 2024/8/17
84.9432 32 분양권 33,005 2024/8/17
84.7942 5 분양권 31,860 2024/8/15
84.7942 5 분양권 31,860 2024/8/15
84.7942 5 분양권 31,860 2024/8/15
84.9432 25 분양권 40,675 2024/8/14
84.9432 9 분양권 34,330(직) 2024/8/13
84.9432 12 분양권 35,555 2024/8/7
84.9432 8 분양권 41,572 2024/8/4
84.9432 27 분양권 43,085 2024/7/30
84.9432 34 분양권 35,710 2024/7/28
64.9409 40 분양권 23,710 2024/7/26
84.9432 14 분양권 41,720 2024/7/25
84.7942 24 분양권 40,170 2024/7/25
84.9432 30 분양권 45,250 2024/7/23
84.9432 30 분양권 45,250 2024/7/23
84.7942 29 분양권 42,010 2024/7/22
64.9409 38 분양권 33,950 2024/7/22
84.9432 4 분양권 34,730 2024/7/21
84.9432 11 분양권 41,110 2024/7/20
84.9432 19 분양권 41,855 2024/7/19
74.7351 43 분양권 23,550 2024/7/19
74.7351 36 분양권 37,610 2024/7/16
84.9432 9 분양권 38,875 2024/7/15
84.7942 28 분양권 38,590 2024/7/15
102.9094 45 입주권 46,670 2024/7/13
84.9432 3 분양권 39,320 2024/7/6
84.7942 11 분양권 39,635 2024/7/3
84.7942 3 분양권 37,230 2024/7/2
84.9432 17 분양권 36,654 2024/7/2
64.9409 24 분양권 25,020 2024/6/27
84.7942 8 분양권 34,500 2024/6/19
84.9432 11 분양권 40,710 2024/6/17
84.9432 16 분양권 39,210 2024/6/17
84.7942 9 분양권 38,850 2024/6/15
84.9432 17 분양권 40,410 2024/6/12
74.7351 3 분양권 33,120 2024/6/11
84.7942 22 분양권 40,390 2024/6/7
74.7351 11 분양권 34,920 2024/6/4
84.9432 28 분양권 42,150 2024/6/3
84.7942 19 분양권 39,865 2024/5/26
64.9409 13 분양권 31,100 2024/5/17


아파트 실거래가 실거래일
삼계삼정그린코아더베스트 36,500 2025/5/12
김해율하더스카이시티제니스앤프라우 32,000 2025/5/9
김해구산푸르지오파크테르 48,905 2025/5/8
쌍용더플래티넘삼계 47,900(직) 2025/5/8
김해구산푸르지오파크테르 52,346 2025/5/6
김해율하더스카이시티제니스앤프라우 40,000 2025/5/6
김해구산푸르지오파크테르 48,926 2025/5/2
더스카이시티제니스앤프라우 43,090 2025/5/2
더샵신문그리니티 61,530 2025/4/30
김해율하더스카이시티제니스앤프라우 39,000 2025/4/30


한국주택금융공사 적격대출 금리
대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사 디딤돌대출금리
10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2025-05-13
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.95 3.3 3.65 2025-05-13
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.05 3.4 3.75 2025-05-13
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.1 3.45 3.8 2025-05-13
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사u-보금자리론대출
10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
3.75 3.85 3.9 3.95 2025-05-13
출처:한국주택금융공사

최신 아파트 분양정보