아파트 분양권 매매 실거래가 시세 정보 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 칠성동2가 대구역자이더스타 아파트 분양권 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 분양권 / 입주권 매매 실거래가 (단위:만원)

대구역자이더스타

전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
77.8107 21 입주권 52,690 2025/6/5
84.727 21 입주권 53,060 2025/5/30
77.8107 12 입주권 56,150(직) 2025/5/29
77.8107 45 입주권 53,210 2025/5/29
77.8107 13 입주권 51,100 2025/5/28
84.727 19 입주권 59,480(직) 2025/5/23
84.7313 42 입주권 61,000 2025/5/12
84.727 30 입주권 58,700 2025/5/9
84.727 18 입주권 53,480 2025/5/8
84.7313 9 입주권 54,150 2025/5/7
84.727 16 입주권 53,502 2025/5/7
84.727 36 입주권 57,467 2025/5/5
84.7313 14 입주권 54,030 2025/5/1
77.8107 28 입주권 54,190 2025/4/27
84.7313 44 입주권 61,700 2025/4/26
84.727 33 입주권 57,523 2025/4/26
77.8107 31 입주권 53,900 2025/4/25
84.727 35 입주권 58,500 2025/4/24
77.8107 31 입주권 54,230 2025/4/19
84.7313 36 입주권 59,000 2025/4/17
84.9245 42 입주권 60,664 2025/4/16
77.8107 43 입주권 52,992 2025/4/13
84.727 21 입주권 55,060 2025/4/12
84.9245 33 입주권 59,504 2025/4/11
84.9245 33 입주권 59,504 2025/4/11
해제일:25.04.15
84.7313 33 입주권 58,965 2025/4/11
84.9245 20 입주권 55,811 2025/4/11
77.8107 39 입주권 51,230 2025/4/11
84.7313 40 입주권 58,824 2025/4/10
84.727 41 입주권 57,481 2025/4/5
84.7313 19 입주권 55,030 2025/4/3
84.7313 38 입주권 59,400 2025/4/2
84.9245 33 입주권 58,694 2025/4/2
해제일:25.04.07
84.9245 31 입주권 58,694 2025/4/2
84.9245 9 입주권 53,810 2025/3/31
84.727 9 입주권 52,910 2025/3/30
77.8107 25 입주권 50,990 2025/3/28
84.7313 29 입주권 56,744 2025/3/27
84.7313 29 입주권 56,744 2025/3/27
해제일:25.03.31
77.8107 16 입주권 52,650 2025/3/22
84.9245 35 입주권 59,786 2025/3/18
84.7313 32 입주권 62,008 2025/3/17
84.7313 30 입주권 56,520 2025/3/15
84.7313 33 입주권 57,180 2025/3/12
해제일:25.03.17
84.727 45 입주권 62,113 2025/3/11
84.7313 32 입주권 62,008 2025/3/10
해제일:25.03.11
84.7313 33 입주권 57,180 2025/3/8
84.9245 8 입주권 55,010 2025/3/6
84.727 34 입주권 57,274 2025/3/3
84.9245 37 입주권 61,787(직) 2025/2/26
84.7313 45 입주권 60,897 2025/2/25
77.8107 43 입주권 52,510 2025/2/18
84.9245 29 입주권 56,397 2025/2/13
77.8107 38 입주권 51,730 2025/2/10
84.7313 45 입주권 58,010 2025/2/4
84.7313 19 입주권 57,030 2025/1/26
77.8107 34 입주권 52,230 2024/12/21
77.8107 15 입주권 56,150 2024/12/19
84.9245 7 입주권 59,010 2024/12/9
77.8107 15 입주권 56,150(직) 2024/12/6
해제일:24.12.08
84.727 42 입주권 61,064 2024/12/1
84.727 33 분양권 57,923 2024/11/30
77.8107 20 분양권 51,150 2024/11/2
84.7313 29 분양권 61,710 2024/9/29
84.7313 27 분양권 61,710 2024/9/29
해제일:24.10.10
84.7313 16 분양권 56,345 2024/9/7
84.7313 21 분양권 57,100 2024/9/3
77.8107 43 분양권 57,510 2024/8/27
84.9245 37 분양권 58,683 2024/7/1
84.9245 37 분양권 58,683 2024/7/1


아파트 실거래가 실거래일
대구역자이더스타 52,690 2025/6/5
두산위브더제니스센트럴시티 56,000(직) 2025/6/2
대구역자이더스타 53,060 2025/5/30
대구역자이더스타 56,150(직) 2025/5/29
대구역자이더스타 53,210 2025/5/29
대구역자이더스타 51,100 2025/5/28
대구태전역광신프로그레스 42,320 2025/5/26
대구역자이더스타 59,480(직) 2025/5/23
화성파크드림구수산공원 58,430 2025/5/22
화성파크드림구수산공원 50,550 2025/5/22


한국주택금융공사 적격대출 금리
대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사 디딤돌대출금리
10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2025-06-07
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.95 3.3 3.65 2025-06-07
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.05 3.4 3.75 2025-06-07
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.1 3.45 3.8 2025-06-07
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사u-보금자리론대출
10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
3.75 3.85 3.9 3.95 2025-06-07
출처:한국주택금융공사

최신 아파트 분양정보