아파트 분양권 매매 실거래가 시세 정보 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 용계동 도안우미린트리쉐이드 아파트 분양권 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 분양권 / 입주권 매매 실거래가 (단위:만원)

도안우미린트리쉐이드

전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
123.6901 2 분양권 94,420 2024/10/15
84.762 23 분양권 70,090 2024/10/6
84.7482 32 분양권 69,420 2024/10/5
84.7482 10 분양권 66,700 2024/10/3
84.7482 23 분양권 68,910 2024/9/28
104.8399 5 분양권 86,380 2024/9/24
84.9558 28 분양권 71,620 2024/9/14
84.762 25 분양권 73,340 2024/9/9
84.9558 13 분양권 69,570 2024/9/8
84.762 23 분양권 69,240 2024/9/8
84.762 16 분양권 70,290 2024/9/7
84.9558 14 분양권 70,190 2024/9/7
84.9558 31 분양권 69,010 2024/9/7
84.9558 1 분양권 61,670 2024/9/7
84.762 5 분양권 68,830 2024/9/4
104.7582 25 분양권 85,100 2024/9/3
84.9558 28 분양권 72,140 2024/9/3
84.762 10 분양권 70,760 2024/9/3
84.9558 14 분양권 70,450 2024/9/3
84.7141 4 분양권 66,530 2024/9/2
104.7582 33 분양권 85,600 2024/9/1
84.762 35 분양권 70,950 2024/9/1
84.7482 8 분양권 65,550 2024/8/31
84.9558 30 분양권 71,670 2024/8/30
84.9558 33 분양권 71,050 2024/8/30
84.9558 10 분양권 71,360 2024/8/27
84.7482 21 분양권 67,620 2024/8/25
84.7482 11 분양권 66,900 2024/8/25
84.9558 2 분양권 63,490 2024/8/25
84.9558 14 분양권 69,670 2024/8/24
84.9558 23 분양권 72,770 2024/8/23
84.7482 28 분양권 68,240 2024/8/22
123.6901 26 분양권 104,850 2024/8/20
84.7482 30 분양권 69,270 2024/8/20
84.7482 35 분양권 67,120 2024/8/20
84.7482 31 분양권 67,420 2024/8/19
84.9558 19 분양권 69,430 2024/8/18
84.762 13 분양권 71,120 2024/8/16
84.7482 7 분양권 64,620 2024/8/15
84.762 17 분양권 71,020 2024/8/12
84.7141 15 분양권 67,950 2024/8/11
104.7582 25 분양권 87,040 2024/8/9
84.9558 36 분양권 71,270 2024/8/8
84.7482 5 분양권 65,680 2024/8/7
84.762 12 분양권 69,980 2024/8/6
84.7482 2 분양권 60,840 2024/8/6
84.762 26 분양권 71,750 2024/8/5
84.762 24 분양권 71,620 2024/8/5
84.7141 28 분양권 69,010 2024/8/5
84.762 6 분양권 69,520 2024/8/3
84.9558 14 분양권 70,030 2024/8/2
84.7141 29 분양권 69,710 2024/8/2
84.7482 11 분양권 67,080 2024/8/1
84.7141 8 분양권 66,760 2024/8/1
84.762 20 분양권 70,950 2024/7/31
84.9558 20 분양권 70,770 2024/7/31
84.9558 28 분양권 69,310 2024/7/31
84.9558 15 분양권 70,610 2024/7/30
84.9558 10 분양권 71,360 2024/7/29
84.7141 22 분양권 68,220 2024/7/27
84.7482 21 분양권 67,120 2024/7/27
84.762 20 분양권 71,640 2024/7/26
84.9558 23 분양권 72,120 2024/7/25
84.9558 35 분양권 72,000 2024/7/25
84.7141 24 분양권 69,350 2024/7/25
84.7141 24 분양권 69,100 2024/7/25
84.7482 33 분양권 68,730 2024/7/25
84.9558 32 분양권 71,320 2024/7/22
84.7482 26 분양권 68,010 2024/7/22
84.7482 26 분양권 68,010 2024/7/22
84.7482 28 분양권 67,740 2024/7/22
84.9558 23 분양권 71,300 2024/7/20
84.9558 17 분양권 68,650 2024/7/20
84.9558 17 분양권 68,650 2024/7/20
84.7482 10 분양권 67,000 2024/7/20
84.9558 30 분양권 70,860 2024/7/19
84.7141 16 분양권 68,710 2024/7/16
84.9558 6 분양권 68,390 2024/7/16
84.7141 7 분양권 65,570 2024/7/15
84.7482 24 분양권 67,120 2024/7/14
84.7482 4 분양권 63,910 2024/7/11
84.762 14 분양권 70,870 2024/7/8
84.9558 11 분양권 67,170 2024/7/8
123.6901 21 분양권 104,190 2024/7/5
84.9558 12 분양권 67,170 2024/7/5
84.9558 6 분양권 68,680 2024/7/4
84.9558 35 분양권 71,420 2024/6/18
84.9558 2 분양권 62,660 2024/6/18
84.9558 18 분양권 69,950 2024/6/15
84.9558 3 분양권 64,920 2024/6/14
84.7482 38 분양권 66,620 2024/6/12
84.7482 22 분양권 68,340 2024/6/9
84.9558 13 분양권 68,840 2024/6/4
84.7482 8 분양권 65,250 2024/6/4
84.9558 20 분양권 69,540 2024/6/2
84.9558 13 분양권 70,380 2024/6/1
84.762 5 분양권 68,610 2024/6/1
84.9558 2 분양권 63,190 2024/5/30
84.9558 9 분양권 67,990 2024/5/23
104.8399 26 분양권 87,650 2024/5/17
84.7141 10 분양권 69,030 2024/5/17
84.762 13 분양권 71,030 2024/4/29
84.762 16 분양권 68,050 2024/4/22
84.7141 36 분양권 70,340 2024/4/15
84.762 3 분양권 63,740 2024/4/15
84.9558 8 분양권 68,100 2024/4/13
84.7482 2 분양권 60,130 2024/4/8
84.7482 2 분양권 60,130 2024/4/8
84.762 13 분양권 70,780 2024/4/7
84.7141 12 분양권 68,030 2024/3/31
84.7141 35 분양권 70,170 2024/3/22
84.9558 30 분양권 70,670 2024/3/18
84.9558 14 분양권 69,710 2024/3/4
84.7482 5 분양권 65,540 2024/2/28
123.6901 10 분양권 100,010 2024/2/24
84.762 19 분양권 69,510 2024/2/21
104.8399 26 분양권 87,150 2024/2/20
84.7141 27 분양권 71,150 2024/2/17
123.6901 21 분양권 104,090 2024/1/31
84.7141 9 분양권 68,340 2024/1/30
84.7482 11 분양권 66,700 2024/1/25
84.7482 21 분양권 69,910 2024/1/14
84.7141 33 분양권 71,390 2024/1/8
84.7482 8 분양권 65,840 2024/1/8
84.7482 8 분양권 64,600 2024/1/8
84.7141 33 분양권 71,390 2024/1/6
84.9558 1 분양권 61,370 2024/1/6


아파트 실거래가 실거래일
유성하늘채하이에르 82,980 2024/10/22
도안우미린트리쉐이드 94,420 2024/10/15
도안우미린트리쉐이드 70,090 2024/10/6
도안우미린트리쉐이드 69,420 2024/10/5
도안우미린트리쉐이드 66,700 2024/10/3
포레나대전학하1단지 56,996 2024/10/1
도안우미린트리쉐이드 68,910 2024/9/28
도안우미린트리쉐이드 86,380 2024/9/24
포레나대전학하1단지 54,888 2024/9/23
포레나대전학하1단지 54,575 2024/9/23


한국주택금융공사 적격대출 금리
대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사 디딤돌대출금리
10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.35 2024-10-24
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.75 3.1 3.45 2024-10-24
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2024-10-24
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.9 3.25 3.6 2024-10-24
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사u-보금자리론대출
10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
4.05 4.15 4.2 4.25 2024-10-24
출처:한국주택금융공사

최신 아파트 분양정보