아파트 분양권 매매 실거래가 시세 정보 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 용문동 둔산더샵엘리프 아파트 분양권 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 분양권 / 입주권 매매 실거래가 (단위:만원)

둔산더샵엘리프

전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
84.9826 15 분양권 66,900 2024/12/17
84.9879 23 분양권 79,793 2024/12/15
84.9879 12 분양권 67,310(직) 2024/12/14
84.9879 9 분양권 70,725 2024/12/11
84.9826 25 분양권 65,594(직) 2024/12/11
84.9879 6 분양권 69,274 2024/12/10
84.9879 10 분양권 67,710 2024/12/10
84.9877 16 분양권 69,216 2024/12/6
84.9879 10 분양권 68,670 2024/12/6
84.987 24 분양권 71,000 2024/12/5
48.9726 13 분양권 42,530 2024/12/2
84.9879 8 분양권 66,210 2024/11/30
84.9879 6 분양권 69,834 2024/11/27
59.9677 10 분양권 49,520 2024/11/26
84.9879 24 분양권 71,560 2024/11/23
84.9879 16 분양권 68,850 2024/11/23
84.9879 11 분양권 68,810 2024/11/23
84.9879 13 분양권 66,310(직) 2024/11/22
59.961 7 분양권 50,350 2024/11/19
84.9879 21 분양권 71,457 2024/11/16
84.9879 17 분양권 66,850(직) 2024/11/16
84.9879 4 분양권 65,970 2024/11/15
84.9879 2 분양권 66,087 2024/11/14
84.9877 4 분양권 67,070 2024/11/13
84.9826 7 분양권 66,240 2024/11/12
84.9826 18 분양권 66,858 2024/11/11
84.9879 9 분양권 74,670 2024/11/10
84.9879 15 분양권 67,310(직) 2024/11/9
48.9726 21 분양권 44,427 2024/11/4
84.9879 17 분양권 69,509 2024/10/29
72.9736 8 분양권 57,117 2024/10/29
84.9826 8 분양권 64,239 2024/10/25
84.9879 25 분양권 77,439 2024/10/23
84.987 3 분양권 69,054 2024/10/23
84.9879 15 분양권 69,310 2024/10/22
84.987 6 분양권 64,830 2024/10/22
84.9879 7 분양권 67,670 2024/10/21
84.9879 28 입주권 62,857 2024/10/20
72.969 1 분양권 57,337 2024/10/19
72.9736 25 입주권 55,547 2024/10/19
84.9879 17 분양권 69,810 2024/10/18
84.987 11 분양권 69,467 2024/10/12
84.9879 8 분양권 67,670 2024/10/12
59.961 18 입주권 45,996 2024/10/12
48.9726 7 분양권 42,400 2024/10/8
72.9736 21 입주권 37,000 2024/10/7
해제일:24.10.10
84.9879 8 분양권 65,269(직) 2024/10/4
84.9879 16 분양권 69,610 2024/10/2
84.9826 13 분양권 64,348(직) 2024/10/2
48.9726 3 분양권 41,230 2024/10/1
48.9726 3 분양권 41,230 2024/10/1
해제일:24.10.31
84.9879 1 분양권 61,409 2024/9/26
48.9726 3 분양권 41,330 2024/9/26
72.9736 13 분양권 57,760 2024/9/23
84.9879 15 분양권 70,013 2024/9/22
84.9879 24 입주권 63,210 2024/9/21
84.9879 10 분양권 70,128 2024/9/15
84.9879 27 분양권 71,560 2024/9/14
84.9879 15 분양권 69,873 2024/9/13
48.9726 21 분양권 43,977 2024/9/13
84.9879 3 분양권 65,481(직) 2024/9/10
84.9879 19 분양권 69,510 2024/9/7
84.9826 3 분양권 63,804 2024/9/5
48.9726 18 분양권 42,720 2024/9/4
84.9879 8 분양권 65,456(직) 2024/9/3
84.9826 6 분양권 66,034 2024/8/31
48.9726 13 분양권 43,220(직) 2024/8/31
72.9736 15 분양권 59,560 2024/8/30
84.9879 18 분양권 68,350 2024/8/28
84.9826 4 분양권 66,709 2024/8/26
84.9879 13 분양권 69,310 2024/8/25
84.9826 17 분양권 65,940 2024/8/24
84.9826 20 분양권 69,363 2024/8/23
84.9879 25 분양권 71,060 2024/8/22
84.9879 20 분양권 70,110 2024/8/22
84.9879 11 분양권 70,096 2024/8/22
84.9879 28 분양권 71,459 2024/8/19
84.9826 16 분양권 63,940(직) 2024/8/19
48.9726 12 분양권 42,660 2024/8/17
84.9826 32 분양권 69,915 2024/8/15
84.9879 13 입주권 71,899 2024/8/13
84.9877 26 분양권 67,720 2024/8/12
84.9877 5 분양권 66,370 2024/8/10
84.9877 5 분양권 65,410 2024/8/10
48.9726 2 분양권 40,040 2024/8/10
48.9726 6 분양권 41,900(직) 2024/8/9
84.9879 10 분양권 67,170 2024/8/8
84.9826 23 분양권 71,029 2024/8/7
84.9826 17 분양권 66,739 2024/8/7
84.9826 17 분양권 68,200 2024/8/6
84.9826 4 분양권 65,102 2024/8/5
84.9879 14 분양권 68,650 2024/8/3
84.9879 13 분양권 70,400 2024/8/1
84.9879 19 분양권 68,850 2024/7/30
84.9879 7 분양권 66,670 2024/7/29
84.9879 6 분양권 66,670 2024/7/29
84.9879 7 분양권 67,770 2024/7/27
99.5533 3 입주권 100,300 2024/7/25
84.9879 11 분양권 70,696 2024/7/25
84.9879 9 분양권 66,670 2024/7/25
84.9879 9 분양권 66,170 2024/7/25
84.9826 18 입주권 63,647 2024/7/25
84.9826 18 입주권 63,647 2024/7/25
84.9879 16 분양권 69,810 2024/7/24
84.9879 11 분양권 69,283 2024/7/23
72.969 1 분양권 53,000 2024/7/22
84.9879 17 분양권 73,973 2024/7/21
84.9879 10 분양권 67,865 2024/7/18
84.9826 17 분양권 67,774 2024/7/18
84.9879 20 분양권 72,170 2024/7/17
84.9879 24 분양권 71,060 2024/7/17
84.9879 2 분양권 64,970 2024/7/17
84.9826 2 분양권 61,290 2024/7/15
84.9879 16 분양권 68,550 2024/7/14
84.9879 22 분양권 71,280 2024/7/13
72.9736 1 분양권 54,110 2024/7/13
84.9879 3 분양권 65,416 2024/7/12
84.987 2 분양권 62,240 2024/7/12
84.9879 6 분양권 66,370 2024/7/11
84.9877 16 분양권 70,167 2024/7/10
84.9879 3 분양권 65,310 2024/7/10
84.9879 22 분양권 71,604 2024/7/9
84.987 7 분양권 66,830 2024/7/6
84.9879 23 분양권 70,100 2024/7/5
84.9826 26 분양권 75,000 2024/7/3
72.9736 5 분양권 57,010 2024/6/30
84.9826 6 분양권 62,800 2024/6/26
72.9736 9 분양권 57,928 2024/6/25
84.9879 4 분양권 65,930 2024/6/24
84.9879 16 분양권 75,400 2024/6/23
84.9877 6 분양권 67,426 2024/6/22
84.9879 4 분양권 64,830 2024/6/22
48.9726 23 분양권 43,440 2024/6/21
84.9826 11 분양권 65,900 2024/6/19
84.9826 8 분양권 63,340 2024/6/19
84.987 20 분양권 67,960 2024/6/17
84.9879 11 분양권 69,635 2024/6/15
84.9879 5 분양권 65,930 2024/6/15
72.9736 23 입주권 48,082 2024/6/14
84.9879 20 분양권 71,128 2024/6/13
84.9879 4 분양권 66,030 2024/6/13
84.9879 15 분양권 68,850 2024/6/12
59.961 7 분양권 49,570 2024/6/11
84.9879 4 분양권 66,130 2024/6/10
84.9826 2 분양권 61,490 2024/6/10
84.9879 1 분양권 62,310 2024/6/8
84.9879 22 분양권 70,758 2024/6/7
84.9879 9 분양권 66,710 2024/6/7
84.9879 20 분양권 68,030 2024/6/6
84.9879 10 분양권 67,210 2024/6/6
84.9826 18 분양권 66,900 2024/6/6
48.9726 9 분양권 41,750 2024/6/5
84.9879 4 분양권 66,372 2024/6/4
84.9879 3 분양권 64,710 2024/6/4
84.9879 4 분양권 66,030 2024/6/2
84.9877 11 분양권 68,930 2024/6/1
84.9879 25 입주권 77,927 2024/5/30
84.9879 23 분양권 70,928 2024/5/27
84.9879 12 분양권 69,936 2024/5/27
84.9879 3 분양권 63,750 2024/5/27
84.9826 2 분양권 61,290 2024/5/27
59.9677 1 분양권 45,641 2024/5/23
84.9879 14 분양권 69,110 2024/5/22
84.9879 4 분양권 65,730 2024/5/22
84.9879 4 분양권 65,630 2024/5/22
84.9879 23 분양권 70,100 2024/5/20
48.9726 10 분양권 42,150 2024/5/18
84.9879 25 분양권 69,155 2024/5/17
84.9879 2 분양권 64,070 2024/5/16
84.9826 3 분양권 62,990 2024/5/15
84.9826 10 분양권 65,200 2024/5/13
84.9826 3 분양권 63,090 2024/5/13
84.9826 20 분양권 67,092 2024/5/10
84.9879 2 분양권 63,770 2024/5/10
84.9826 2 분양권 61,790 2024/5/10
84.987 2 분양권 63,839 2024/5/8
84.987 2 분양권 63,740 2024/5/7
84.9826 4 분양권 63,376 2024/5/7
84.9879 25 분양권 70,760 2024/5/4
84.9879 24 분양권 70,060 2024/4/30
84.9879 15 분양권 68,350 2024/4/30
72.9736 2 분양권 53,850 2024/4/27
48.9726 17 분양권 42,520 2024/4/27
84.9879 21 분양권 70,560 2024/4/26
84.9879 8 분양권 67,670 2024/4/25
84.9877 8 분양권 67,563 2024/4/24
72.9736 6 분양권 56,717 2024/4/24
84.9879 4 분양권 65,730 2024/4/23
84.9826 8 분양권 65,575 2024/4/22
84.9879 18 분양권 70,010 2024/4/20
84.9879 24 분양권 71,046 2024/4/16
84.9826 20 분양권 68,863 2024/4/13
48.9726 6 분양권 42,147 2024/4/12
84.9877 2 분양권 63,720 2024/4/9
84.9879 15 분양권 69,310 2024/4/6
84.9826 26 분양권 66,950 2024/4/6
84.987 10 분양권 66,525 2024/4/4
84.9879 8 분양권 67,610 2024/4/2
84.9879 6 분양권 66,970 2024/4/2
84.9879 2 분양권 64,470 2024/4/1
84.987 8 분양권 70,333 2024/3/30
84.9826 17 분양권 66,239 2024/3/30
48.9726 21 분양권 43,677 2024/3/29
84.9879 22 분양권 71,104 2024/3/28
84.9879 15 분양권 70,310 2024/3/24
84.9879 8 분양권 68,470 2024/3/23
84.9826 4 분양권 65,190 2024/3/22
84.9879 15 분양권 68,350 2024/3/19
84.9879 4 분양권 66,330 2024/3/19
84.9879 24 분양권 72,168 2024/3/18
84.9879 3 분양권 65,710 2024/3/18
84.9826 10 분양권 74,171 2024/3/15
84.9879 16 분양권 70,710 2024/3/15
84.9879 2 분양권 68,570 2024/3/15
48.9726 15 분양권 42,820 2024/3/15
59.9677 21 입주권 49,870 2024/3/11
84.9879 2 분양권 63,510 2024/3/9
84.987 7 분양권 66,570 2024/3/8
84.9877 2 분양권 63,220 2024/3/8
84.9826 11 분양권 62,940 2024/3/5
72.9736 16 분양권 60,883 2024/3/5
84.9879 15 분양권 72,310 2024/3/4
84.9879 9 분양권 67,170 2024/3/3
84.9826 2 분양권 62,290 2024/3/2
84.9826 18 분양권 68,081 2024/2/29
72.9736 23 입주권 62,470 2024/2/28
84.9877 3 분양권 65,750 2024/2/27
84.9826 2 분양권 61,290 2024/2/27
48.9726 13 분양권 42,820 2024/2/27
84.9877 12 분양권 68,430 2024/2/26
84.9879 20 분양권 67,850 2024/2/21
72.9736 20 분양권 59,786 2024/2/21
72.9736 20 분양권 59,786 2024/2/21
84.9879 6 분양권 73,209 2024/2/19
84.9879 7 분양권 68,670 2024/2/19
72.9736 16 분양권 60,383 2024/2/19
84.9877 10 분양권 68,586 2024/2/17
84.9826 25 분양권 68,150 2024/2/12
84.9879 15 분양권 66,810 2024/2/7
84.9879 4 분양권 66,230 2024/2/7
84.987 19 분양권 67,290 2024/2/2
72.9736 14 입주권 53,909 2024/2/1
72.9736 14 입주권 53,909 2024/2/1
48.9726 21 분양권 44,027 2024/1/31
84.987 15 분양권 65,960 2024/1/30
84.9879 24 분양권 71,760 2024/1/24
84.9879 24 분양권 70,800 2024/1/24
84.9879 8 분양권 67,110 2024/1/24
84.9877 3 분양권 65,250 2024/1/23
84.9826 3 분양권 63,490 2024/1/22
84.987 19 분양권 70,568 2024/1/21
84.987 19 분양권 68,880 2024/1/21
72.9736 16 분양권 60,383 2024/1/19
59.961 4 분양권 49,410 2024/1/9
84.9826 3 분양권 61,830 2024/1/3
84.9879 8 분양권 67,870 2024/1/2


아파트 실거래가 실거래일
대전도마·변동11구역호반써밋그랜드센트럴 42,900 2024/12/24
한화포레나대전월평공원2단지 52,909 2024/12/23
대전도마·변동11구역호반써밋그랜드센트럴 45,000(직) 2024/12/23
대전도마·변동11구역호반써밋그랜드센트럴 57,945 2024/12/21
대전도마·변동11구역호반써밋그랜드센트럴 56,000 2024/12/19
힐스테이트가장더퍼스트 65,270(직) 2024/12/18
도마포레나해모로 54,290(직) 2024/12/18
대전도마·변동11구역호반써밋그랜드센트럴 44,100(직) 2024/12/18
힐스테이트가장더퍼스트 68,470(직) 2024/12/17
둔산더샵엘리프 66,900 2024/12/17


한국주택금융공사 적격대출 금리
대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사 디딤돌대출금리
10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.35 2024-12-27
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.75 3.1 3.45 2024-12-27
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2024-12-27
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.9 3.25 3.6 2024-12-27
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사u-보금자리론대출
10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
4.05 4.15 4.2 4.25 2024-12-27
출처:한국주택금융공사

최신 아파트 분양정보