아파트 분양권 매매 실거래가 시세 정보 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 모현읍 왕산리 힐스테이트몬테로이2BL 아파트 분양권 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 분양권 / 입주권 매매 실거래가 (단위:만원)

힐스테이트몬테로이2BL

전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
84.838 5 분양권 48,426 2024/12/15
84.654 12 분양권 48,717(직) 2024/12/11
84.654 12 분양권 48,683(직) 2024/12/11
84.838 4 분양권 52,360(직) 2024/12/10
84.459 2 분양권 46,370 2024/12/10
84.846 24 분양권 50,242 2024/12/9
84.654 15 분양권 50,840 2024/12/7
84.846 5 분양권 50,034 2024/12/7
84.846 5 분양권 50,000 2024/12/7
해제일:24.12.10
84.899 14 분양권 52,290 2024/12/2
76.775 12 분양권 47,035 2024/11/27
84.846 10 분양권 53,842 2024/11/26
109.961 19 분양권 62,159 2024/11/25
84.654 18 분양권 51,090 2024/11/24
109.961 18 분양권 61,435 2024/11/15
84.846 16 분양권 51,022 2024/11/15
84.846 22 분양권 54,651 2024/11/13
84.846 12 분양권 51,710 2024/11/11
해제일:24.12.17
84.899 21 분양권 50,050 2024/11/9
84.846 14 분양권 55,896 2024/11/8
84.846 14 분양권 55,834 2024/11/8
해제일:24.12.04
84.846 23 분양권 51,993 2024/11/8
84.846 23 분양권 51,993 2024/11/8
84.846 27 분양권 55,510 2024/11/7
84.846 6 분양권 48,950 2024/11/6
59.804 2 분양권 35,570 2024/10/31
84.846 16 분양권 53,388(직) 2024/10/29
84.522 5 분양권 49,370 2024/10/29
84.846 10 분양권 51,662 2024/10/28
84.899 16 분양권 52,191 2024/10/25
84.846 10 분양권 54,342 2024/10/18
84.654 5 분양권 48,054 2024/10/18
84.846 14 분양권 53,685 2024/10/17
84.846 16 분양권 55,133 2024/10/16
109.961 14 분양권 62,516 2024/10/15
84.846 9 분양권 51,052 2024/10/15
84.846 27 분양권 52,240 2024/10/13
84.846 22 분양권 54,447 2024/10/12
84.654 14 분양권 51,777 2024/10/12
84.654 14 분양권 51,715 2024/10/12
해제일:24.10.22
84.846 22 분양권 55,667 2024/10/7
84.654 21 분양권 54,206(직) 2024/10/7
84.846 6 분양권 51,768 2024/10/5
84.846 13 분양권 54,110 2024/10/4
84.846 13 분양권 54,110 2024/10/4
84.846 5 분양권 50,042 2024/10/4
109.961 26 분양권 63,488 2024/10/2
84.522 14 분양권 50,902 2024/10/1
84.846 28 분양권 52,442 2024/9/30
84.846 28 분양권 52,442 2024/9/30
84.846 4 분양권 51,624 2024/9/29
109.961 24 분양권 63,688 2024/9/26
109.961 24 분양권 62,688 2024/9/26
해제일:24.11.11
59.843 11 분양권 39,440 2024/9/26
59.843 18 분양권 40,736 2024/9/25
76.775 9 분양권 47,630 2024/9/24
84.846 24 분양권 55,452 2024/9/23
84.522 6 분양권 49,304 2024/9/20
84.846 23 분양권 54,535 2024/9/13
84.846 23 분양권 54,501 2024/9/13
해제일:24.10.24
84.846 5 분양권 50,089 2024/9/13
84.522 26 분양권 49,600 2024/9/13
84.846 17 분양권 52,680 2024/9/9
109.961 19 분양권 63,696(직) 2024/9/7
59.843 11 분양권 39,990 2024/9/7
84.846 17 분양권 51,440 2024/9/6
84.522 26 분양권 49,600 2024/9/5
84.899 15 분양권 50,800 2024/9/4
84.846 28 분양권 56,128 2024/9/2
76.775 4 분양권 48,210 2024/9/1
84.522 4 분양권 47,570 2024/9/1
59.843 28 분양권 39,923 2024/9/1
84.846 15 분양권 54,087 2024/8/31
84.846 25 분양권 51,811 2024/8/30
84.654 24 분양권 53,202 2024/8/29
84.846 28 분양권 51,440 2024/8/28
59.843 12 분양권 39,734 2024/8/27
59.991 6 분양권 39,210 2024/8/26
84.846 24 분양권 54,410 2024/8/25
84.846 10 분양권 52,842 2024/8/21
109.961 21 분양권 63,947 2024/8/20
84.522 8 분양권 49,426 2024/8/19
84.846 25 분양권 55,188 2024/8/17
59.991 8 분양권 38,941 2024/8/17
84.846 5 분양권 49,850 2024/8/14
84.846 15 분양권 52,918 2024/8/12
84.846 18 분양권 50,540 2024/8/9
84.899 10 분양권 52,124 2024/8/6
84.899 10 분양권 52,090 2024/8/6
해제일:24.08.14
84.846 25 분양권 54,673 2024/8/4
84.846 14 분양권 51,940 2024/8/3
59.843 8 분양권 38,680 2024/8/3
76.775 1 분양권 44,580(직) 2024/8/2
59.991 4 분양권 38,610 2024/7/31
84.846 22 분양권 55,667 2024/7/30
84.846 17 분양권 51,360 2024/7/29
59.843 25 분양권 39,600 2024/7/27
59.991 6 분양권 39,670 2024/7/24
84.846 19 분양권 54,250 2024/7/22
84.899 19 분양권 51,370 2024/7/12
84.522 13 분양권 48,920 2024/7/6
84.846 15 분양권 48,940 2024/7/4
109.961 23 분양권 62,974 2024/6/29
109.961 23 분양권 62,940 2024/6/29
84.846 22 분양권 53,740 2024/6/27
109.961 24 분양권 65,548 2024/6/24
59.843 20 분양권 39,304 2024/6/23
84.846 18 분양권 54,813 2024/6/17
84.846 21 분양권 52,840 2024/6/12
84.846 9 분양권 51,250 2024/6/11
84.846 6 분양권 50,750 2024/6/9
84.899 13 분양권 50,170 2024/6/6
84.522 12 분양권 49,190 2024/6/6
84.846 28 분양권 53,550 2024/6/5
84.846 28 분양권 53,550 2024/6/5
84.846 26 분양권 54,388 2024/5/29
84.846 20 분양권 53,910 2024/5/22
84.654 28 분양권 52,293 2024/5/15
84.846 26 분양권 54,342 2024/5/10
84.522 12 분양권 51,890 2024/5/10
84.522 12 분양권 51,890 2024/5/10
59.991 9 분양권 39,361 2024/5/9
84.846 11 분양권 54,065 2024/5/3
84.846 25 분양권 55,758 2024/4/16
84.522 19 분양권 50,590 2024/4/16
84.846 16 분양권 53,710 2024/4/14
109.961 18 분양권 63,696 2024/4/10
84.522 21 분양권 51,139 2024/4/5
59.991 8 분양권 38,941 2024/4/4
59.843 22 분양권 40,246 2024/3/25
84.846 16 분양권 53,811 2024/3/23
84.654 16 분양권 51,159 2024/3/10
84.522 24 분양권 50,870 2024/3/3
84.846 15 분양권 54,556 2024/2/24
84.899 13 분양권 52,423 2024/2/16
84.846 21 분양권 55,011 2024/1/26
76.775 10 분양권 48,506 2024/1/26
84.846 10 분양권 52,910 2024/1/23
84.846 10 분양권 52,910 2024/1/23
76.775 5 분양권 48,030 2024/1/22
76.775 5 분양권 48,030 2024/1/22
76.775 10 분양권 48,506 2024/1/16


아파트 실거래가 실거래일
용인에버랜드역칸타빌 42,690(직) 2024/12/19
힐스테이트몬테로이3단지 49,033(직) 2024/12/18
힐스테이트몬테로이3단지 47,011 2024/12/18
힐스테이트몬테로이1BL 49,842 2024/12/16
힐스테이트몬테로이1단지 48,447(직) 2024/12/16
용인경남아너스빌디센트H3BL(2단지) 47,400(직) 2024/12/16
힐스테이트몬테로이3단지 45,422 2024/12/16
힐스테이트몬테로이3단지 45,280 2024/12/16
힐스테이트몬테로이1BL 54,342 2024/12/15
힐스테이트몬테로이2BL 48,426 2024/12/15


한국주택금융공사 적격대출 금리
대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사 디딤돌대출금리
10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.35 2024-12-21
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.75 3.1 3.45 2024-12-21
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2024-12-21
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.9 3.25 3.6 2024-12-21
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사u-보금자리론대출
10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
4.05 4.15 4.2 4.25 2024-12-21
출처:한국주택금융공사

최신 아파트 분양정보