경기도광명시 아파트 분양권 매매 실거래가 시세 정보 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기도광명시 광명동 광명자이힐스테이트SKVIEW 아파트 분양권 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 분양권 / 입주권 매매 실거래가 (단위:만원)

광명자이힐스테이트SKVIEW

전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
51.4442 2 분양권 77,630 2025/3/14
39.2957 6 분양권 52,220 2025/3/12
34.0685 21 분양권 46,120 2025/3/8
59.2728 27 입주권 82,945 2025/3/7
34.0685 17 분양권 43,150 2025/3/6
84.4118 14 분양권 120,570 2025/3/4
51.4442 17 입주권 70,000 2025/3/4
71.3606 24 입주권 90,575 2025/2/28
59.2728 22 입주권 81,555 2025/2/28
51.4442 11 분양권 81,130 2025/2/26
51.4442 4 분양권 79,520 2025/2/25
84.4118 2 분양권 115,530 2025/2/24
39.2957 3 분양권 47,840 2025/2/24
59.2728 2 분양권 89,850 2025/2/23
34.0685 20 분양권 46,110 2025/2/21
51.4442 14 입주권 71,375 2025/2/19
34.0685 20 분양권 46,820 2025/2/19
59.3865 3 분양권 81,990 2025/2/17
59.2728 7 입주권 77,075 2025/2/17
51.4442 16 입주권 69,810 2025/2/13
39.2957 15 분양권 54,560 2025/2/12
59.2728 19 입주권 79,905 2025/2/11
34.2694 12 분양권 45,425 2025/2/11
59.2728 24 입주권 82,810 2025/2/10
34.0685 17 분양권 43,560 2025/2/8
59.2728 33 분양권 92,430 2025/2/5
59.3865 18 입주권 78,420 2025/2/2
71.8387 3 분양권 97,110 2025/2/1
39.2957 5 분양권 49,920 2025/2/1
34.2694 6 분양권 46,320 2025/2/1
51.4442 7 분양권 75,750 2025/1/26
39.2957 5 분양권 51,510 2025/1/26
34.0685 16 분양권 44,150(직) 2025/1/25
51.4442 8 분양권 76,930 2025/1/23
84.4118 13 입주권 113,590 2025/1/22
84.4118 2 분양권 110,290 2025/1/22
59.2728 21 입주권 81,345 2025/1/21
51.4442 7 분양권 76,630 2025/1/19
71.8387 16 입주권 97,410 2025/1/18
59.2728 13 입주권 77,145 2025/1/18
59.2728 16 입주권 83,250 2025/1/17
39.2957 16 분양권 53,070 2025/1/17
51.4442 10 분양권 76,460(직) 2025/1/15
51.4442 8 분양권 75,130 2025/1/12
39.2957 26 분양권 53,850 2025/1/12
59.2728 16 입주권 79,415 2025/1/11
71.8387 8 입주권 93,365 2025/1/7
71.3606 24 입주권 86,415 2025/1/7
51.4442 13 입주권 68,515 2024/12/10
해제일:25.01.08
51.4442 13 입주권 68,515 2024/12/10
71.3606 11 입주권 88,600 2024/11/26
59.3865 4 입주권 75,975 2024/11/12
59.2728 31 입주권 85,610 2024/11/5
59.2728 6 입주권 79,165 2024/11/4
59.2728 31 입주권 76,665 2024/10/30
71.8387 12 입주권 94,930 2024/10/22
71.3606 10 입주권 90,655 2024/10/17
59.3865 17 입주권 79,550 2024/10/15
59.2728 18 입주권 83,350 2024/10/5
71.8387 14 입주권 90,770 2024/9/7
59.2728 16 입주권 82,200 2024/9/3
71.8387 26 입주권 90,000 2024/8/16
59.3865 13 입주권 77,870 2024/8/16
59.3865 11 입주권 77,395 2024/8/14
71.3606 19 입주권 89,500 2024/8/8
59.2728 5 입주권 77,225 2024/8/7
59.2728 6 입주권 75,455 2024/8/7
71.3606 19 입주권 88,695 2024/8/3
84.4118 15 입주권 107,640 2024/8/2
59.2728 23 입주권 80,665 2024/7/25
59.2728 13 입주권 78,715 2024/7/24
84.6735 8 입주권 102,445 2024/7/20
84.4118 15 입주권 107,640 2024/7/17
84.4118 28 입주권 107,360 2024/7/12
71.3606 8 입주권 84,465 2024/7/11
59.2728 28 입주권 79,280 2024/7/9
59.2728 15 입주권 77,610 2024/7/9
71.8387 16 입주권 92,855 2024/7/8
71.3606 16 입주권 84,495 2024/7/6
59.3865 25 입주권 77,380 2024/7/6
59.3865 25 입주권 77,380 2024/7/6
59.2728 30 입주권 77,105 2024/7/6
59.2728 29 입주권 78,270 2024/7/5
59.2728 29 입주권 78,270 2024/7/5
59.2728 7 입주권 72,075 2024/7/1
59.2728 20 입주권 76,200 2024/6/29
84.4118 28 입주권 107,360 2024/6/25
59.2728 14 입주권 72,000 2024/6/25
84.4118 12 입주권 105,465 2024/6/18
59.2728 24 입주권 75,625 2024/6/12
59.3865 10 입주권 72,580 2024/6/9
71.8387 7 입주권 86,800 2024/6/7
59.2728 31 입주권 80,410 2024/6/4
59.2728 11 입주권 73,205 2024/6/4
71.3606 18 입주권 87,990 2024/6/3
59.2728 26 입주권 74,340 2024/5/31
59.3865 21 입주권 71,165 2024/5/31
71.8387 10 입주권 86,020 2024/5/30
59.2728 14 입주권 72,285 2024/5/29
51.4442 17 입주권 63,145 2024/5/29
59.2728 20 입주권 74,205 2024/5/21
59.2728 5 입주권 69,995 2024/5/11
59.2728 26 입주권 78,085 2024/5/1
59.2728 26 입주권 77,855 2024/5/1
59.2728 7 입주권 71,575 2024/5/1
59.2728 25 입주권 75,600 2024/4/27
59.2728 18 입주권 72,495 2024/4/27
59.2728 11 입주권 71,935 2024/4/27
84.4118 17 입주권 107,985 2024/4/25
84.4118 17 입주권 103,535 2024/4/25
59.2728 11 입주권 71,145 2024/4/22
59.2728 27 입주권 73,640 2024/4/20
59.3865 23 입주권 72,790 2024/4/20
59.2728 12 입주권 73,520 2024/4/18
59.2728 12 입주권 73,290 2024/4/18
59.2728 19 입주권 71,385 2024/4/17
71.8387 15 입주권 84,460 2024/4/16
51.4442 13 입주권 63,900 2024/4/14
59.2728 24 입주권 74,615 2024/4/11
59.3865 20 입주권 73,310 2024/4/11
51.4442 17 입주권 64,160 2024/4/8


아파트 실거래가 실거래일
철산자이더헤리티지 133,000 2025/3/25
트리우스광명 113,290 2025/3/25
트리우스광명 110,000 2025/3/25
트리우스광명 86,500 2025/3/25
트리우스광명 111,100 2025/3/24
트리우스광명 100,000 2025/3/24
트리우스광명 115,380(직) 2025/3/21
광명센트럴아이파크 53,639 2025/3/21
트리우스광명 112,290 2025/3/20
트리우스광명 125,410 2025/3/19


한국주택금융공사 적격대출 금리
대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사 디딤돌대출금리
10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2025-03-27
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.95 3.3 3.65 2025-03-27
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.05 3.4 3.75 2025-03-27
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.1 3.45 3.8 2025-03-27
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사u-보금자리론대출
10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
3.75 3.85 3.9 3.95 2025-03-27
출처:한국주택금융공사

최신 아파트 분양정보