서울특별시서초구 아파트 전세 실거래가 시세 정보 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시서초구 우면동 서초네이처힐3단지 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

서초네이처힐3단지

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.99 12 14,301 2023/11/24
84.77 12 75,000 2023/11/20
84.61 3 51,000 2023/11/20
84.61 16 83,000 2023/11/11
114.79 17 110,000 2023/11/10
84.84 6 51,000 2023/10/23
84.61 1 68,000 2023/10/19
84.61 10 51,000 2023/10/16
84.84 10 86,500 2023/10/6
84.61 3 56,100 2023/9/11
114.79 1 110,000 2023/9/5
114.79 5 90,400 2023/8/30
84.61 4 35,417 2023/8/28
84.77 12 35,417 2023/8/25
84.61 14 80,000 2023/8/22
84.61 3 47,032 2023/8/22
84.84 7 38,958 2023/8/22
84.77 1 35,417 2023/8/22
49.9 15 9,987 2023/8/22
84.84 9 79,000 2023/8/8
59.99 7 15,103 2023/7/31
84.77 9 35,417 2023/7/19
114.79 5 100,000 2023/7/13
84.61 7 35,417 2023/7/11
84.61 17 68,000 2023/7/7
84.84 1 65,000 2023/7/3
84.61 5 35,417 2023/7/3
84.61 12 75,000 2023/6/27
84.77 5 42,799 2023/6/26
59.99 5 15,118 2023/6/21
59.99 2 13,744 2023/6/21
114.79 10 88,000 2023/6/11
84.61 10 68,000 2023/5/29
84.84 2 49,612 2023/5/25
59.99 4 15,085 2023/5/25
114.79 4 97,000 2023/5/19
84.61 8 35,451 2023/5/19
84.77 4 70,000 2023/5/17
84.77 4 70,000 2023/5/17
84.84 15 68,300 2023/5/16
114.79 8 94,000 2023/5/13
84.61 17 69,000 2023/5/11
84.77 9 68,000 2023/5/11
84.84 5 70,000 2023/5/9
84.77 4 68,000 2023/5/6
84.77 4 68,000 2023/5/6
84.61 2 65,000 2023/5/6
84.61 4 62,000 2023/5/5
84.84 8 67,000 2023/5/4
84.61 4 68,200 2023/5/3
84.84 12 65,000 2023/5/3
84.84 11 42,799 2023/4/26
114.79 10 91,900 2023/4/25
84.84 7 42,799 2023/4/25
84.61 4 69,000 2023/4/24
84.84 14 65,000 2023/4/24
49.9 11 9,512 2023/4/24
59.99 3 16,492 2023/4/17
59.99 13 14,399 2023/4/17
59.99 1 13,744 2023/4/17
84.77 11 65,000 2023/4/8
84.84 16 67,000 2023/4/6
84.84 16 67,000 2023/4/6
59.99 4 15,193 2023/4/2
59.99 10 15,193 2023/3/31
49.9 7 9,512 2023/3/31
59.99 3 15,193 2023/3/30
59.99 11 13,812 2023/3/30
59.99 6 14,502 2023/3/29
84.61 8 35,626 2023/3/28
59.99 5 16,574 2023/3/28
59.99 5 15,193 2023/3/28
59.99 2 13,812 2023/3/28
84.84 7 65,000 2023/3/27
84.84 12 35,626 2023/3/27
59.99 9 13,812 2023/3/27
84.61 13 42,751 2023/3/26
84.61 13 80,000 2023/3/25
84.61 11 65,000 2023/3/25
59.99 5 15,193 2023/3/25
84.77 6 39,188 2023/3/24
84.77 8 35,626 2023/3/24
84.61 6 35,626 2023/3/24
59.99 6 15,193 2023/3/24
59.99 13 14,502 2023/3/24
59.99 7 13,812 2023/3/24
59.99 3 13,812 2023/3/24
59.99 11 13,812 2023/3/24
59.99 10 13,812 2023/3/24
59.66 12 13,812 2023/3/24
84.61 8 35,626 2023/3/23
84.61 17 35,626 2023/3/23
59.99 5 14,502 2023/3/23
59.99 6 13,812 2023/3/23
59.99 3 13,812 2023/3/23
59.99 14 13,812 2023/3/23
59.99 10 13,812 2023/3/23
39.93 7 6,998 2023/3/23
114.79 16 84,375 2023/3/22
84.77 8 35,626 2023/3/22
59.99 7 15,193 2023/3/22
59.99 8 13,812 2023/3/22
59.99 13 13,812 2023/3/22
59.99 12 13,812 2023/3/22
59.99 11 13,812 2023/3/22
49.9 6 9,512 2023/3/22
84.77 7 35,626 2023/3/21
84.77 6 35,626 2023/3/21
84.77 4 35,626 2023/3/21
84.61 10 35,626 2023/3/21
59.99 6 16,574 2023/3/21
59.99 1 16,574 2023/3/21
59.99 6 15,193 2023/3/21
59.99 8 13,812 2023/3/21
59.99 7 13,812 2023/3/21
59.99 5 13,812 2023/3/21
59.99 4 13,812 2023/3/21
59.99 4 13,812 2023/3/21
59.99 3 13,812 2023/3/21
59.99 3 13,812 2023/3/21
59.99 13 13,812 2023/3/21
59.99 10 13,812 2023/3/21
59.99 10 13,812 2023/3/21
84.77 7 35,626 2023/3/20
84.77 6 35,626 2023/3/20
84.77 1 35,626 2023/3/20
84.61 9 35,626 2023/3/20
84.61 6 35,626 2023/3/20
84.61 11 35,626 2023/3/20
59.99 12 15,193 2023/3/20
59.99 4 14,502 2023/3/20
59.99 9 13,812 2023/3/20
59.99 9 13,812 2023/3/20
59.99 8 13,812 2023/3/20
59.99 6 13,812 2023/3/20
59.99 3 13,812 2023/3/20
59.99 3 13,812 2023/3/20
59.99 2 13,812 2023/3/20
59.99 2 13,812 2023/3/20
59.99 1 13,812 2023/3/20
59.99 1 13,812 2023/3/20
59.66 7 13,812 2023/3/20
59.66 10 13,812 2023/3/20
49.91 8 9,512 2023/3/20
49.9 3 9,512 2023/3/20
39.79 11 6,998 2023/3/20
84.61 16 35,626 2023/3/19
59.99 4 14,502 2023/3/19
59.99 4 13,812 2023/3/19
59.99 1 13,812 2023/3/19
59.99 6 13,812 2023/3/18
49.9 13 9,512 2023/3/18
39.79 9 6,998 2023/3/18
84.84 12 60,000 2023/3/17
84.61 7 35,626 2023/3/17
59.99 12 15,193 2023/3/17
59.99 11 13,812 2023/3/17
49.91 6 9,512 2023/3/17
49.9 10 9,512 2023/3/17
84.61 14 37,407 2023/3/16
84.61 2 35,626 2023/3/16
59.99 8 13,812 2023/3/16
59.99 3 13,812 2023/3/16
59.99 14 13,812 2023/3/16
59.99 14 13,812 2023/3/16
59.99 12 13,812 2023/3/16
59.99 11 13,812 2023/3/16
59.99 10 13,812 2023/3/16
49.9 7 9,512 2023/3/16
39.79 7 6,998 2023/3/16
84.84 14 35,626 2023/3/15
84.84 12 35,626 2023/3/15
84.61 4 35,626 2023/3/15
84.61 13 35,626 2023/3/15
59.99 9 13,812 2023/3/15
59.99 8 13,812 2023/3/15
59.99 8 13,812 2023/3/15
59.99 7 13,812 2023/3/15
59.99 5 13,812 2023/3/15
59.99 4 13,812 2023/3/15
59.99 4 13,812 2023/3/15
59.99 5 11,012 2023/3/15
39.93 5 6,998 2023/3/15
84.61 11 39,188 2023/3/14
84.61 9 35,626 2023/3/14
84.61 5 35,626 2023/3/14
84.61 12 35,626 2023/3/14
59.99 2 16,574 2023/3/14
59.99 10 16,574 2023/3/14
59.99 6 13,812 2023/3/14
59.99 6 13,812 2023/3/14
59.99 3 13,812 2023/3/14
59.99 12 13,812 2023/3/14
59.99 11 13,812 2023/3/14
59.99 10 13,812 2023/3/14
84.77 4 37,407 2023/3/13
84.84 10 35,626 2023/3/13
84.77 5 35,626 2023/3/13
84.77 4 35,626 2023/3/13
84.77 2 35,626 2023/3/13
84.61 6 35,626 2023/3/13
84.61 16 35,626 2023/3/13
84.61 12 35,626 2023/3/13
59.99 9 13,812 2023/3/13
59.99 3 13,812 2023/3/13
59.99 3 13,812 2023/3/13
59.99 2 13,812 2023/3/13
59.99 13 13,812 2023/3/13
59.99 12 13,812 2023/3/13
59.99 10 13,812 2023/3/13
84.84 4 35,626 2023/3/12
84.61 5 35,626 2023/3/12
59.66 13 13,812 2023/3/12
49.91 7 9,512 2023/3/12
49.91 11 9,512 2023/3/12
39.79 14 6,998 2023/3/12
84.77 2 35,626 2023/3/11
59.99 7 13,812 2023/3/11
84.84 2 35,626 2023/3/10
84.84 10 35,626 2023/3/10
84.61 3 35,626 2023/3/10
84.61 12 35,626 2023/3/10
84.61 10 35,626 2023/3/10
59.99 7 16,574 2023/3/10
59.99 6 15,193 2023/3/10
59.99 13 15,193 2023/3/10
59.99 12 15,193 2023/3/10
59.99 9 13,812 2023/3/10
59.99 8 13,812 2023/3/10
59.99 12 13,812 2023/3/10
59.99 1 13,812 2023/3/10
49.9 12 9,512 2023/3/10
39.93 12 6,998 2023/3/10
84.84 10 51,894 2023/3/9
84.84 8 35,626 2023/3/9
84.84 5 35,626 2023/3/9
84.77 7 35,626 2023/3/9
84.77 3 35,626 2023/3/9
84.77 12 35,626 2023/3/9
84.61 11 35,626 2023/3/9
84.61 10 35,626 2023/3/9
59.99 2 16,574 2023/3/9
59.99 5 15,193 2023/3/9
59.66 6 15,193 2023/3/9
59.99 9 13,812 2023/3/9
59.99 6 13,812 2023/3/9
59.99 4 13,812 2023/3/9
59.99 4 13,812 2023/3/9
59.99 4 13,812 2023/3/9
59.99 11 13,812 2023/3/9
59.99 11 13,812 2023/3/9
59.99 11 13,812 2023/3/9
59.99 10 13,812 2023/3/9
49.9 2 9,512 2023/3/9
49.9 10 9,512 2023/3/9
114.79 1 110,000 2023/3/8
84.84 2 35,626 2023/3/8
84.84 11 35,626 2023/3/8
84.77 2 35,626 2023/3/8
84.77 11 35,626 2023/3/8
84.61 8 35,626 2023/3/8
84.61 7 35,626 2023/3/8
84.61 4 35,626 2023/3/8
84.61 2 35,626 2023/3/8
84.61 17 35,626 2023/3/8
84.61 12 35,626 2023/3/8
84.61 1 35,626 2023/3/8
59.99 4 16,574 2023/3/8
59.99 9 15,193 2023/3/8
59.99 14 15,193 2023/3/8
59.99 7 14,502 2023/3/8
59.99 9 13,812 2023/3/8
59.99 8 13,812 2023/3/8
59.99 7 13,812 2023/3/8
59.99 7 13,812 2023/3/8
59.99 3 13,812 2023/3/8
59.99 12 13,812 2023/3/8
59.99 12 13,812 2023/3/8
59.99 12 13,812 2023/3/8
59.99 11 13,812 2023/3/8
59.99 11 13,812 2023/3/8
59.99 10 13,812 2023/3/8
49.91 5 9,512 2023/3/8
49.9 8 9,512 2023/3/8
49.9 11 9,512 2023/3/8
49.9 1 9,512 2023/3/8
39.93 4 6,998 2023/3/8
84.84 14 70,000 2023/3/7
84.77 3 42,751 2023/3/7
84.84 12 37,407 2023/3/7
84.61 5 37,407 2023/3/7
84.84 9 35,626 2023/3/7
84.84 8 35,626 2023/3/7
84.84 8 35,626 2023/3/7
84.84 4 35,626 2023/3/7
84.84 14 35,626 2023/3/7
84.84 13 35,626 2023/3/7
84.84 13 35,626 2023/3/7
84.84 1 35,626 2023/3/7
84.77 11 35,626 2023/3/7
84.77 10 35,626 2023/3/7
84.77 1 35,626 2023/3/7
84.61 8 35,626 2023/3/7
84.61 7 35,626 2023/3/7
84.61 7 35,626 2023/3/7
84.61 6 35,626 2023/3/7
84.61 4 35,626 2023/3/7
84.61 16 35,626 2023/3/7
84.61 14 35,626 2023/3/7
84.61 14 35,626 2023/3/7
84.61 13 35,626 2023/3/7
59.99 12 15,416 2023/3/7
59.99 10 15,193 2023/3/7
59.99 3 14,502 2023/3/7
59.99 9 13,812 2023/3/7
59.99 9 13,812 2023/3/7
59.99 9 13,812 2023/3/7
59.99 9 13,812 2023/3/7
59.99 8 13,812 2023/3/7
59.99 8 13,812 2023/3/7
59.99 8 13,812 2023/3/7
59.99 8 13,812 2023/3/7
59.99 7 13,812 2023/3/7
59.99 7 13,812 2023/3/7
59.99 6 13,812 2023/3/7
59.99 5 13,812 2023/3/7
59.99 4 13,812 2023/3/7
59.99 3 13,812 2023/3/7
59.99 2 13,812 2023/3/7
59.99 15 13,812 2023/3/7
59.99 14 13,812 2023/3/7
59.99 13 13,812 2023/3/7
59.99 13 13,812 2023/3/7
59.99 13 13,812 2023/3/7
59.99 12 13,812 2023/3/7
59.99 12 13,812 2023/3/7
59.99 11 13,812 2023/3/7
59.99 1 13,812 2023/3/7
59.66 14 13,812 2023/3/7
49.91 9 9,512 2023/3/7
49.91 2 9,512 2023/3/7
49.91 13 9,512 2023/3/7
49.91 12 9,512 2023/3/7
49.9 5 9,512 2023/3/7
49.9 4 9,512 2023/3/7
49.9 2 9,512 2023/3/7
49.9 15 9,512 2023/3/7
49.9 10 9,512 2023/3/7
39.93 11 6,998 2023/3/7
84.84 6 65,000 2023/3/5
84.61 5 60,000 2023/2/24
84.84 7 73,500 2023/2/19
59.99 2 15,158 2023/2/15
84.84 16 72,000 2023/2/12
84.84 7 50,000 2023/2/1
84.61 11 77,000 2023/1/28
84.84 8 70,000 2023/1/26
84.84 3 68,250 2023/1/26
59.99 2 15,158 2023/1/26
84.84 5 80,000 2023/1/14
84.84 7 72,000 2023/1/13
84.61 16 72,000 2023/1/12
84.61 7 70,450 2023/1/7
84.84 16 70,000 2023/1/7
84.84 14 68,000 2023/1/7
84.84 9 68,000 2023/1/6
84.84 7 20,000 2022/12/19
84.84 12 49,612 2022/12/13
84.61 12 75,000 2022/12/10
84.84 1 71,000 2022/12/6
84.61 12 68,000 2022/12/6
84.84 7 69,000 2022/12/3


아파트 실거래가 실거래일
궁전 130,000 2023/11/30
궁전 130,000 2023/11/30
유원서초 80,000 2023/11/30
아크로리버파크 75,250 2023/11/30
양재리본타워 38,150 2023/11/30
양재리본타워 33,721 2023/11/30
양재리본타워 27,284 2023/11/30
래미안퍼스티지 335,000 2023/11/29
래미안리더스원 145,000 2023/11/29
래미안퍼스티지 110,000 2023/11/29

한국주택금융공사 적격대출 금리
대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
SC 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
경남 기본형 6.25 6.35 6.45 6.50 6.55 2022-11-01
경남 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
기업 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
농협 기본형 6.76 6.81 6.86 6.91 0 2022-11-01
농협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
부산 기본형 6.10 6.20 6.25 6.30 6.35 2022-11-01
부산 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
삼성생명 금리고정형 - 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
수협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
우리 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
제주 기본형 6.62 6.62 6.62 6.62 6.62 2022-11-01
제주 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
하나 기본형 6.05 6.10 6.15 6.15 6.15 2022-11-01
하나 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사 디딤돌대출금리
10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.45 2.8 3.05 2023-12-01
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.55 2.9 3.15 2023-12-01
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.25 2023-12-01
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.7 3.05 3.3 2023-12-01
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사u-보금자리론대출
10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
5 5.1 5.15 5.2 2023-12-01
출처:한국주택금융공사

최신 아파트 분양정보