아파트 월세 실거래가 시세 정보 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 수서동 까치마을 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

까치마을

전용면적 층수 실거래가 실거래일
39.6 11 9,500 / 55 2024/6/20
49.5 4 5,000 / 150 2024/6/15
39.6 14 2,000 / 130 2024/6/14
39.6 2 2,000 / 120 2024/6/10
39.6 2 5,000 / 105 2024/6/8
34.44 15 5,000 / 100 2024/6/8
39.6 8 31,500 / 7 2024/6/4
49.5 12 26,000 / 47 2024/6/1
39.6 12 2,000 / 120 2024/5/27
34.44 5 1,000 / 87 2024/5/27
39.6 7 5,000 / 130 2024/5/25
39.6 3 4,000 / 100 2024/5/24
49.5 12 3,000 / 134 2024/5/21
39.6 15 20,000 / 60 2024/5/13
49.5 14 30,000 / 90 2024/5/10
49.5 14 20,000 / 61 2024/5/7
49.5 1 40,000 / 15 2024/5/4
39.6 3 5,250 / 72 2024/5/4
39.6 12 2,000 / 125 2024/5/3
39.6 8 5,000 / 106 2024/4/29
39.6 5 5,000 / 115 2024/4/26
34.44 11 1,000 / 95 2024/4/26
34.44 13 2,000 / 100 2024/4/25
34.44 11 5,000 / 90 2024/4/24
34.44 8 2,000 / 99 2024/4/24
49.5 9 15,000 / 129 2024/4/20
34.44 3 17,000 / 40 2024/4/19
39.6 5 10,000 / 90 2024/4/18
49.5 2 25,000 / 90 2024/4/17
34.44 12 2,000 / 83 2024/4/17
49.5 1 5,000 / 127 2024/4/16
39.6 3 3,000 / 120 2024/4/13
39.6 2 3,000 / 120 2024/4/13
34.44 4 5,000 / 110 2024/4/8
39.6 9 2,000 / 94 2024/4/8
34.44 10 2,000 / 110 2024/4/5
39.6 1 2,000 / 125 2024/4/4
49.5 2 15,000 / 82 2024/4/3
39.6 15 32,500 / 5 2024/4/1
34.44 15 5,000 / 100 2024/3/30
39.6 10 2,500 / 93 2024/3/29
49.5 9 5,000 / 135 2024/3/25
34.44 7 10,000 / 70 2024/3/20
39.6 9 31,000 / 5 2024/3/18
39.6 12 2,000 / 130 2024/3/14
39.6 9 5,000 / 100 2024/3/5
39.6 9 5,000 / 100 2024/3/5
34.44 12 2,000 / 110 2024/3/5
49.5 15 15,000 / 85 2024/3/4
39.6 4 3,000 / 95 2024/3/4
34.44 15 3,000 / 112 2024/3/3
49.5 12 30,000 / 70 2024/2/29
49.5 4 25,000 / 60 2024/2/29
39.6 9 5,000 / 120 2024/2/28
34.44 3 5,000 / 90 2024/2/28
34.44 7 9,000 / 65 2024/2/21
39.6 13 20,000 / 36 2024/2/20
39.6 5 10,000 / 90 2024/2/20
34.44 15 3,000 / 100 2024/2/17
39.6 6 2,000 / 130 2024/2/15
34.44 5 10,000 / 65 2024/2/14
34.44 5 10,000 / 65 2024/2/14
34.44 3 8,000 / 70 2024/2/8
39.6 3 15,000 / 80 2024/2/7
49.5 5 15,000 / 120 2024/2/6
39.6 5 2,000 / 120 2024/2/5
39.6 15 20,000 / 28 2024/2/3
49.5 10 2,000 / 130 2024/2/3
34.44 6 30,000 / 10 2024/1/29
49.5 10 28,000 / 85 2024/1/26
39.6 1 10,000 / 56 2024/1/23
39.6 14 7,000 / 65 2024/1/20
39.6 3 12,000 / 70 2024/1/19
39.6 3 5,000 / 105 2024/1/19
34.44 3 1,000 / 100 2024/1/18
34.44 9 15,000 / 44 2024/1/17
34.44 11 25,000 / 20 2024/1/15
39.6 10 12,000 / 90 2024/1/15
34.44 3 800 / 100 2024/1/13
49.5 5 10,000 / 150 2024/1/11
39.6 2 7,000 / 92 2024/1/11
49.5 6 5,000 / 150 2024/1/6
49.5 6 5,000 / 150 2024/1/6
49.5 6 5,000 / 150 2024/1/6
39.6 2 20,000 / 47 2024/1/4
39.6 10 5,000 / 98 2024/1/3


아파트 실거래가 실거래일
역삼래미안 320 2024/6/25
현대5차(71,72동) 320 2024/6/25
현대1차(12,13,21,22,31,32,33동) 80 2024/6/25
삼익대청아파트 65 2024/6/25
LH수서2단지아파트 17 2024/6/25
LH수서2단지아파트 17 2024/6/25
LH수서2단지아파트 17 2024/6/25
LH수서2단지아파트 10 2024/6/25
LH수서2단지아파트 7 2024/6/25
강남센트럴아이파크 600 2024/6/24

한국주택금융공사 적격대출 금리
대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사 디딤돌대출금리
10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.45 2.8 3.05 2024-06-26
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.55 2.9 3.15 2024-06-26
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.25 2024-06-26
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.7 3.05 3.3 2024-06-26
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사u-보금자리론대출
10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
4.15 4.25 4.3 4.35 2024-06-26
출처:한국주택금융공사

최신 아파트 분양정보