아파트 월세 실거래가 시세 정보 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 신당동 남산타운 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

남산타운

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.94 11 5,000 / 150 2024/6/20
84.88 18 5,000 / 200 2024/6/17
84.88 18 50,000 / 80 2024/6/15
59.94 18 5,000 / 190 2024/6/10
114.88 13 73,000 / 7 2024/6/7
84.88 12 25,000 / 165 2024/6/1
59.94 3 20,000 / 130 2024/6/1
84.88 16 45,000 / 90 2024/5/28
84.88 18 4,200 / 210 2024/5/27
84.88 18 4,200 / 211 2024/5/27
59.94 6 10,000 / 155 2024/5/25
59.94 11 10,000 / 135 2024/5/23
84.88 7 43,000 / 40 2024/5/20
59.94 4 20,000 / 120 2024/5/18
59.94 8 5,000 / 170 2024/5/14
59.94 14 5,000 / 160 2024/5/13
84.88 7 15,000 / 210 2024/5/10
84.88 17 50,000 / 70 2024/5/8
59.94 6 5,000 / 190 2024/5/7
59.94 9 10,000 / 160 2024/5/6
84.88 9 3,000 / 230 2024/5/6
59.94 4 8,000 / 160 2024/5/1
84.88 11 30,000 / 140 2024/4/30
84.88 14 46,000 / 60 2024/4/29
84.88 2 54,000 / 25 2024/4/27
84.88 18 53,000 / 100 2024/4/27
84.88 14 65,000 / 20 2024/4/20
114.88 11 55,000 / 80 2024/4/20
84.88 7 25,000 / 160 2024/4/20
59.94 15 10,000 / 114 2024/4/20
114.88 17 65,000 / 70 2024/4/18
114.88 15 25,500 / 130 2024/4/17
59.94 10 10,000 / 95 2024/4/13
114.88 17 24,000 / 180 2024/4/8
114.88 3 10,000 / 300 2024/4/8
59.94 10 15,000 / 110 2024/4/6
59.94 6 10,000 / 160 2024/4/6
84.88 11 10,000 / 220 2024/4/5
84.88 1 5,000 / 155 2024/3/29
59.94 11 20,000 / 130 2024/3/28
59.94 14 10,000 / 106 2024/3/27
59.94 8 12,500 / 140 2024/3/26
84.88 16 55,000 / 40 2024/3/21
59.94 18 3,000 / 168 2024/3/13
114.88 4 5,000 / 280 2024/3/12
84.88 6 10,000 / 210 2024/3/11
114.88 2 65,000 / 45 2024/3/9
84.88 10 54,000 / 35 2024/3/9
59.94 15 20,000 / 120 2024/3/9
84.88 3 15,000 / 240 2024/3/6
114.88 17 15,000 / 280 2024/3/4
59.94 4 10,000 / 165 2024/3/1
84.88 11 15,000 / 150 2024/2/27
84.88 9 10,000 / 200 2024/2/26
59.94 4 10,000 / 170 2024/2/26
84.88 7 52,000 / 40 2024/2/24
59.94 16 5,000 / 168 2024/2/23
114.88 12 10,000 / 325 2024/2/20
59.94 7 10,000 / 160 2024/2/19
84.88 1 17,800 / 119 2024/2/15
114.88 3 20,000 / 230 2024/2/6
84.88 14 50,000 / 50 2024/2/5
114.88 6 50,000 / 90 2024/2/5
84.88 9 40,000 / 66 2024/2/5
114.88 17 50,000 / 100 2024/2/2
59.94 15 7,000 / 170 2024/1/31
59.94 4 10,000 / 140 2024/1/30
84.88 10 15,000 / 160 2024/1/27
59.94 9 10,000 / 160 2024/1/23
59.94 16 40,000 / 50 2024/1/20
84.88 17 8,000 / 215 2024/1/20
59.94 3 4,000 / 158 2024/1/20
59.94 18 3,000 / 152 2024/1/20
84.88 16 55,000 / 10 2024/1/19
84.88 9 10,000 / 200 2024/1/17
59.94 17 10,000 / 157 2024/1/15
84.88 11 20,000 / 178 2024/1/13
84.88 12 10,000 / 200 2024/1/13
59.94 18 10,000 / 160 2024/1/13
59.94 16 5,000 / 125 2024/1/11
59.94 14 10,000 / 170 2024/1/9
114.88 9 10,000 / 325 2024/1/9
84.88 10 35,000 / 120 2024/1/6
84.88 6 10,000 / 210 2024/1/6
59.94 16 5,000 / 140 2024/1/4
84.88 14 50,000 / 35 2024/1/2


아파트 실거래가 실거래일
약수하이츠 14 2024/6/25
한진해모로 1 2024/6/25
현대 110 2024/6/24
약수하이츠 170 2024/6/22
남산타운 150 2024/6/20
세운푸르지오헤리시티 10 2024/6/20
신당파인힐하나유보라 73 2024/6/18
약수하이츠 65 2024/6/18
롯데캐슬 50 2024/6/18
남산타운(임대) 20 2024/6/18

한국주택금융공사 적격대출 금리
대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사 디딤돌대출금리
10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.45 2.8 3.05 2024-06-26
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.55 2.9 3.15 2024-06-26
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.25 2024-06-26
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.7 3.05 3.3 2024-06-26
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사u-보금자리론대출
10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
4.15 4.25 4.3 4.35 2024-06-26
출처:한국주택금융공사

최신 아파트 분양정보