아파트 월세 실거래가 시세 정보 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 은행동 네이처포레 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

네이처포레

전용면적 층수 실거래가 실거래일
74.85 8 13,665 / 26 2024/6/19
74.85 12 8,765 / 47 2024/6/19
74.85 8 6,065 / 59 2024/5/22
59.92 20 3,818 / 45 2024/5/14
59.92 5 3,018 / 47 2024/4/30
84.87 11 15,702 / 31 2024/4/19
74.85 25 9,665 / 44 2024/4/9
74.85 4 6,065 / 59 2024/4/9
59.92 2 4,218 / 43 2024/4/9
84.87 6 2,002 / 82 2024/4/9
84.87 24 2,002 / 82 2024/4/9
59.92 5 1,218 / 52 2024/4/8
74.85 28 13,265 / 29 2024/4/5
74.85 8 2,065 / 70 2024/4/5
84.87 5 15,202 / 27 2024/4/4
59.92 19 4,318 / 43 2024/4/4
59.74 9 7,518 / 28 2024/4/1
74.85 10 2,565 / 69 2024/4/1
84.87 5 12,102 / 42 2024/3/29
59.74 12 1,318 / 52 2024/3/29
84.87 4 2,002 / 82 2024/3/28
59.92 16 6,018 / 35 2024/3/27
74.85 28 1,765 / 71 2024/3/27
59.92 18 5,318 / 39 2024/3/26
59.92 20 9,418 / 18 2024/3/20
59.92 17 5,118 / 40 2024/3/18
59.74 18 4,518 / 42 2024/3/18
84.87 5 14,502 / 31 2024/3/14
59.92 25 2,018 / 50 2024/3/13
59.92 23 9,418 / 18 2024/3/8
59.74 10 3,518 / 46 2024/3/8
59.92 3 2,918 / 47 2024/3/8
59.98 15 1,318 / 52 2024/3/6
74.85 4 1,765 / 68 2024/2/26
84.87 22 12,802 / 39 2024/2/22
59.74 5 4,318 / 43 2024/2/22
59.92 21 4,318 / 43 2024/2/20
74.85 8 2,765 / 65 2024/2/19
59.74 7 6,518 / 32 2024/2/14
84.87 10 16,802 / 27 2024/2/8
84.87 11 13,302 / 37 2024/2/8
59.92 3 10,518 / 17 2024/2/8
74.85 8 4,465 / 63 2024/2/5
74.85 17 3,265 / 67 2024/1/31
74.85 4 1,765 / 71 2024/1/25
74.85 13 3,265 / 67 2024/1/9
74.85 20 7,565 / 51 2024/1/4
59.92 21 8,618 / 22 2024/1/2
59.92 27 6,218 / 34 2024/1/2


아파트 실거래가 실거래일
영남1 85 2024/6/28
모아 70 2024/6/28
시흥장현서희스타힐스 38 2024/6/28
장현마을2단지 27 2024/6/28
리벤티움 21 2024/6/28
시흥목감엘에이치13단지 8 2024/6/28
은계센트럴타운 95 2024/6/27
시흥웅진스위트홈 46 2024/6/27
리벤티움 32 2024/6/27
동남 90 2024/6/26

한국주택금융공사 적격대출 금리
대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사 디딤돌대출금리
10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.45 2.8 3.05 2024-06-29
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.55 2.9 3.15 2024-06-29
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.25 2024-06-29
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.7 3.05 3.3 2024-06-29
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사u-보금자리론대출
10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
4.15 4.25 4.3 4.35 2024-06-29
출처:한국주택금융공사

최신 아파트 분양정보