아파트 월세 실거래가 시세 정보 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 응암동 백련산에스케이뷰아이파크 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

백련산에스케이뷰아이파크

전용면적 층수 실거래가 실거래일
36.082 7 9,000 / 34 2024/9/10
59.9335 7 5,000 / 175 2024/9/10
59.9335 14 13,000 / 145 2024/9/7
59.8545 16 5,000 / 166 2024/8/24
36.082 21 9,687 / 25 2024/8/17
36.082 4 10,296 / 28 2024/8/13
59.8545 7 40,000 / 50 2024/8/10
84.9039 12 30,000 / 150 2024/8/5
59.9335 19 10,000 / 165 2024/8/1
40.6525 14 13,192 / 33 2024/7/29
40.6525 10 11,549 / 28 2024/6/12
40.6525 10 11,483 / 29 2024/6/12
40.6525 10 11,417 / 29 2024/6/12
40.6525 21 10,973 / 27 2024/6/12
40.6525 21 10,449 / 30 2024/6/12
59.9335 25 10,000 / 155 2024/6/12
40.6525 17 9,216 / 47 2024/6/12
40.6525 14 11,520 / 42 2024/6/3
40.6525 17 11,520 / 42 2024/5/31
59.8545 20 20,000 / 130 2024/5/21
36.082 19 9,285 / 23 2024/5/19
36.082 19 9,179 / 23 2024/5/19
36.082 9 9,179 / 23 2024/5/15
40.6525 7 11,417 / 29 2024/5/14
36.082 17 9,285 / 23 2024/5/14
36.082 17 9,179 / 23 2024/5/14
59.8545 18 45,000 / 30 2024/5/13
59.9335 21 8,000 / 170 2024/5/2
36.082 6 9,173 / 32 2024/4/26
84.9039 21 20,000 / 160 2024/4/21
51.2483 15 5,488 / 9 2024/4/17
40.6525 7 2,700 / 16 2024/4/16
84.9039 15 41,000 / 95 2024/4/5
40.6525 3 1,700 / 18 2024/4/5
36.082 13 9,285 / 23 2024/3/29
40.6525 6 10,129 / 36 2024/3/27
40.6525 16 11,483 / 29 2024/3/25
36.082 12 9,179 / 23 2024/3/25
84.9039 1 31,500 / 100 2024/3/21
40.6525 20 11,417 / 29 2024/3/20
40.6525 19 10,847 / 34 2024/3/19
40.6525 8 11,417 / 29 2024/3/15
36.082 17 9,179 / 23 2024/3/15
36.082 14 9,179 / 23 2024/3/15
59.8545 12 30,000 / 80 2024/3/14
40.6525 6 10,129 / 36 2024/3/14
36.082 18 9,687 / 25 2024/3/14
40.6525 9 11,417 / 29 2024/3/13
36.082 9 9,179 / 23 2024/3/13
36.082 5 9,179 / 23 2024/3/13
36.082 4 9,179 / 23 2024/3/13
36.082 15 9,179 / 23 2024/3/13
36.082 14 9,179 / 23 2024/3/13
36.082 14 9,179 / 23 2024/3/13
36.082 12 9,179 / 23 2024/3/13
36.082 12 9,179 / 23 2024/3/13
36.082 10 9,179 / 23 2024/3/13
36.082 13 8,719 / 22 2024/3/13
36.082 18 8,143 / 29 2024/3/13
36.082 11 8,142 / 28 2024/3/13
84.9039 21 34,600 / 64 2024/3/8
36.082 15 11,073 / 27 2024/3/6
36.082 19 9,713 / 34 2024/3/6
36.082 15 9,713 / 34 2024/3/6
36.082 8 10,457 / 26 2024/3/5
36.082 8 9,173 / 32 2024/3/5
36.082 8 2,411 / 15 2024/3/5
40.6525 4 11,483 / 29 2024/2/13
40.6525 4 11,001 / 29 2024/2/13
36.082 11 3,908 / 6 2024/2/13
40.6525 17 2,700 / 16 2024/2/13
84.9039 17 10,000 / 200 2024/2/6
59.8545 18 35,000 / 55 2024/1/20
84.9039 8 40,000 / 80 2024/1/15
84.9039 16 40,000 / 70 2024/1/8


아파트 실거래가 실거래일
백련산힐스테이트4차 195 2024/9/13
DMC우방 125 2024/9/12
신우아파트 90 2024/9/12
청구 90 2024/9/12
상림마을7단지아이파크(719~729동)BL1-13 74 2024/9/12
갈현현대 65 2024/9/12
베르디움STAY1 33 2024/9/12
구파발10단지어울림(1020~1028동)임대BL3-5 15 2024/9/12
북한산푸르지오 200 2024/9/11
라이프미성 180 2024/9/11

한국주택금융공사 적격대출 금리
대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사 디딤돌대출금리
10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.35 2024-09-17
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.75 3.1 3.45 2024-09-17
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2024-09-17
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.9 3.25 3.6 2024-09-17
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사u-보금자리론대출
10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
4.05 4.15 4.2 4.25 2024-09-17
출처:한국주택금융공사

최신 아파트 분양정보