아파트 월세 실거래가 시세 정보 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 신가동 아름마을휴먼시아3단지 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

아름마을휴먼시아3단지

전용면적 층수 실거래가 실거래일
46.9 9 3,226 / 13 2024/6/26
46.9 6 2,726 / 15 2024/6/26
46.9 4 3,226 / 13 2024/6/25
39.48 7 2,077 / 12 2024/6/25
46.9 2 2,726 / 15 2024/5/29
46.9 1 2,726 / 15 2024/5/21
46.9 7 3,326 / 11 2024/5/14
51.93 1 3,375 / 18 2024/4/29
46.9 6 3,326 / 11 2024/4/27
39.72 3 2,477 / 9 2024/4/25
39.72 11 2,077 / 12 2024/4/25
46.9 8 2,726 / 15 2024/4/24
51.93 10 3,375 / 18 2024/4/23
46.9 12 4,226 / 8 2024/4/12
46.9 12 2,808 / 16 2024/4/4
46.9 13 2,726 / 15 2024/3/29
46.9 15 2,726 / 15 2024/3/28
51.93 2 5,175 / 9 2024/3/22
46.9 11 4,199 / 11 2024/3/12
46.9 2 2,726 / 15 2024/3/11
46.9 4 2,726 / 15 2024/3/7
46.9 15 2,726 / 15 2024/3/6
46.9 13 3,826 / 9 2024/3/4
46.9 3 3,326 / 11 2024/2/28
46.9 11 3,259 / 15 2024/2/28
51.93 7 4,725 / 26 2024/2/27
46.9 4 3,326 / 11 2024/2/27
46.9 3 3,162 / 13 2024/2/27
46.9 6 2,726 / 15 2024/2/27
46.9 11 4,326 / 7 2024/2/26
46.9 5 4,226 / 8 2024/2/26
51.93 4 4,175 / 13 2024/2/26
46.9 6 3,662 / 15 2024/2/26
46.9 7 3,326 / 11 2024/2/26
46.9 6 3,326 / 11 2024/2/26
46.9 2 3,326 / 11 2024/2/26
46.9 8 2,726 / 15 2024/2/26
46.9 7 2,726 / 15 2024/2/26
46.9 5 2,726 / 15 2024/2/26
46.9 3 2,726 / 15 2024/2/26
46.9 3 2,726 / 15 2024/2/26
46.9 15 2,726 / 15 2024/2/26
46.9 12 2,726 / 15 2024/2/26
39.72 5 2,492 / 14 2024/2/26
39.72 6 2,477 / 9 2024/2/26
39.72 11 2,477 / 9 2024/2/26
39.72 11 2,077 / 12 2024/2/26
39.72 1 2,077 / 12 2024/2/23
39.48 3 2,580 / 14 2024/2/21
39.48 11 2,077 / 12 2024/2/21
39.72 6 2,077 / 12 2024/2/19
46.9 11 3,271 / 18 2024/2/16
46.9 1 2,026 / 17 2024/2/16
39.48 11 3,077 / 7 2024/2/8
46.9 13 2,726 / 15 2024/2/8
46.9 6 2,679 / 15 2024/1/29
46.9 6 4,179 / 7 2024/1/24
39.72 5 2,941 / 7 2024/1/12


아파트 실거래가 실거래일
신창지구도시공사 14 2024/6/28
운남주공1,2단지 8 2024/6/27
광주우산엘에이치1단지 7 2024/6/27
아름마을휴먼시아3단지 15 2024/6/26
광주수완7신완마을휴먼시아 13 2024/6/26
아름마을휴먼시아3단지 13 2024/6/26
신창지구도시공사 10 2024/6/26
운남주공4단지 55 2024/6/25
아크로시티 40 2024/6/25
아름마을휴먼시아3단지 13 2024/6/25

한국주택금융공사 적격대출 금리
대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사 디딤돌대출금리
10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.45 2.8 3.05 2024-06-29
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.55 2.9 3.15 2024-06-29
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.25 2024-06-29
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.7 3.05 3.3 2024-06-29
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사u-보금자리론대출
10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
4.15 4.25 4.3 4.35 2024-06-29
출처:한국주택금융공사

최신 아파트 분양정보