아파트 월세 실거래가 시세 정보 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 역삼동 역삼래미안 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

역삼래미안

전용면적 층수 실거래가 실거래일
80.87 10 40,000 / 320 2024/6/25
59.4 7 10,000 / 300 2024/6/21
80.87 11 40,000 / 300 2024/6/15
59.73 11 15,000 / 290 2024/6/5
80.87 1 20,000 / 350 2024/5/25
59.4 15 50,000 / 130 2024/5/22
80.87 16 100,000 / 90 2024/5/10
80.87 16 10,000 / 420 2024/5/10
80.87 9 100,000 / 60 2024/5/4
59.53 1 30,000 / 200 2024/4/27
80.87 16 30,000 / 300 2024/4/25
59.53 7 70,000 / 70 2024/4/22
59.4 2 79,380 / 15 2024/4/13
59.4 15 5,000 / 300 2024/4/5
59.53 9 50,000 / 160 2024/3/25
59.4 8 30,000 / 200 2024/3/25
59.65 14 10,000 / 320 2024/3/23
80.87 2 75,000 / 115 2024/3/22
59.4 7 15,000 / 250 2024/3/21
59.4 6 5,000 / 320 2024/3/16
80.87 3 50,000 / 280 2024/3/15
80.87 3 50,000 / 280 2024/3/15
59.53 15 3,000 / 260 2024/3/14
59.4 9 24,000 / 150 2024/3/13
59.73 3 5,000 / 300 2024/3/2
80.87 9 20,000 / 400 2024/2/24
59.4 1 5,000 / 295 2024/2/23
59.53 10 10,000 / 320 2024/2/22
59.4 11 10,000 / 320 2024/2/17
59.4 12 10,000 / 310 2024/2/15
80.87 15 100,000 / 100 2024/2/14
80.87 21 50,000 / 260 2024/2/13
59.4 12 50,000 / 130 2024/2/4
59.4 13 5,000 / 320 2024/1/27
59.53 18 1,000 / 280 2024/1/23
59.4 20 50,000 / 130 2024/1/20
80.87 7 20,000 / 400 2024/1/18
59.4 1 10,000 / 300 2024/1/18
80.87 7 5,000 / 430 2024/1/16
59.53 5 45,000 / 165 2024/1/13
59.4 15 20,000 / 260 2024/1/13
59.4 8 15,000 / 270 2024/1/13
59.4 12 20,000 / 250 2024/1/9
59.4 4 60,000 / 120 2024/1/6
59.4 6 15,000 / 276 2024/1/6
59.53 4 40,000 / 160 2024/1/4
59.53 4 40,000 / 160 2024/1/4
59.53 4 40,000 / 160 2024/1/4
59.4 5 5,000 / 320 2024/1/2


아파트 실거래가 실거래일
현대힐스테이트2단지 260 2024/6/28
개포주공5단지 65 2024/6/28
은마 33 2024/6/28
LH수서2단지아파트 23 2024/6/28
LH수서2단지아파트 23 2024/6/28
LH수서2단지아파트 17 2024/6/28
LH수서2단지아파트 17 2024/6/28
LH수서2단지아파트 17 2024/6/28
LH수서2단지아파트 17 2024/6/28
LH수서2단지아파트 17 2024/6/28

한국주택금융공사 적격대출 금리
대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사 디딤돌대출금리
10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.45 2.8 3.05 2024-06-29
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.55 2.9 3.15 2024-06-29
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.25 2024-06-29
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.7 3.05 3.3 2024-06-29
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사u-보금자리론대출
10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
4.15 4.25 4.3 4.35 2024-06-29
출처:한국주택금융공사

최신 아파트 분양정보