아파트 월세 실거래가 시세 정보 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 능곡동 장현마을2단지 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

장현마을2단지

전용면적 층수 실거래가 실거래일
75.7300 6 18,480 / 27 2024/6/28
75.73 9 17,700 / 30 2024/6/13
84.94 8 18,970 / 33 2024/6/10
84.99 8 18,970 / 33 2024/6/5
84.98 18 18,600 / 34 2024/6/5
84.94 25 15,910 / 41 2024/6/5
84.94 19 18,970 / 33 2024/6/4
75.73 17 11,700 / 46 2024/6/4
84.98 20 18,600 / 34 2024/6/3
75.73 12 18,050 / 30 2024/6/3
84.94 9 18,970 / 33 2024/5/31
75.73 8 17,700 / 30 2024/5/31
84.98 6 19,150 / 34 2024/5/30
75.73 5 17,700 / 30 2024/5/30
84.94 6 18,600 / 34 2024/5/29
84.94 5 18,600 / 34 2024/5/29
75.73 10 18,240 / 30 2024/5/28
84.98 5 18,600 / 34 2024/5/27
84.94 4 18,600 / 34 2024/5/24
75.73 5 12,050 / 46 2024/4/15
84.99 10 13,230 / 48 2024/4/8
84.99 21 18,600 / 34 2024/3/19
84.94 21 18,600 / 34 2024/3/19
84.94 10 12,850 / 49 2024/3/18
84.98 24 18,600 / 34 2024/3/15
84.94 2 15,600 / 42 2024/3/15
84.98 22 15,600 / 42 2024/3/14
84.94 12 18,970 / 33 2024/3/13
75.73 9 17,700 / 30 2024/3/13
84.94 20 15,600 / 42 2024/3/13
75.73 6 11,700 / 46 2024/3/13
84.98 22 18,970 / 33 2024/3/12
84.98 14 15,600 / 42 2024/3/12
84.98 9 12,600 / 50 2024/3/12
84.94 19 12,600 / 50 2024/3/12
84.98 9 18,970 / 33 2024/3/11
84.94 2 18,600 / 34 2024/3/11
84.99 1 12,600 / 50 2024/3/11
84.98 20 12,600 / 50 2024/3/11
84.94 6 18,970 / 33 2024/3/8
84.99 3 19,150 / 34 2024/3/7
84.94 6 18,600 / 34 2024/3/7
75.73 4 14,700 / 38 2024/3/7
84.98 19 18,600 / 34 2024/3/6
84.94 16 18,600 / 34 2024/3/6
84.94 1 18,600 / 34 2024/3/6
84.94 7 12,600 / 50 2024/3/6
84.94 2 15,910 / 41 2024/3/5
75.73 10 14,990 / 38 2024/3/5
84.94 1 12,600 / 50 2024/3/5
84.98 8 18,970 / 33 2024/3/4
84.94 13 18,970 / 33 2024/3/4
84.94 7 18,600 / 34 2024/3/4
75.73 6 18,050 / 30 2024/3/4
75.73 4 17,700 / 30 2024/3/4
84.98 17 12,600 / 50 2024/3/4
84.98 15 189,700 / 33 2024/2/29
84.94 22 18,970 / 33 2024/2/29
75.73 22 18,970 / 33 2024/2/29
84.94 11 18,600 / 34 2024/2/29
75.73 4 14,990 / 38 2024/2/29
84.98 23 18,600 / 34 2024/2/28
75.73 2 17,700 / 30 2024/2/28
84.98 7 189,700 / 33 2024/2/27
84.94 9 18,970 / 33 2024/2/27
84.98 9 15,600 / 42 2024/2/27
84.94 3 18,600 / 34 2024/2/26
84.94 20 18,600 / 34 2024/2/26
75.73 21 18,230 / 30 2024/2/26
75.73 23 17,700 / 30 2024/2/26
84.98 16 15,600 / 42 2024/2/26
84.94 7 18,600 / 34 2024/2/20
75.73 5 18,050 / 30 2024/2/8
84.98 4 18,950 / 31 2024/1/26
75.73 22 18,590 / 27 2024/1/25
75.73 21 18,050 / 30 2024/1/24
75.73 21 18,050 / 30 2024/1/24
75.73 21 18,050 / 30 2024/1/24
75.73 19 119,300 / 46 2024/1/23
75.73 19 11,930 / 46 2024/1/23
75.73 21 11,700 / 46 2024/1/10


아파트 실거래가 실거래일
영남1 85 2024/6/28
모아 70 2024/6/28
시흥장현서희스타힐스 38 2024/6/28
장현마을2단지 27 2024/6/28
리벤티움 21 2024/6/28
시흥목감엘에이치13단지 8 2024/6/28
은계센트럴타운 95 2024/6/27
시흥웅진스위트홈 46 2024/6/27
리벤티움 32 2024/6/27
동남 90 2024/6/26

한국주택금융공사 적격대출 금리
대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사 디딤돌대출금리
10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.45 2.8 3.05 2024-06-29
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.55 2.9 3.15 2024-06-29
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.25 2024-06-29
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.7 3.05 3.3 2024-06-29
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사u-보금자리론대출
10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
4.15 4.25 4.3 4.35 2024-06-29
출처:한국주택금융공사

최신 아파트 분양정보