아파트 월세 실거래가 시세 정보 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 청담동 청담자이 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

청담자이

전용면적 층수 실거래가 실거래일
89.356 16 10,000 / 700 2024/6/18
49.593 29 50,000 / 220 2024/6/8
49.618 16 10,000 / 400 2024/5/19
49.639 6 60,000 / 180 2024/5/16
89.115 30 20,000 / 800 2024/5/13
90.197 35 50,000 / 560 2024/5/3
82.952 30 20,000 / 630 2024/4/29
82.952 29 70,000 / 330 2024/4/25
89.356 17 130,000 / 150 2024/4/24
49.593 15 40,000 / 210 2024/4/24
82.365 26 110,000 / 120 2024/4/20
49.619 4 20,000 / 360 2024/4/18
49.619 6 10,000 / 400 2024/4/18
49.619 6 10,000 / 400 2024/4/18
49.593 8 10,000 / 420 2024/4/18
49.618 17 5,000 / 430 2024/4/11
49.619 14 5,000 / 440 2024/4/7
89.115 9 20,000 / 750 2024/4/4
49.639 26 85,000 / 70 2024/3/28
49.639 18 50,000 / 230 2024/3/21
89.115 14 35,000 / 650 2024/3/21
49.593 30 10,000 / 450 2024/3/13
82.365 26 80,000 / 260 2024/3/11
49.593 14 10,000 / 450 2024/3/11
90.197 23 10,000 / 800 2024/3/7
49.619 26 550 / 550 2024/3/7
49.639 19 72,000 / 100 2024/3/5
89.356 20 150,000 / 120 2024/3/2
49.619 29 80,000 / 90 2024/2/28
49.619 8 60,000 / 140 2024/2/26
49.618 14 20,000 / 380 2024/2/20
49.619 16 10,000 / 430 2024/2/16
49.618 23 40,000 / 240 2024/2/7
49.639 15 80,000 / 60 2024/2/6
49.619 18 60,000 / 170 2024/2/5
49.593 12 10,000 / 450 2024/2/2
49.618 17 10,000 / 380 2024/2/1
49.639 34 10,000 / 450 2024/1/30
82.365 11 50,000 / 420 2024/1/27
89.356 31 100,000 / 360 2024/1/22
50.316 31 41,500 / 220 2024/1/20
49.618 8 20,000 / 215 2024/1/20
49.618 8 20,000 / 215 2024/1/20
49.639 9 85,000 / 19 2024/1/13
49.593 16 30,000 / 260 2024/1/8
82.952 26 95,000 / 170 2024/1/6
49.639 27 55,000 / 210 2024/1/4
49.619 22 30,000 / 300 2024/1/4


아파트 실거래가 실거래일
현대힐스테이트2단지 260 2024/6/28
개포주공5단지 65 2024/6/28
은마 33 2024/6/28
LH수서2단지아파트 23 2024/6/28
LH수서2단지아파트 23 2024/6/28
LH수서2단지아파트 17 2024/6/28
LH수서2단지아파트 17 2024/6/28
LH수서2단지아파트 17 2024/6/28
LH수서2단지아파트 17 2024/6/28
LH수서2단지아파트 17 2024/6/28

한국주택금융공사 적격대출 금리
대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사 디딤돌대출금리
10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.45 2.8 3.05 2024-06-29
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.55 2.9 3.15 2024-06-29
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.25 2024-06-29
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.7 3.05 3.3 2024-06-29
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사u-보금자리론대출
10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
4.15 4.25 4.3 4.35 2024-06-29
출처:한국주택금융공사

최신 아파트 분양정보