오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
(1729-1)
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
27.7271 | 15 | 매매 | 16,800 | 2024/5/14 |
27.7271 | 14 | 매매 | 16,800 | 2024/5/14 |
27.7271 | 13 | 매매 | 16,800 | 2024/5/14 |
27.7271 | 12 | 매매 | 16,800 | 2024/5/14 |
27.7271 | 11 | 매매 | 16,800 | 2024/5/14 |
23.9564 | 9 | 매매 | 14,470 | 2024/5/14 |
23.9564 | 8 | 매매 | 14,470 | 2024/5/14 |
23.9564 | 7 | 매매 | 14,470 | 2024/5/14 |
23.9564 | 6 | 매매 | 14,470 | 2024/5/14 |
23.9564 | 5 | 매매 | 14,470 | 2024/5/14 |
23.9564 | 4 | 매매 | 14,470 | 2024/5/14 |
23.9564 | 3 | 매매 | 14,470 | 2024/5/14 |
23.9564 | 2 | 매매 | 14,470 | 2024/5/14 |
23.9564 | 15 | 매매 | 14,470 | 2024/5/14 |
23.9564 | 14 | 매매 | 14,470 | 2024/5/14 |
23.9564 | 13 | 매매 | 14,470 | 2024/5/14 |
23.9564 | 12 | 매매 | 14,470 | 2024/5/14 |
23.9564 | 11 | 매매 | 14,470 | 2024/5/14 |
23.9564 | 10 | 매매 | 14,470 | 2024/5/14 |
24.0732 | 9 | 매매 | 14,360 | 2024/5/14 |
24.0732 | 8 | 매매 | 14,360 | 2024/5/14 |
24.0732 | 7 | 매매 | 14,360 | 2024/5/14 |
24.0732 | 6 | 매매 | 14,360 | 2024/5/14 |
24.0732 | 5 | 매매 | 14,360 | 2024/5/14 |
24.0732 | 4 | 매매 | 14,360 | 2024/5/14 |
24.0732 | 3 | 매매 | 14,360 | 2024/5/14 |
24.0732 | 2 | 매매 | 14,360 | 2024/5/14 |
24.0732 | 15 | 매매 | 14,360 | 2024/5/14 |
24.0732 | 14 | 매매 | 14,360 | 2024/5/14 |
24.0732 | 13 | 매매 | 14,360 | 2024/5/14 |
24.0732 | 12 | 매매 | 14,360 | 2024/5/14 |
24.0732 | 11 | 매매 | 14,360 | 2024/5/14 |
24.0732 | 10 | 매매 | 14,360 | 2024/5/14 |
23.3811 | 9 | 매매 | 14,192 | 2024/5/14 |
23.3811 | 8 | 매매 | 14,192 | 2024/5/14 |
23.3811 | 7 | 매매 | 14,192 | 2024/5/14 |
23.3811 | 6 | 매매 | 14,192 | 2024/5/14 |
23.3811 | 5 | 매매 | 14,192 | 2024/5/14 |
23.3811 | 4 | 매매 | 14,192 | 2024/5/14 |
23.3811 | 3 | 매매 | 14,192 | 2024/5/14 |
23.3811 | 2 | 매매 | 14,192 | 2024/5/14 |
23.3811 | 10 | 매매 | 14,192 | 2024/5/14 |
22.9347 | 15 | 매매 | 13,660 | 2024/5/14 |
22.9347 | 14 | 매매 | 13,660 | 2024/5/14 |
22.9347 | 13 | 매매 | 13,660 | 2024/5/14 |
22.9347 | 12 | 매매 | 13,660 | 2024/5/14 |
22.9347 | 11 | 매매 | 13,660 | 2024/5/14 |
20.7979 | 15 | 매매 | 12,230 | 2024/5/14 |
20.7979 | 14 | 매매 | 12,230 | 2024/5/14 |
20.7979 | 13 | 매매 | 12,230 | 2024/5/14 |
20.7979 | 12 | 매매 | 12,230 | 2024/5/14 |
20.7979 | 11 | 매매 | 12,230 | 2024/5/14 |
18.3874 | 9 | 매매 | 10,900 | 2024/5/14 |
18.3874 | 9 | 매매 | 10,900 | 2024/5/14 |
18.3874 | 8 | 매매 | 10,900 | 2024/5/14 |
18.3874 | 8 | 매매 | 10,900 | 2024/5/14 |
18.3874 | 7 | 매매 | 10,900 | 2024/5/14 |
18.3874 | 7 | 매매 | 10,900 | 2024/5/14 |
18.3874 | 6 | 매매 | 10,900 | 2024/5/14 |
18.3874 | 6 | 매매 | 10,900 | 2024/5/14 |
18.3874 | 5 | 매매 | 10,900 | 2024/5/14 |
18.3874 | 5 | 매매 | 10,900 | 2024/5/14 |
18.3874 | 4 | 매매 | 10,900 | 2024/5/14 |
18.3874 | 4 | 매매 | 10,900 | 2024/5/14 |
18.3874 | 3 | 매매 | 10,900 | 2024/5/14 |
18.3874 | 3 | 매매 | 10,900 | 2024/5/14 |
18.3874 | 2 | 매매 | 10,900 | 2024/5/14 |
18.3874 | 2 | 매매 | 10,900 | 2024/5/14 |
18.3874 | 15 | 매매 | 10,900 | 2024/5/14 |
18.3874 | 15 | 매매 | 10,900 | 2024/5/14 |
18.3874 | 14 | 매매 | 10,900 | 2024/5/14 |
18.3874 | 14 | 매매 | 10,900 | 2024/5/14 |
18.3874 | 13 | 매매 | 10,900 | 2024/5/14 |
18.3874 | 13 | 매매 | 10,900 | 2024/5/14 |
18.3874 | 12 | 매매 | 10,900 | 2024/5/14 |
18.3874 | 12 | 매매 | 10,900 | 2024/5/14 |
18.3874 | 11 | 매매 | 10,900 | 2024/5/14 |
18.3874 | 11 | 매매 | 10,900 | 2024/5/14 |
18.3874 | 10 | 매매 | 10,900 | 2024/5/14 |
18.3874 | 10 | 매매 | 10,900 | 2024/5/14 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
대연동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
대연동 및 주변 학원정보(랜덤노출)