오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
(740-2)
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
29.051 | 9 | 매매 | 34,476 | 2024/3/29 |
29.051 | 9 | 매매 | 34,476 | 2024/3/29 |
29.051 | 11 | 매매 | 34,476 | 2024/3/29 |
29.051 | 11 | 매매 | 34,476 | 2024/3/29 |
29.051 | 10 | 매매 | 34,476 | 2024/3/29 |
29.051 | 10 | 매매 | 34,476 | 2024/3/29 |
29.051 | 8 | 매매 | 34,164 | 2024/3/29 |
29.051 | 8 | 매매 | 34,164 | 2024/3/29 |
29.051 | 7 | 매매 | 34,008 | 2024/3/29 |
29.051 | 7 | 매매 | 34,008 | 2024/3/29 |
29.051 | 6 | 매매 | 34,008 | 2024/3/29 |
29.051 | 6 | 매매 | 34,008 | 2024/3/29 |
29.051 | 5 | 매매 | 33,800 | 2024/3/29 |
29.051 | 5 | 매매 | 33,644 | 2024/3/29 |
29.051 | 4 | 매매 | 33,644 | 2024/3/29 |
29.051 | 4 | 매매 | 33,488 | 2024/3/29 |
28.472 | 9 | 매매 | 33,488 | 2024/3/29 |
28.472 | 9 | 매매 | 33,488 | 2024/3/29 |
28.472 | 11 | 매매 | 33,488 | 2024/3/29 |
28.472 | 11 | 매매 | 33,488 | 2024/3/29 |
28.472 | 10 | 매매 | 33,488 | 2024/3/29 |
28.472 | 10 | 매매 | 33,488 | 2024/3/29 |
29.051 | 3 | 매매 | 33,176 | 2024/3/29 |
28.472 | 8 | 매매 | 33,176 | 2024/3/29 |
28.472 | 8 | 매매 | 33,176 | 2024/3/29 |
28.472 | 7 | 매매 | 33,020 | 2024/3/29 |
28.472 | 7 | 매매 | 33,020 | 2024/3/29 |
28.472 | 6 | 매매 | 33,020 | 2024/3/29 |
28.472 | 6 | 매매 | 33,020 | 2024/3/29 |
29.051 | 3 | 매매 | 32,968 | 2024/3/29 |
28.472 | 5 | 매매 | 32,812 | 2024/3/29 |
28.472 | 5 | 매매 | 32,812 | 2024/3/29 |
28.472 | 4 | 매매 | 32,812 | 2024/3/29 |
28.472 | 4 | 매매 | 32,812 | 2024/3/29 |
29.051 | 2 | 매매 | 32,656 | 2024/3/29 |
28.472 | 3 | 매매 | 32,448 | 2024/3/29 |
28.472 | 3 | 매매 | 32,448 | 2024/3/29 |
28.472 | 2 | 매매 | 32,136 | 2024/3/29 |
28.472 | 2 | 매매 | 32,136 | 2024/3/29 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
대림동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
대림동 및 주변 학원정보(랜덤노출)