오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
가산센트럴푸르지오시티
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
17.62 | 5 | 매매 | 12,800 | 2025/2/27 |
17.62 | 7 | 매매 | 13,000 | 2025/2/25 |
17.62 | 15 | 매매 | 13,400 | 2025/1/20 |
35.78 | 12 | 매매 | 35,900 | 2025/1/16 |
17.62 | 11 | 매매 | 13,500 | 2025/1/16 |
17.62 | 16 | 매매 | 13,500 | 2025/1/11 |
17.62 | 17 | 매매 | 13,000 | 2024/10/31 |
17.62 | 12 | 매매 | 13,000 | 2024/10/11 |
17.62 | 6 | 매매 | 11,000 | 2024/10/10 |
17.62 | 7 | 매매 | 13,100 | 2024/9/12 |
17.62 | 7 | 매매 | 13,100 |
2024/9/12
해제일:24.09.12 |
17.62 | 12 | 매매 | 13,300 | 2024/8/30 |
17.62 | 5 | 매매 | 13,500 | 2024/8/24 |
17.62 | 18 | 매매 | 13,500 | 2024/8/6 |
24.11 | 20 | 매매 | 22,000 | 2024/6/29 |
17.62 | 15 | 매매 | 13,600 | 2024/6/21 |
17.62 | 16 | 매매 | 14,500 | 2024/5/31 |
17.62 | 15 | 매매 | 14,500 | 2024/5/31 |
17.62 | 18 | 매매 | 13,700 | 2024/4/20 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
가산동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
가산동 및 주변 학원정보(랜덤노출)