오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
강남푸르지오시티2차(PRUGIOCITYⅡ)
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
22.444 | 7 | 매매 | 15,000 | 2025/2/19 |
21.872 | 7 | 매매 | 15,000 |
2025/2/19
해제일:25.02.19 |
21.872 | 7 | 매매 | 14,200 | 2025/1/22 |
21.872 | 8 | 매매 | 16,200(직) | 2025/1/9 |
21.872 | 6 | 매매 | 16,000 | 2024/10/16 |
21.872 | 4 | 매매 | 14,350 | 2024/10/10 |
21.872 | 4 | 매매 | 15,000 | 2024/10/8 |
22.444 | 5 | 매매 | 15,300(직) | 2024/9/23 |
21.872 | 10 | 매매 | 14,500 | 2024/9/23 |
21.872 | 6 | 매매 | 15,500(직) | 2024/9/2 |
21.872 | 6 | 매매 | 16,000(직) | 2024/8/28 |
21.872 | 6 | 매매 | 14,300 | 2024/8/28 |
22.444 | 10 | 매매 | 15,300 | 2024/8/21 |
21.872 | 8 | 매매 | 16,100 | 2024/7/14 |
21.872 | 4 | 매매 | 15,100 | 2024/6/8 |
32.143 | 7 | 매매 | 26,000 | 2024/6/1 |
21.598 | 4 | 매매 | 14,200 | 2024/3/27 |
21.872 | 4 | 매매 | 14,200 | 2024/3/25 |
21.872 | 8 | 매매 | 16,300 | 2024/3/13 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
자곡동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
자곡동 및 주변 학원정보(랜덤노출)