오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
강남효성해링턴타워
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
26.27 | 9 | 매매 | 27,500 | 2024/10/10 |
24.64 | 7 | 매매 | 23,300 | 2024/9/30 |
24.64 | 7 | 매매 | 23,300 |
2024/9/9
해제일:24.09.30 |
23.81 | 9 | 매매 | 22,900 | 2024/9/9 |
26.27 | 11 | 매매 | 20,000 | 2024/7/2 |
23.81 | 13 | 매매 | 23,500 | 2024/6/17 |
24.51 | 4 | 매매 | 22,700 | 2024/5/9 |
25.66 | 13 | 매매 | 25,000 | 2024/4/24 |
26.27 | 6 | 매매 | 25,900 | 2024/4/20 |
27.81 | 5 | 매매 | 26,000 | 2024/4/16 |
24.43 | 13 | 매매 | 24,500 | 2024/4/16 |
27.81 | 14 | 매매 | 27,000 | 2024/4/15 |
24.51 | 11 | 매매 | 23,250 | 2024/4/13 |
24.51 | 5 | 매매 | 22,900 | 2024/4/13 |
27.81 | 12 | 매매 | 26,500 | 2024/4/11 |
25.66 | 4 | 매매 | 20,200 | 2024/4/5 |
24.43 | 11 | 매매 | 23,800 | 2024/4/1 |
26.4 | 13 | 매매 | 25,100 | 2024/3/23 |
24.51 | 6 | 매매 | 19,000 | 2024/2/17 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
서초동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
서초동 및 주변 학원정보(랜덤노출)