오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
강변한신코아
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
47.52 | 15 | 매매 | 50,000 | 2024/12/13 |
23.76 | 17 | 매매 | 25,500 | 2024/12/12 |
52.8 | 13 | 매매 | 42,500 | 2024/12/5 |
26.4 | 3 | 매매 | 15,000(직) | 2024/11/11 |
47.52 | 15 | 매매 | 50,000 |
2024/10/16
해제일:24.12.13 |
47.52 | 13 | 매매 | 47,000 | 2024/10/8 |
55.44 | 14 | 매매 | 49,500 | 2024/9/26 |
26.4 | 2 | 매매 | 19,950 | 2024/8/2 |
52.8 | 16 | 매매 | 45,300 | 2024/7/19 |
23.76 | 17 | 매매 | 20,000 | 2024/7/5 |
51.48 | 18 | 매매 | 31,000 | 2024/6/18 |
55.44 | 15 | 매매 | 35,000 | 2024/6/13 |
26.4 | 2 | 매매 | 24,500 | 2024/6/12 |
23.76 | 2 | 매매 | 15,000 | 2024/5/31 |
55.44 | 17 | 매매 | 51,500 | 2024/5/8 |
26.4 | 4 | 매매 | 19,000 | 2024/4/26 |
47.52 | 14 | 매매 | 45,300 | 2024/4/20 |
23.76 | 5 | 매매 | 19,500 | 2024/4/19 |
47.52 | 13 | 매매 | 50,000 | 2024/2/22 |
23.76 | 6 | 매매 | 20,300 | 2024/2/16 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
마포동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
마포동 및 주변 학원정보(랜덤노출)