오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
거산유팰리스2차
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
51.69 | 3 | 매매 | 50,249(직) | 2024/12/24 |
51.69 | 2 | 매매 | 49,451(직) | 2024/12/24 |
51.69 | 3 | 매매 | 49,152(직) | 2024/12/24 |
51.69 | 2 | 매매 | 48,355(직) | 2024/12/24 |
48.72 | 3 | 매매 | 47,607(직) | 2024/12/24 |
48.72 | 2 | 매매 | 46,809(직) | 2024/12/24 |
48.72 | 3 | 매매 | 46,560(직) | 2024/12/24 |
48.72 | 2 | 매매 | 45,812(직) | 2024/12/24 |
30.95 | 3 | 매매 | 31,555(직) | 2024/12/24 |
30.95 | 3 | 매매 | 31,555(직) | 2024/12/24 |
30.95 | 3 | 매매 | 31,555(직) | 2024/12/24 |
30.95 | 2 | 매매 | 31,057(직) | 2024/12/24 |
30.95 | 2 | 매매 | 31,057(직) | 2024/12/24 |
30.95 | 2 | 매매 | 31,057(직) | 2024/12/24 |
21.39 | 3 | 매매 | 22,034(직) | 2024/12/24 |
21.39 | 3 | 매매 | 22,034(직) | 2024/12/24 |
21.39 | 2 | 매매 | 21,685(직) | 2024/12/24 |
21.39 | 2 | 매매 | 21,685(직) | 2024/12/24 |
20.68 | 3 | 매매 | 21,286(직) | 2024/12/24 |
20.68 | 2 | 매매 | 20,987(직) | 2024/12/24 |
20.68 | 2 | 매매 | 20,987(직) | 2024/12/24 |
20.68 | 3 | 매매 | 20,710(직) | 2024/12/24 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
길동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
길동 및 주변 학원정보(랜덤노출)