오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
건대입구역자이엘라
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
18.5996 | 17 | 매매 | 32,000 | 2025/6/28 |
18.0996 | 12 | 매매 | 31,500 | 2025/5/26 |
18.0996 | 12 | 매매 | 31,500 |
2025/5/26
해제일:25.05.29 |
18.1246 | 11 | 매매 | 33,200 | 2025/4/12 |
18.5996 | 13 | 매매 | 32,500 | 2025/4/12 |
18.5996 | 10 | 매매 | 30,000 | 2025/2/13 |
18.5996 | 13 | 매매 | 30,300(직) | 2025/1/21 |
18.5996 | 16 | 매매 | 33,000 | 2025/1/16 |
18.5996 | 11 | 매매 | 32,000 | 2024/12/18 |
18.5996 | 16 | 매매 | 32,500 | 2024/12/6 |
18.0996 | 16 | 매매 | 30,000 | 2024/12/3 |
18.9071 | 16 | 매매 | 30,500 | 2024/11/23 |
18.5996 | 17 | 매매 | 32,400 | 2024/11/18 |
18.5996 | 18 | 매매 | 30,000 | 2024/11/2 |
18.9071 | 11 | 매매 | 29,000 | 2024/10/31 |
18.9071 | 14 | 매매 | 30,500 | 2024/10/28 |
18.9071 | 15 | 매매 | 30,000 | 2024/10/24 |
18.5996 | 17 | 매매 | 33,500 | 2024/10/16 |
18.5996 | 15 | 매매 | 32,000 | 2024/9/21 |
18.5996 | 13 | 매매 | 31,500 | 2024/9/5 |
18.5996 | 18 | 매매 | 31,500 | 2024/8/20 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
자양동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
자양동 및 주변 학원정보(랜덤노출)