오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
고덕센트럴푸르지오
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
21.01 | 4 | 매매 | 19,400 | 2024/11/24 |
21.43 | 5 | 매매 | 21,000 | 2024/11/5 |
20.31 | 5 | 매매 | 20,000 | 2024/9/17 |
21.38 | 3 | 매매 | 20,000 | 2024/7/26 |
40.34 | 3 | 매매 | 50,000 | 2024/6/26 |
21.01 | 6 | 매매 | 19,500 | 2024/6/12 |
21.38 | 6 | 매매 | 21,000 | 2024/5/23 |
19 | 5 | 매매 | 19,900 | 2024/5/13 |
20.41 | 3 | 매매 | 20,700 | 2024/4/21 |
21.38 | 4 | 매매 | 20,500 | 2024/4/20 |
21.38 | 7 | 매매 | 20,700 | 2024/2/21 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
고덕동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
고덕동 및 주변 학원정보(랜덤노출)