오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
고덕역대명벨리온
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
21.3124 | 12 | 매매 | 18,300 | 2025/7/22 |
21.3124 | 18 | 매매 | 20,000 | 2025/7/15 |
21.3124 | 5 | 매매 | 19,000 | 2025/7/5 |
21.3124 | 19 | 매매 | 21,000 |
2025/7/2
해제일:25.08.27 |
21.3124 | 9 | 매매 | 20,700 | 2025/6/21 |
21.3124 | 17 | 매매 | 20,500 | 2025/6/17 |
18.5924 | 16 | 매매 | 19,500 | 2025/5/17 |
21.3124 | 14 | 매매 | 20,000 | 2025/5/16 |
21.3124 | 14 | 매매 | 20,200 | 2025/5/12 |
21.3124 | 18 | 매매 | 19,500 | 2025/5/2 |
21.3124 | 11 | 매매 | 18,000 | 2025/4/14 |
21.3124 | 5 | 매매 | 18,000 | 2025/3/22 |
21.3124 | 20 | 매매 | 18,900 | 2025/3/15 |
21.3124 | 7 | 매매 | 18,000 | 2025/3/12 |
21.3124 | 19 | 매매 | 19,500 | 2025/3/8 |
21.3124 | 18 | 매매 | 20,400 | 2025/1/6 |
21.3124 | 16 | 매매 | 21,500 | 2024/12/6 |
21.3124 | 14 | 매매 | 20,800 | 2024/12/6 |
21.3124 | 13 | 매매 | 19,000 | 2024/11/27 |
21.3124 | 19 | 매매 | 20,000 | 2024/10/12 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
명일동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
명일동 및 주변 학원정보(랜덤노출)