오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
고덕헤리움시그니어
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
20.3432 | 17 | 매매 | 14,000 | 2025/3/31 |
28.4949 | 18 | 매매 | 19,000(직) | 2025/1/9 |
20.3432 | 9 | 매매 | 15,000 | 2024/10/25 |
20.3432 | 14 | 매매 | 15,400 | 2024/9/22 |
20.3432 | 23 | 매매 | 15,400 | 2024/9/3 |
20.3432 | 24 | 매매 | 15,400 | 2024/8/10 |
20.3432 | 6 | 매매 | 15,400 | 2024/8/2 |
20.3432 | 22 | 매매 | 15,950 | 2024/7/15 |
20.3432 | 19 | 매매 | 16,800 | 2024/7/11 |
20.3432 | 18 | 매매 | 15,600 | 2024/6/30 |
20.3432 | 14 | 매매 | 15,800 | 2024/6/29 |
20.3432 | 21 | 매매 | 17,100 | 2024/6/22 |
20.3432 | 8 | 매매 | 15,500 | 2024/6/22 |
20.3432 | 15 | 매매 | 15,500 | 2024/6/22 |
20.3432 | 15 | 매매 | 15,900 | 2024/6/20 |
20.3432 | 6 | 매매 | 15,650 | 2024/6/12 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
고덕동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
고덕동 및 주변 학원정보(랜덤노출)