오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
골든힐스타워
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
22.23 | 8 | 매매 | 5,000 | 2025/5/23 |
22.23 | 8 | 매매 | 5,000 |
2025/5/23
해제일:25.05.23 |
22.23 | 10 | 매매 | 5,200 | 2025/5/17 |
22.23 | 6 | 매매 | 5,450 | 2025/5/2 |
22.23 | 8 | 매매 | 5,500 | 2025/4/22 |
22.23 | 3 | 매매 | 5,000 | 2025/4/10 |
24.38 | 8 | 매매 | 5,300 | 2025/3/10 |
24.38 | 8 | 매매 | 5,300 | 2025/3/10 |
22.23 | 9 | 매매 | 5,500(직) | 2025/2/17 |
22.23 | 2 | 매매 | 5,406(직) | 2025/1/6 |
24.38 | 7 | 매매 | 5,400 | 2025/1/5 |
22.23 | 5 | 매매 | 5,300(직) | 2024/12/3 |
22.23 | 11 | 매매 | 4,950 | 2024/11/28 |
22.23 | 11 | 매매 | 4,700 | 2024/11/11 |
22.23 | 9 | 매매 | 5,000 | 2024/11/1 |
22.23 | 7 | 매매 | 5,500 | 2024/10/25 |
22.23 | 12 | 매매 | 5,600 | 2024/8/24 |
24.38 | 3 | 매매 | 6,000 | 2024/8/20 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
농성동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
농성동 및 주변 학원정보(랜덤노출)