오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
공덕푸르지오시티
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
27.743 | 13 | 매매 | 25,300 | 2024/11/18 |
31.121 | 5 | 매매 | 26,300 |
2024/11/15
해제일:24.12.02 |
27.743 | 7 | 매매 | 24,800 | 2024/9/21 |
32.071 | 5 | 매매 | 26,000 | 2024/9/14 |
31.276 | 14 | 매매 | 28,500 | 2024/8/28 |
31.277 | 8 | 매매 | 26,400 | 2024/8/13 |
31.276 | 15 | 매매 | 27,500 | 2024/8/7 |
31.277 | 15 | 매매 | 27,700 | 2024/7/19 |
31.277 | 15 | 매매 | 27,700 | 2024/7/19 |
31.925 | 6 | 매매 | 28,200 | 2024/7/10 |
31.121 | 14 | 매매 | 26,900 | 2024/7/5 |
36.686 | 8 | 매매 | 31,900 | 2024/6/24 |
36.686 | 15 | 매매 | 32,000 | 2024/6/20 |
31.925 | 15 | 매매 | 29,800 | 2024/6/5 |
31.276 | 19 | 매매 | 27,800 | 2024/4/29 |
27.743 | 7 | 매매 | 24,500 | 2024/3/22 |
31.121 | 12 | 매매 | 27,000 | 2024/3/21 |
31.277 | 6 | 매매 | 25,200 | 2024/3/18 |
36.686 | 13 | 매매 | 32,000 | 2024/2/7 |
31.276 | 6 | 매매 | 24,900 | 2024/2/3 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
공덕동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
공덕동 및 주변 학원정보(랜덤노출)