오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
광교센트럴푸르지오시티
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
27.48 | 5 | 매매 | 18,000 | 2024/12/14 |
22.62 | 5 | 매매 | 13,950 | 2024/12/14 |
23.22 | 4 | 매매 | 13,000 | 2024/11/16 |
22.62 | 14 | 매매 | 14,800 | 2024/11/6 |
22.62 | 11 | 매매 | 14,470 | 2024/11/1 |
22.62 | 7 | 매매 | 13,850 | 2024/10/26 |
27.81 | 6 | 매매 | 18,900 | 2024/10/9 |
24.11 | 4 | 매매 | 13,800 | 2024/9/20 |
22.62 | 13 | 매매 | 14,200 | 2024/8/31 |
22.62 | 9 | 매매 | 14,800 | 2024/8/15 |
22.62 | 8 | 매매 | 14,400 | 2024/8/10 |
23.74 | 13 | 매매 | 15,000 | 2024/7/27 |
22.62 | 9 | 매매 | 14,400 | 2024/7/27 |
22.62 | 7 | 매매 | 14,450 | 2024/7/4 |
22.62 | 9 | 매매 | 16,500 | 2024/6/10 |
22.62 | 9 | 매매 | 14,900 | 2024/6/5 |
22.62 | 15 | 매매 | 14,500 | 2024/6/4 |
22.62 | 9 | 매매 | 14,350 | 2024/6/4 |
24.11 | 4 | 매매 | 14,100 | 2024/5/29 |
24.11 | 4 | 매매 | 14,100 | 2024/5/29 |
22.62 | 11 | 매매 | 14,900 | 2024/5/25 |
36.78 | 12 | 매매 | 29,000 | 2024/5/22 |
27.48 | 8 | 매매 | 17,500 | 2024/5/17 |
22.62 | 6 | 매매 | 14,400 | 2024/5/14 |
24.11 | 5 | 매매 | 14,800 | 2024/4/27 |
22.62 | 8 | 매매 | 14,500 | 2024/4/19 |
36.78 | 14 | 매매 | 32,500 | 2024/4/2 |
22.62 | 6 | 매매 | 14,400 | 2024/4/2 |
22.62 | 4 | 매매 | 13,900 | 2024/3/23 |
22.62 | 12 | 매매 | 14,700 | 2024/3/10 |
22.62 | 10 | 매매 | 14,500 | 2024/3/6 |
22.62 | 10 | 매매 | 14,500 | 2024/3/6 |
22.62 | 7 | 매매 | 14,400 | 2024/2/6 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
이의동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
이의동 및 주변 학원정보(랜덤노출)