오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
광교엘포트아이파크
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
22.83 | 5 | 매매 | 18,950 | 2025/4/3 |
22.83 | 5 | 매매 | 17,900 | 2025/3/28 |
21.58 | 12 | 매매 | 17,200 | 2025/3/27 |
22.83 | 8 | 매매 | 18,700 | 2025/3/26 |
22.83 | 4 | 매매 | 16,000 | 2025/3/26 |
22.83 | 5 | 매매 | 17,300 | 2025/3/15 |
22.83 | 7 | 매매 | 17,300 | 2025/3/12 |
21.58 | 18 | 매매 | 17,500 | 2025/3/4 |
21.58 | 7 | 매매 | 17,300 | 2025/3/4 |
38.65 | 16 | 매매 | 41,000 | 2025/2/20 |
21.58 | 9 | 매매 | 17,400 | 2025/2/19 |
21.58 | 18 | 매매 | 17,100 | 2025/2/19 |
21.58 | 10 | 매매 | 17,100 | 2025/2/19 |
21.58 | 15 | 매매 | 17,000 | 2025/2/19 |
21.58 | 12 | 매매 | 17,000 | 2025/2/15 |
26.81 | 15 | 매매 | 25,000 | 2025/2/8 |
22.83 | 17 | 매매 | 17,200 | 2025/2/7 |
22.83 | 4 | 매매 | 17,000(직) | 2025/2/5 |
47.58 | 16 | 매매 | 40,000 | 2025/1/22 |
21.58 | 15 | 매매 | 17,200 | 2025/1/20 |
26.25 | 8 | 매매 | 21,800 | 2025/1/15 |
21.58 | 15 | 매매 | 17,100 | 2025/1/14 |
47.58 | 13 | 매매 | 40,500 | 2025/1/11 |
21.58 | 12 | 매매 | 17,300 | 2025/1/7 |
21.58 | 18 | 매매 | 17,100 | 2025/1/7 |
21.58 | 12 | 매매 | 17,100 | 2025/1/6 |
22.83 | 18 | 매매 | 17,200 | 2025/1/2 |
21.58 | 11 | 매매 | 17,000 | 2025/1/2 |
21.58 | 17 | 매매 | 17,000 | 2024/12/27 |
22.83 | 4 | 매매 | 17,000(직) | 2024/12/26 |
21.58 | 8 | 매매 | 17,000 | 2024/12/26 |
22.83 | 10 | 매매 | 17,200 | 2024/12/25 |
21.58 | 19 | 매매 | 17,000 | 2024/12/24 |
21.58 | 18 | 매매 | 17,000 | 2024/12/24 |
21.58 | 15 | 매매 | 17,000 | 2024/12/24 |
21.58 | 13 | 매매 | 16,900 | 2024/12/24 |
22.83 | 5 | 매매 | 17,470 | 2024/12/14 |
22.83 | 6 | 매매 | 18,000 | 2024/12/4 |
47.58 | 18 | 매매 | 45,500 | 2024/11/23 |
38.65 | 15 | 매매 | 41,800 | 2024/11/20 |
22.83 | 12 | 매매 | 17,300 | 2024/11/15 |
22.83 | 6 | 매매 | 17,000 |
2024/11/2
해제일:24.11.29 |
22.83 | 17 | 매매 | 17,000 | 2024/11/2 |
21.58 | 19 | 매매 | 17,100 | 2024/10/26 |
22.83 | 6 | 매매 | 16,900 | 2024/10/22 |
38.65 | 19 | 매매 | 40,500 | 2024/10/19 |
22.83 | 5 | 매매 | 18,000 | 2024/10/4 |
39.16 | 11 | 매매 | 33,500 | 2024/9/25 |
26.25 | 14 | 매매 | 22,500 | 2024/9/25 |
26.25 | 14 | 매매 | 22,500 |
2024/9/25
해제일:24.10.14 |
26.25 | 11 | 매매 | 22,000 | 2024/9/20 |
38.65 | 19 | 매매 | 41,000 | 2024/8/28 |
38.65 | 19 | 매매 | 41,000 |
2024/8/25
해제일:24.08.29 |
22.83 | 20 | 매매 | 17,500 | 2024/8/18 |
26.25 | 8 | 매매 | 22,000 | 2024/8/8 |
22.83 | 13 | 매매 | 18,500 | 2024/8/8 |
21.58 | 19 | 매매 | 17,700 | 2024/8/8 |
26.25 | 16 | 매매 | 23,500 | 2024/7/31 |
21.58 | 18 | 매매 | 17,000 | 2024/7/31 |
22.83 | 6 | 매매 | 18,500 | 2024/7/27 |
22.83 | 9 | 매매 | 20,000 | 2024/7/17 |
26.25 | 19 | 매매 | 23,500 | 2024/7/16 |
26.25 | 20 | 매매 | 23,900 | 2024/7/13 |
26.25 | 11 | 매매 | 22,000 | 2024/7/13 |
47.58 | 11 | 매매 | 46,000 | 2024/7/11 |
22.83 | 17 | 매매 | 17,500 | 2024/7/11 |
21.58 | 15 | 매매 | 18,000 | 2024/6/21 |
26.25 | 19 | 매매 | 23,700 | 2024/6/14 |
21.58 | 5 | 매매 | 16,300 | 2024/6/12 |
22.83 | 9 | 매매 | 17,000 | 2024/6/6 |
22.83 | 9 | 매매 | 17,000 | 2024/6/6 |
22.83 | 9 | 매매 | 17,000 | 2024/6/6 |
26.25 | 11 | 매매 | 22,000 | 2024/5/21 |
26.25 | 14 | 매매 | 23,000 | 2024/5/11 |
22.83 | 7 | 매매 | 16,800 | 2024/5/9 |
22.83 | 8 | 매매 | 16,500 | 2024/5/4 |
22.83 | 20 | 매매 | 19,400 | 2024/5/3 |
21.58 | 15 | 매매 | 18,000 | 2024/4/27 |
21.58 | 9 | 매매 | 17,000 | 2024/4/12 |
26.25 | 10 | 매매 | 20,000 | 2024/4/10 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
이의동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
이의동 및 주변 학원정보(랜덤노출)