오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
광교푸르지오시티2단지
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
25.136 | 10 | 매매 | 14,000(직) | 2024/12/13 |
25.136 | 7 | 매매 | 14,700 | 2024/11/16 |
25.136 | 7 | 매매 | 14,700 |
2024/11/16
해제일:24.12.04 |
25.136 | 10 | 매매 | 14,500 | 2024/8/30 |
25.136 | 9 | 매매 | 14,300(직) | 2024/8/8 |
28.556 | 10 | 매매 | 16,500 | 2024/7/23 |
28.556 | 7 | 매매 | 14,800 | 2024/7/15 |
25.136 | 10 | 매매 | 14,400 | 2024/7/5 |
25.136 | 9 | 매매 | 14,300 | 2024/4/20 |
25.136 | 7 | 매매 | 14,700 | 2024/4/10 |
28.556 | 10 | 매매 | 15,000 | 2024/3/16 |
25.136 | 6 | 매매 | 14,400 | 2024/3/15 |
28.556 | 8 | 매매 | 15,500 | 2024/2/3 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
상현동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
상현동 및 주변 학원정보(랜덤노출)