오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
광명역효성해링턴타워TheFirst
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
23.8032 | 12 | 매매 | 14,250 | 2025/10/10 |
24.222 | 6 | 매매 | 16,500(직) | 2025/9/25 |
23.8032 | 15 | 매매 | 13,600 | 2025/9/17 |
23.8329 | 13 | 매매 | 13,600 | 2025/9/6 |
23.8032 | 14 | 매매 | 14,400 | 2025/8/28 |
20.6049 | 14 | 매매 | 13,000 | 2025/8/9 |
24.222 | 8 | 매매 | 13,900 | 2025/8/7 |
23.8032 | 18 | 매매 | 13,600 | 2025/8/7 |
23.5695 | 6 | 매매 | 13,600 | 2025/8/6 |
23.8329 | 9 | 매매 | 14,200 | 2025/6/17 |
23.8032 | 15 | 매매 | 14,500 | 2025/5/24 |
23.8032 | 9 | 매매 | 14,350 | 2025/5/20 |
23.8032 | 16 | 매매 | 14,000 | 2025/5/14 |
26.3399 | 18 | 매매 | 15,800 | 2025/5/2 |
24.222 | 11 | 매매 | 14,700 | 2025/5/1 |
23.8329 | 4 | 매매 | 14,300 | 2025/5/1 |
23.8032 | 6 | 매매 | 14,300 | 2025/5/1 |
23.8032 | 5 | 매매 | 14,000 | 2025/5/1 |
23.9682 | 9 | 매매 | 14,500 | 2025/4/29 |
23.9682 | 10 | 매매 | 14,500 | 2025/4/29 |
23.8329 | 13 | 매매 | 14,500 | 2025/4/29 |
23.9682 | 8 | 매매 | 14,450 | 2025/4/29 |
23.8329 | 9 | 매매 | 14,400 | 2025/4/29 |
23.8329 | 10 | 매매 | 14,400 | 2025/4/29 |
23.8032 | 16 | 매매 | 14,400 | 2025/4/29 |
23.8032 | 10 | 매매 | 14,350 | 2025/4/29 |
23.5546 | 14 | 매매 | 14,350 | 2025/4/29 |
23.8329 | 6 | 매매 | 14,300 | 2025/4/29 |
23.8032 | 5 | 매매 | 14,250 | 2025/4/29 |
23.8032 | 4 | 매매 | 14,250 | 2025/4/29 |
23.8329 | 13 | 매매 | 14,000 | 2025/4/15 |
23.8032 | 11 | 매매 | 14,400 | 2025/3/29 |
23.8032 | 15 | 매매 | 14,500 | 2025/1/27 |
23.8032 | 7 | 매매 | 14,350 | 2024/11/27 |
23.5695 | 5 | 매매 | 13,700 | 2024/11/15 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
일직동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
일직동 및 주변 학원정보(랜덤노출)