오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
구월아시아드더블루시티
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
22.73 | 10 | 매매 | 8,000 | 2025/3/27 |
25.21 | 9 | 매매 | 11,000 | 2025/3/13 |
22.32 | 10 | 매매 | 7,850 | 2025/3/8 |
22.32 | 7 | 매매 | 7,800 | 2025/2/15 |
27.37 | 10 | 매매 | 11,000 | 2025/2/15 |
22.32 | 9 | 매매 | 7,800 | 2025/2/14 |
22.32 | 3 | 매매 | 7,400 | 2025/1/20 |
22.32 | 5 | 매매 | 10,000(직) | 2025/1/14 |
22.73 | 11 | 매매 | 8,000 | 2024/12/16 |
25.21 | 7 | 매매 | 9,000 | 2024/10/11 |
22.32 | 12 | 매매 | 8,100 | 2024/9/20 |
22.32 | 6 | 매매 | 8,400 | 2024/6/30 |
22.32 | 9 | 매매 | 8,500 | 2024/6/15 |
22.73 | 9 | 매매 | 8,300 | 2024/6/6 |
22.73 | 11 | 매매 | 7,000 | 2024/4/19 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
구월동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
구월동 및 주변 학원정보(랜덤노출)