오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
그랑시티자이2차
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
27.2623 | 8 | 매매 | 14,000 | 2024/12/5 |
59.8435 | 16 | 매매 | 28,000 | 2024/12/3 |
59.0925 | 21 | 매매 | 27,000 | 2024/11/27 |
59.0925 | 3 | 매매 | 25,500 | 2024/10/31 |
59.0925 | 6 | 매매 | 26,000 | 2024/10/3 |
59.6025 | 23 | 매매 | 27,500 | 2024/9/30 |
59.0925 | 18 | 매매 | 27,000 | 2024/9/30 |
27.2623 | 6 | 매매 | 15,000(직) | 2024/9/27 |
27.2623 | 15 | 매매 | 13,700 | 2024/9/25 |
27.2623 | 10 | 매매 | 13,800 | 2024/9/22 |
59.8435 | 7 | 매매 | 25,000 | 2024/9/12 |
59.6025 | 11 | 매매 | 27,000 | 2024/8/30 |
59.6025 | 8 | 매매 | 26,500 | 2024/8/21 |
59.0925 | 15 | 매매 | 26,500 | 2024/7/11 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
사동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
사동 및 주변 학원정보(랜덤노출)