오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
금천롯데캐슬골드파크4차
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
26.45 | 29 | 매매 | 18,000 | 2025/4/3 |
24.21 | 35 | 매매 | 17,750 | 2025/3/4 |
26.14 | 27 | 매매 | 18,500 | 2025/2/28 |
26.45 | 30 | 매매 | 18,000 | 2025/2/24 |
24.21 | 31 | 매매 | 17,300 | 2025/2/13 |
26.92 | 15 | 매매 | 18,300 | 2025/2/5 |
24.21 | 15 | 매매 | 17,500 | 2025/1/31 |
21.78 | 11 | 매매 | 16,300 | 2025/1/24 |
24.21 | 21 | 매매 | 17,300 | 2024/12/16 |
26.92 | 37 | 매매 | 22,000 | 2024/9/27 |
24.21 | 33 | 매매 | 17,800 | 2024/9/19 |
23.15 | 26 | 매매 | 18,300 | 2024/8/17 |
26.45 | 24 | 매매 | 17,200 | 2024/8/12 |
26.45 | 32 | 매매 | 18,200 | 2024/8/9 |
26.45 | 17 | 매매 | 17,950 | 2024/8/8 |
24.21 | 14 | 매매 | 17,000 | 2024/7/28 |
24.21 | 31 | 매매 | 17,500 | 2024/7/7 |
24.21 | 33 | 매매 | 17,500 | 2024/6/29 |
24.21 | 14 | 매매 | 17,100 | 2024/6/12 |
24.21 | 33 | 매매 | 17,500 | 2024/6/9 |
24.64 | 31 | 매매 | 16,900 | 2024/6/4 |
21.99 | 14 | 매매 | 15,600 | 2024/5/21 |
26.14 | 7 | 매매 | 17,800 | 2024/5/18 |
21.78 | 17 | 매매 | 16,000 | 2024/5/4 |
24.21 | 17 | 매매 | 17,000 | 2024/4/18 |
26.45 | 31 | 매매 | 18,000 | 2024/4/13 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
독산동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
독산동 및 주변 학원정보(랜덤노출)