오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
기흥역롯데캐슬레이시티
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
23.87 | 3 | 매매 | 15,400 | 2025/8/26 |
23.87 | 3 | 매매 | 15,400 |
2025/8/26
해제일:25.09.08 |
23.87 | 15 | 매매 | 15,500 | 2025/7/30 |
22.06 | 11 | 매매 | 15,500 | 2025/7/28 |
22.06 | 19 | 매매 | 15,500 | 2025/6/28 |
23.87 | 16 | 매매 | 15,500 | 2025/6/23 |
22.06 | 19 | 매매 | 15,600 | 2025/6/21 |
22.06 | 13 | 매매 | 15,200 | 2025/6/21 |
22.06 | 5 | 매매 | 15,000 | 2025/6/11 |
24.57 | 10 | 매매 | 16,650 | 2025/5/29 |
23.87 | 7 | 매매 | 15,400 | 2025/5/22 |
22.06 | 17 | 매매 | 15,200 | 2025/5/22 |
23.87 | 5 | 매매 | 15,300 | 2025/5/13 |
23.87 | 3 | 매매 | 15,250 | 2025/4/28 |
23.87 | 18 | 매매 | 15,600 | 2025/4/23 |
23.87 | 18 | 매매 | 15,350 | 2025/4/15 |
23.87 | 19 | 매매 | 15,350 | 2025/4/14 |
23.87 | 14 | 매매 | 15,350 | 2025/3/31 |
22.06 | 20 | 매매 | 15,000 | 2025/3/24 |
22.06 | 3 | 매매 | 14,500 | 2025/3/21 |
22.06 | 14 | 매매 | 15,400 | 2025/2/20 |
22.06 | 19 | 매매 | 15,300 | 2025/2/15 |
22.06 | 7 | 매매 | 14,800 | 2025/2/13 |
22.06 | 18 | 매매 | 15,000 | 2025/2/8 |
22.06 | 21 | 매매 | 15,000 | 2025/1/31 |
23.87 | 17 | 매매 | 15,850 | 2024/12/27 |
22.06 | 18 | 매매 | 15,000 | 2024/12/22 |
23.87 | 10 | 매매 | 15,700 | 2024/11/26 |
22.06 | 12 | 매매 | 14,950 | 2024/11/20 |
22.06 | 16 | 매매 | 15,000(직) | 2024/11/7 |
22.06 | 20 | 매매 | 15,000(직) | 2024/11/5 |
22.06 | 7 | 매매 | 15,000 | 2024/10/22 |
24.57 | 19 | 매매 | 16,350 | 2024/10/1 |
22.06 | 16 | 매매 | 15,900 | 2024/9/25 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
구갈동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
구갈동 및 주변 학원정보(랜덤노출)