오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
김포The럭스나인오피스텔
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
21.6 | 5 | 매매 | 5,900 | 2024/12/6 |
21.6 | 9 | 매매 | 6,000 | 2024/11/30 |
21.6 | 8 | 매매 | 9,768(직) | 2024/11/29 |
21.6 | 8 | 매매 | 9,768(직) | 2024/11/29 |
21.6 | 2 | 매매 | 9,714(직) | 2024/11/29 |
21.6 | 2 | 매매 | 9,714(직) | 2024/11/29 |
21.6 | 4 | 매매 | 9,661(직) | 2024/11/29 |
21.6 | 2 | 매매 | 9,295(직) | 2024/11/29 |
39.56 | 10 | 매매 | 20,603(직) | 2024/11/29 |
32.35 | 6 | 매매 | 16,767(직) | 2024/11/29 |
32.35 | 8 | 매매 | 15,738(직) | 2024/11/29 |
32.35 | 2 | 매매 | 15,031(직) | 2024/11/29 |
32.35 | 4 | 매매 | 14,469(직) | 2024/11/29 |
26.32 | 10 | 매매 | 13,393(직) | 2024/11/29 |
26.32 | 9 | 매매 | 13,262(직) | 2024/11/29 |
26.32 | 7 | 매매 | 13,262(직) | 2024/11/29 |
26.32 | 6 | 매매 | 13,262(직) | 2024/11/29 |
26.32 | 5 | 매매 | 13,262(직) | 2024/11/29 |
26.32 | 3 | 매매 | 12,936(직) | 2024/11/29 |
26.32 | 9 | 매매 | 12,739(직) | 2024/11/29 |
26.32 | 8 | 매매 | 12,739(직) | 2024/11/29 |
26.32 | 5 | 매매 | 12,739(직) | 2024/11/29 |
26.32 | 2 | 매매 | 12,164(직) | 2024/11/29 |
26.32 | 2 | 매매 | 12,164(직) | 2024/11/29 |
26.32 | 2 | 매매 | 12,164(직) | 2024/11/29 |
21.6 | 7 | 매매 | 11,195(직) | 2024/11/29 |
21.6 | 4 | 매매 | 11,099(직) | 2024/11/29 |
21.6 | 4 | 매매 | 11,045(직) | 2024/11/29 |
21.6 | 4 | 매매 | 11,045(직) | 2024/11/29 |
21.6 | 4 | 매매 | 11,045(직) | 2024/11/29 |
21.6 | 3 | 매매 | 10,938(직) | 2024/11/29 |
21.6 | 3 | 매매 | 10,938(직) | 2024/11/29 |
21.6 | 10 | 매매 | 10,938(직) | 2024/11/29 |
21.6 | 10 | 매매 | 10,938(직) | 2024/11/29 |
21.6 | 3 | 매매 | 10,884(직) | 2024/11/29 |
21.6 | 10 | 매매 | 10,884(직) | 2024/11/29 |
21.6 | 8 | 매매 | 10,831(직) | 2024/11/29 |
21.6 | 8 | 매매 | 10,831(직) | 2024/11/29 |
21.6 | 7 | 매매 | 10,831(직) | 2024/11/29 |
21.6 | 7 | 매매 | 10,831(직) | 2024/11/29 |
21.6 | 6 | 매매 | 10,831(직) | 2024/11/29 |
21.6 | 5 | 매매 | 10,831(직) | 2024/11/29 |
21.6 | 5 | 매매 | 10,831(직) | 2024/11/29 |
21.6 | 5 | 매매 | 10,831(직) | 2024/11/29 |
21.6 | 9 | 매매 | 10,777(직) | 2024/11/29 |
21.6 | 8 | 매매 | 10,777(직) | 2024/11/29 |
21.6 | 7 | 매매 | 10,777(직) | 2024/11/29 |
21.6 | 5 | 매매 | 10,777(직) | 2024/11/29 |
21.6 | 5 | 매매 | 10,777(직) | 2024/11/29 |
21.6 | 4 | 매매 | 10,670(직) | 2024/11/29 |
21.6 | 2 | 매매 | 10,670(직) | 2024/11/29 |
21.6 | 2 | 매매 | 10,670(직) | 2024/11/29 |
21.6 | 2 | 매매 | 10,670(직) | 2024/11/29 |
21.6 | 2 | 매매 | 10,670(직) | 2024/11/29 |
21.6 | 10 | 매매 | 10,616(직) | 2024/11/29 |
21.6 | 9 | 매매 | 10,509(직) | 2024/11/29 |
21.6 | 7 | 매매 | 10,509(직) | 2024/11/29 |
21.6 | 6 | 매매 | 10,509(직) | 2024/11/29 |
21.6 | 6 | 매매 | 10,509(직) | 2024/11/29 |
21.6 | 5 | 매매 | 10,509(직) | 2024/11/29 |
21.6 | 5 | 매매 | 10,509(직) | 2024/11/29 |
21.6 | 3 | 매매 | 10,509(직) | 2024/11/29 |
21.6 | 8 | 매매 | 10,455(직) | 2024/11/29 |
21.6 | 6 | 매매 | 10,455(직) | 2024/11/29 |
21.6 | 4 | 매매 | 10,401(직) | 2024/11/29 |
21.6 | 9 | 매매 | 10,358(직) | 2024/11/29 |
21.6 | 7 | 매매 | 10,358(직) | 2024/11/29 |
21.6 | 2 | 매매 | 10,347(직) | 2024/11/29 |
21.6 | 2 | 매매 | 10,347(직) | 2024/11/29 |
21.6 | 2 | 매매 | 10,347(직) | 2024/11/29 |
21.6 | 2 | 매매 | 10,347(직) | 2024/11/29 |
21.6 | 2 | 매매 | 10,347(직) | 2024/11/29 |
21.6 | 2 | 매매 | 10,305(직) | 2024/11/29 |
21.6 | 2 | 매매 | 10,305(직) | 2024/11/29 |
21.6 | 2 | 매매 | 10,305(직) | 2024/11/29 |
21.6 | 2 | 매매 | 10,305(직) | 2024/11/29 |
21.6 | 3 | 매매 | 10,251(직) | 2024/11/29 |
21.6 | 6 | 매매 | 10,197(직) | 2024/11/29 |
21.6 | 4 | 매매 | 10,090(직) | 2024/11/29 |
21.6 | 3 | 매매 | 10,090(직) | 2024/11/29 |
21.6 | 3 | 매매 | 10,090(직) | 2024/11/29 |
오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
김포THE럭스나인오피스텔
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
20.98 | 7 | 매매 | 6,700 | 2024/8/30 |
오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
김포The럭스나인오피스텔
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
21.6 | 7 | 매매 | 6,300 | 2024/8/14 |
32.35 | 3 | 매매 | 14,500 | 2024/6/20 |
오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
김포THE럭스나인오피스텔
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
21.6 | 5 | 매매 | 11,000 | 2024/5/3 |
오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
김포The럭스나인오피스텔
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
26.32 | 3 | 매매 | 14,000 | 2024/4/12 |
21.6 | 3 | 매매 | 7,000 | 2024/3/29 |
32.35 | 5 | 매매 | 15,000 | 2024/3/12 |
26.32 | 7 | 매매 | 13,000 | 2024/3/12 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
구래동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
구래동 및 주변 학원정보(랜덤노출)