오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
남산센트럴시티투웨니퍼스트
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
18.82 | 5 | 매매 | 17,267(직) | 2025/1/20 |
18.21 | 10 | 매매 | 16,300(직) | 2025/1/20 |
18.21 | 6 | 매매 | 15,915(직) | 2025/1/20 |
18.21 | 5 | 매매 | 15,675(직) | 2025/1/20 |
18.28 | 2 | 매매 | 15,485(직) | 2025/1/20 |
18.82 | 2 | 매매 | 15,392(직) | 2025/1/20 |
18.21 | 6 | 매매 | 15,006(직) | 2025/1/13 |
18.86 | 10 | 매매 | 19,678(직) |
2025/1/10
해제일:25.03.06 |
18.86 | 10 | 매매 | 18,581(직) | 2025/1/10 |
18.21 | 7 | 매매 | 18,500 | 2024/8/13 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
오장동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
오장동 및 주변 학원정보(랜덤노출)