오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
노량진드림스퀘어복합빌딩
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
24.1329 | 13 | 매매 | 22,000 | 2025/3/28 |
24.1329 | 8 | 매매 | 22,000(직) | 2025/3/26 |
26.0588 | 17 | 매매 | 32,500 | 2025/3/19 |
24.1329 | 16 | 매매 | 26,500 | 2025/2/26 |
24.1329 | 5 | 매매 | 20,000 | 2025/2/18 |
24.1329 | 5 | 매매 | 20,000 |
2025/2/18
해제일:25.02.18 |
24.1329 | 15 | 매매 | 26,000(직) |
2025/2/13
해제일:25.02.25 |
24.1329 | 16 | 매매 | 24,400 | 2025/2/7 |
24.1329 | 12 | 매매 | 25,000 | 2025/1/25 |
24.1329 | 17 | 매매 | 25,000 | 2025/1/7 |
24.1329 | 10 | 매매 | 21,000 | 2024/12/31 |
26.0588 | 8 | 매매 | 22,800 | 2024/10/22 |
24.1329 | 5 | 매매 | 23,000 | 2024/10/14 |
26.0588 | 9 | 매매 | 27,500 | 2024/10/11 |
24.1329 | 3 | 매매 | 20,500 | 2024/9/21 |
26.0588 | 11 | 매매 | 27,000 | 2024/9/5 |
24.1329 | 10 | 매매 | 24,000(직) | 2024/9/5 |
24.1329 | 14 | 매매 | 24,000(직) | 2024/9/3 |
24.1329 | 12 | 매매 | 21,500 | 2024/7/11 |
24.1329 | 4 | 매매 | 21,000 | 2024/7/9 |
24.1329 | 4 | 매매 | 21,000 | 2024/7/9 |
24.1329 | 3 | 매매 | 23,500 | 2024/5/9 |
24.1329 | 7 | 매매 | 19,900 | 2024/5/4 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
노량진동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
노량진동 및 주변 학원정보(랜덤노출)