오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
다산와이시티어반플랫
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
79.15 | 10 | 매매 | 53,192 | 2024/12/26 |
79.15 | 9 | 매매 | 53,188 | 2024/12/26 |
79.15 | 8 | 매매 | 53,188 | 2024/12/26 |
79.15 | 7 | 매매 | 53,188 | 2024/12/26 |
79.15 | 9 | 매매 | 53,105 | 2024/12/26 |
79.15 | 8 | 매매 | 53,105 | 2024/12/26 |
79.15 | 7 | 매매 | 53,105 | 2024/12/26 |
79.15 | 10 | 매매 | 53,105 | 2024/12/26 |
79.15 | 6 | 매매 | 53,022 | 2024/12/26 |
79.15 | 5 | 매매 | 52,950 | 2024/12/26 |
79.15 | 6 | 매매 | 52,939 | 2024/12/26 |
79.15 | 5 | 매매 | 52,867 | 2024/12/26 |
79.15 | 4 | 매매 | 52,867 | 2024/12/26 |
79.15 | 4 | 매매 | 52,783 | 2024/12/26 |
79.15 | 3 | 매매 | 52,771 | 2024/12/26 |
79.15 | 3 | 매매 | 52,688 | 2024/12/26 |
79.15 | 2 | 매매 | 52,616 | 2024/12/26 |
79.15 | 2 | 매매 | 52,533 | 2024/12/26 |
75.74 | 9 | 매매 | 50,977 | 2024/12/26 |
75.74 | 10 | 매매 | 50,977 | 2024/12/26 |
75.74 | 8 | 매매 | 50,898 | 2024/12/26 |
75.74 | 7 | 매매 | 50,898 | 2024/12/26 |
75.74 | 6 | 매매 | 50,738 | 2024/12/26 |
75.74 | 9 | 매매 | 50,669 | 2024/12/26 |
75.74 | 10 | 매매 | 50,669 | 2024/12/26 |
75.74 | 5 | 매매 | 50,658 | 2024/12/26 |
75.74 | 4 | 매매 | 50,578 | 2024/12/26 |
75.74 | 3 | 매매 | 50,498 | 2024/12/26 |
75.74 | 8 | 매매 | 50,430 | 2024/12/26 |
75.74 | 7 | 매매 | 50,430 | 2024/12/26 |
75.74 | 2 | 매매 | 50,339 | 2024/12/26 |
75.74 | 6 | 매매 | 50,259 | 2024/12/26 |
75.74 | 5 | 매매 | 50,191 | 2024/12/26 |
75.74 | 4 | 매매 | 50,111 | 2024/12/26 |
75.74 | 3 | 매매 | 50,031 | 2024/12/26 |
75.74 | 2 | 매매 | 49,880 | 2024/12/26 |
55.94 | 9 | 매매 | 37,827 | 2024/12/26 |
55.94 | 9 | 매매 | 37,827 | 2024/12/26 |
55.94 | 8 | 매매 | 37,827 | 2024/12/26 |
55.94 | 8 | 매매 | 37,827 | 2024/12/26 |
55.94 | 7 | 매매 | 37,827 | 2024/12/26 |
55.94 | 7 | 매매 | 37,827 | 2024/12/26 |
55.94 | 10 | 매매 | 37,827 | 2024/12/26 |
55.94 | 10 | 매매 | 37,827 | 2024/12/26 |
55.94 | 9 | 매매 | 37,718 | 2024/12/26 |
55.94 | 9 | 매매 | 37,718 | 2024/12/26 |
55.94 | 9 | 매매 | 37,718 | 2024/12/26 |
55.94 | 8 | 매매 | 37,718 | 2024/12/26 |
55.94 | 8 | 매매 | 37,718 | 2024/12/26 |
55.94 | 8 | 매매 | 37,718 | 2024/12/26 |
55.94 | 7 | 매매 | 37,718 | 2024/12/26 |
55.94 | 7 | 매매 | 37,718 | 2024/12/26 |
55.94 | 7 | 매매 | 37,718 | 2024/12/26 |
55.94 | 10 | 매매 | 37,718 | 2024/12/26 |
55.94 | 10 | 매매 | 37,718 | 2024/12/26 |
55.94 | 10 | 매매 | 37,718 | 2024/12/26 |
55.94 | 6 | 매매 | 37,710 | 2024/12/26 |
55.94 | 6 | 매매 | 37,710 | 2024/12/26 |
55.94 | 5 | 매매 | 37,650 | 2024/12/26 |
55.94 | 5 | 매매 | 37,650 | 2024/12/26 |
55.94 | 6 | 매매 | 37,591 | 2024/12/26 |
55.94 | 6 | 매매 | 37,591 | 2024/12/26 |
55.94 | 6 | 매매 | 37,591 | 2024/12/26 |
55.94 | 4 | 매매 | 37,591 | 2024/12/26 |
55.94 | 4 | 매매 | 37,591 | 2024/12/26 |
55.94 | 5 | 매매 | 37,532 | 2024/12/26 |
55.94 | 5 | 매매 | 37,532 | 2024/12/26 |
55.94 | 5 | 매매 | 37,532 | 2024/12/26 |
55.94 | 3 | 매매 | 37,532 | 2024/12/26 |
55.94 | 3 | 매매 | 37,532 | 2024/12/26 |
55.94 | 9 | 매매 | 37,474 | 2024/12/26 |
55.94 | 9 | 매매 | 37,474 | 2024/12/26 |
55.94 | 8 | 매매 | 37,474 | 2024/12/26 |
55.94 | 8 | 매매 | 37,474 | 2024/12/26 |
55.94 | 7 | 매매 | 37,474 | 2024/12/26 |
55.94 | 7 | 매매 | 37,474 | 2024/12/26 |
55.94 | 4 | 매매 | 37,474 | 2024/12/26 |
55.94 | 4 | 매매 | 37,474 | 2024/12/26 |
55.94 | 4 | 매매 | 37,474 | 2024/12/26 |
55.94 | 10 | 매매 | 37,474 | 2024/12/26 |
55.94 | 10 | 매매 | 37,474 | 2024/12/26 |
55.94 | 3 | 매매 | 37,415 | 2024/12/26 |
55.94 | 3 | 매매 | 37,415 | 2024/12/26 |
55.94 | 3 | 매매 | 37,415 | 2024/12/26 |
55.94 | 2 | 매매 | 37,415 | 2024/12/26 |
55.94 | 2 | 매매 | 37,415 | 2024/12/26 |
55.94 | 6 | 매매 | 37,356 | 2024/12/26 |
55.94 | 6 | 매매 | 37,356 | 2024/12/26 |
55.94 | 5 | 매매 | 37,305 | 2024/12/26 |
55.94 | 5 | 매매 | 37,305 | 2024/12/26 |
55.94 | 2 | 매매 | 37,297 | 2024/12/26 |
55.94 | 2 | 매매 | 37,297 | 2024/12/26 |
55.94 | 2 | 매매 | 37,297 | 2024/12/26 |
55.94 | 4 | 매매 | 37,247 | 2024/12/26 |
55.94 | 4 | 매매 | 37,247 | 2024/12/26 |
55.94 | 3 | 매매 | 37,179 | 2024/12/26 |
55.94 | 3 | 매매 | 37,179 | 2024/12/26 |
55.94 | 2 | 매매 | 37,069 | 2024/12/26 |
55.94 | 2 | 매매 | 37,069 | 2024/12/26 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
다산동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
다산동 및 주변 학원정보(랜덤노출)