오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
다산진건라페온빌
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
23.28 | 7 | 매매 | 10,550 | 2025/6/30 |
23.28 | 11 | 매매 | 11,000 | 2025/5/17 |
23.28 | 11 | 매매 | 10,700 | 2025/4/17 |
23.28 | 12 | 매매 | 10,900 | 2025/4/12 |
23.28 | 7 | 매매 | 10,900 | 2024/10/10 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
다산동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
다산동 및 주변 학원정보(랜덤노출)