오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
다산헤리움그랑비스타1차
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
26.4632 | 10 | 매매 | 17,000 | 2025/6/28 |
20.3432 | 9 | 매매 | 11,500 | 2025/6/23 |
20.3432 | 10 | 매매 | 11,100 | 2025/5/14 |
28.4949 | 4 | 매매 | 21,200 | 2025/4/26 |
28.4949 | 14 | 매매 | 21,500 | 2025/4/19 |
20.3432 | 9 | 매매 | 13,400(직) | 2025/4/18 |
20.3432 | 3 | 매매 | 9,000 | 2025/4/9 |
20.3432 | 11 | 매매 | 12,000 | 2025/3/18 |
20.3432 | 5 | 매매 | 12,000 | 2025/2/21 |
28.4949 | 11 | 매매 | 21,500 | 2024/12/3 |
20.3432 | 5 | 매매 | 12,000 | 2024/11/21 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
다산동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
다산동 및 주변 학원정보(랜덤노출)