오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
다산헤리움그랑비스타2차
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
20.3432 | 15 | 매매 | 11,500(직) | 2025/7/7 |
20.3432 | 15 | 매매 | 11,700 | 2025/6/27 |
28.4949 | 10 | 매매 | 20,800 | 2025/6/9 |
20.3432 | 14 | 매매 | 11,500 | 2025/5/18 |
20.3432 | 14 | 매매 | 11,500 | 2025/4/5 |
20.3432 | 15 | 매매 | 12,500 | 2025/2/7 |
20.3432 | 5 | 매매 | 10,500 | 2025/1/21 |
20.3432 | 7 | 매매 | 12,000 | 2024/10/29 |
28.4949 | 14 | 매매 | 23,000(직) | 2024/10/21 |
26.4632 | 12 | 매매 | 17,900 | 2024/10/16 |
20.3432 | 6 | 매매 | 11,950 | 2024/9/9 |
28.4949 | 6 | 매매 | 23,000 | 2024/8/24 |
28.4949 | 14 | 매매 | 23,000 | 2024/8/24 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
다산동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
다산동 및 주변 학원정보(랜덤노출)