오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
대곡역두산위브3단지
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
47.77 | 12 | 매매 | 30,256 | 2024/7/23 |
47.77 | 12 | 매매 | 30,256 | 2024/7/23 |
47.77 | 12 | 매매 | 30,086 | 2024/7/23 |
47.77 | 12 | 매매 | 30,086 | 2024/7/23 |
47.77 | 12 | 매매 | 30,086 | 2024/7/23 |
47.77 | 9 | 매매 | 30,085 | 2024/7/23 |
47.77 | 9 | 매매 | 30,085 | 2024/7/23 |
47.77 | 9 | 매매 | 30,085 | 2024/7/23 |
47.77 | 9 | 매매 | 30,085 | 2024/7/23 |
47.77 | 9 | 매매 | 30,085 | 2024/7/23 |
47.77 | 9 | 매매 | 30,085 | 2024/7/23 |
47.77 | 8 | 매매 | 30,085 | 2024/7/23 |
47.77 | 8 | 매매 | 30,085 | 2024/7/23 |
47.77 | 8 | 매매 | 30,085 | 2024/7/23 |
47.77 | 8 | 매매 | 30,085 | 2024/7/23 |
47.77 | 8 | 매매 | 30,085 | 2024/7/23 |
47.77 | 8 | 매매 | 30,085 | 2024/7/23 |
47.77 | 7 | 매매 | 30,085 | 2024/7/23 |
47.77 | 7 | 매매 | 30,085 | 2024/7/23 |
47.77 | 7 | 매매 | 30,085 | 2024/7/23 |
47.77 | 7 | 매매 | 30,085 | 2024/7/23 |
47.77 | 7 | 매매 | 30,085 | 2024/7/23 |
47.77 | 7 | 매매 | 30,085 | 2024/7/23 |
47.77 | 11 | 매매 | 30,085 | 2024/7/23 |
47.77 | 11 | 매매 | 30,085 | 2024/7/23 |
47.77 | 11 | 매매 | 30,085 | 2024/7/23 |
47.77 | 11 | 매매 | 30,085 | 2024/7/23 |
47.77 | 11 | 매매 | 30,085 | 2024/7/23 |
47.77 | 11 | 매매 | 30,085 | 2024/7/23 |
47.77 | 11 | 매매 | 30,085 | 2024/7/23 |
47.77 | 10 | 매매 | 30,085 | 2024/7/23 |
47.77 | 10 | 매매 | 30,085 | 2024/7/23 |
47.77 | 10 | 매매 | 30,085 | 2024/7/23 |
47.77 | 10 | 매매 | 30,085 | 2024/7/23 |
47.77 | 10 | 매매 | 30,085 | 2024/7/23 |
47.77 | 10 | 매매 | 30,085 | 2024/7/23 |
47.77 | 6 | 매매 | 29,905 | 2024/7/23 |
47.77 | 6 | 매매 | 29,905 | 2024/7/23 |
47.77 | 6 | 매매 | 29,905 | 2024/7/23 |
47.77 | 6 | 매매 | 29,905 | 2024/7/23 |
47.77 | 9 | 매매 | 29,819 | 2024/7/23 |
47.77 | 9 | 매매 | 29,819 | 2024/7/23 |
47.77 | 9 | 매매 | 29,819 | 2024/7/23 |
47.77 | 9 | 매매 | 29,819 | 2024/7/23 |
47.77 | 8 | 매매 | 29,819 | 2024/7/23 |
47.77 | 8 | 매매 | 29,819 | 2024/7/23 |
47.77 | 8 | 매매 | 29,819 | 2024/7/23 |
47.77 | 8 | 매매 | 29,819 | 2024/7/23 |
47.77 | 7 | 매매 | 29,819 | 2024/7/23 |
47.77 | 7 | 매매 | 29,819 | 2024/7/23 |
47.77 | 7 | 매매 | 29,819 | 2024/7/23 |
47.77 | 7 | 매매 | 29,819 | 2024/7/23 |
47.77 | 5 | 매매 | 29,819 | 2024/7/23 |
47.77 | 5 | 매매 | 29,819 | 2024/7/23 |
47.77 | 5 | 매매 | 29,819 | 2024/7/23 |
47.77 | 5 | 매매 | 29,819 | 2024/7/23 |
47.77 | 11 | 매매 | 29,819 | 2024/7/23 |
47.77 | 11 | 매매 | 29,819 | 2024/7/23 |
47.77 | 11 | 매매 | 29,819 | 2024/7/23 |
47.77 | 11 | 매매 | 29,819 | 2024/7/23 |
47.77 | 10 | 매매 | 29,819 | 2024/7/23 |
47.77 | 10 | 매매 | 29,819 | 2024/7/23 |
47.77 | 10 | 매매 | 29,819 | 2024/7/23 |
47.77 | 10 | 매매 | 29,819 | 2024/7/23 |
47.77 | 6 | 매매 | 29,734 | 2024/7/23 |
47.77 | 6 | 매매 | 29,734 | 2024/7/23 |
47.77 | 6 | 매매 | 29,734 | 2024/7/23 |
47.77 | 6 | 매매 | 29,734 | 2024/7/23 |
47.77 | 6 | 매매 | 29,734 | 2024/7/23 |
47.77 | 6 | 매매 | 29,734 | 2024/7/23 |
47.77 | 4 | 매매 | 29,734 | 2024/7/23 |
47.77 | 4 | 매매 | 29,734 | 2024/7/23 |
47.77 | 4 | 매매 | 29,734 | 2024/7/23 |
47.77 | 4 | 매매 | 29,734 | 2024/7/23 |
47.77 | 4 | 매매 | 29,734 | 2024/7/23 |
47.77 | 4 | 매매 | 29,734 | 2024/7/23 |
47.77 | 5 | 매매 | 29,468 | 2024/7/23 |
47.77 | 5 | 매매 | 29,468 | 2024/7/23 |
47.77 | 5 | 매매 | 29,468 | 2024/7/23 |
47.77 | 5 | 매매 | 29,468 | 2024/7/23 |
47.77 | 3 | 매매 | 29,468 | 2024/7/23 |
47.77 | 3 | 매매 | 29,468 | 2024/7/23 |
47.77 | 3 | 매매 | 29,468 | 2024/7/23 |
47.77 | 3 | 매매 | 29,468 | 2024/7/23 |
47.77 | 4 | 매매 | 29,389 | 2024/7/23 |
47.77 | 4 | 매매 | 29,389 | 2024/7/23 |
47.77 | 4 | 매매 | 29,389 | 2024/7/23 |
47.77 | 4 | 매매 | 29,389 | 2024/7/23 |
47.77 | 3 | 매매 | 29,296 | 2024/7/23 |
47.77 | 3 | 매매 | 29,296 | 2024/7/23 |
47.77 | 3 | 매매 | 29,296 | 2024/7/23 |
47.77 | 3 | 매매 | 29,296 | 2024/7/23 |
38.55 | 12 | 매매 | 24,451 | 2024/7/23 |
38.55 | 12 | 매매 | 24,451 | 2024/7/23 |
38.55 | 12 | 매매 | 24,451 | 2024/7/23 |
38.55 | 9 | 매매 | 24,243 | 2024/7/23 |
38.55 | 9 | 매매 | 24,243 | 2024/7/23 |
38.55 | 9 | 매매 | 24,243 | 2024/7/23 |
38.55 | 8 | 매매 | 24,243 | 2024/7/23 |
38.55 | 8 | 매매 | 24,243 | 2024/7/23 |
38.55 | 8 | 매매 | 24,243 | 2024/7/23 |
38.55 | 7 | 매매 | 24,243 | 2024/7/23 |
38.55 | 7 | 매매 | 24,243 | 2024/7/23 |
38.55 | 7 | 매매 | 24,243 | 2024/7/23 |
38.55 | 11 | 매매 | 24,243 | 2024/7/23 |
38.55 | 11 | 매매 | 24,243 | 2024/7/23 |
38.55 | 11 | 매매 | 24,243 | 2024/7/23 |
38.55 | 10 | 매매 | 24,243 | 2024/7/23 |
38.55 | 10 | 매매 | 24,243 | 2024/7/23 |
38.55 | 10 | 매매 | 24,243 | 2024/7/23 |
38.55 | 6 | 매매 | 24,174 | 2024/7/23 |
38.55 | 6 | 매매 | 24,174 | 2024/7/23 |
38.55 | 6 | 매매 | 24,174 | 2024/7/23 |
38.55 | 5 | 매매 | 23,966 | 2024/7/23 |
38.55 | 5 | 매매 | 23,966 | 2024/7/23 |
38.55 | 5 | 매매 | 23,966 | 2024/7/23 |
38.55 | 4 | 매매 | 23,891 | 2024/7/23 |
38.55 | 4 | 매매 | 23,891 | 2024/7/23 |
38.55 | 4 | 매매 | 23,891 | 2024/7/23 |
38.55 | 3 | 매매 | 23,815 | 2024/7/23 |
38.55 | 3 | 매매 | 23,815 | 2024/7/23 |
38.55 | 3 | 매매 | 23,815 | 2024/7/23 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
토당동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
토당동 및 주변 학원정보(랜덤노출)